百位遗漏:
| 百位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 148 | 148 | 0.100 | 8.98 | 51 | 0 | 1 | 0.11 | -0.10 | 2008027-2008077 |
| 1 | 159 | 148 | 0.108 | 8.25 | 36 | 9 | 8 | 0.97 | 0.10 | 2006172-2006207 |
| 2 | 123 | 148 | 0.083 | 10.98 | 53 | 25 | 4 | 0.36 | 2.10 | 2007264-2007316 |
| 3 | 149 | 148 | 0.101 | 8.92 | 49 | 8 | 0 | 0.00 | 0.80 | 2007154-2007202 |
| 4 | 169 | 148 | 0.114 | 7.73 | 37 | 11 | 3 | 0.39 | 0.80 | 2007057-2007093 |
| 5 | 146 | 148 | 0.099 | 9.09 | 52 | 4 | 5 | 0.55 | -0.10 | 2008064-2008115 |
| 6 | 142 | 148 | 0.096 | 9.27 | 61 | 6 | 19 | 2.05 | -1.30 | 2008244-2008304 |
| 7 | 141 | 148 | 0.095 | 9.30 | 64 | 5 | 25 | 2.69 | -2.00 | 2005067-2005130 |
| 8 | 153 | 148 | 0.104 | 8.62 | 40 | 15 | 6 | 0.70 | 0.90 | 2005135-2005174 |
| 9 | 148 | 148 | 0.100 | 8.94 | 52 | 13 | 7 | 0.78 | 0.60 | 2007199-2007250 |
十位遗漏:
| 十位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 170 | 148 | 0.115 | 7.69 | 49 | 3 | 1 | 0.13 | 0.20 | 2006206-2006254 |
| 1 | 164 | 148 | 0.111 | 7.99 | 32 | 1 | 4 | 0.50 | -0.30 | 2005119-2005150 |
| 2 | 137 | 148 | 0.093 | 9.59 | 68 | 1 | 27 | 2.82 | -2.60 | 2006287-2006354 |
| 3 | 144 | 148 | 0.097 | 9.19 | 91 | 8 | 10 | 1.09 | -0.20 | 2007013-2007103 |
| 4 | 142 | 148 | 0.096 | 9.39 | 60 | 12 | 3 | 0.32 | 0.90 | 2005195-2005254 |
| 5 | 150 | 148 | 0.101 | 8.84 | 63 | 6 | 2 | 0.23 | 0.40 | 2008257-2008319 |
| 6 | 160 | 148 | 0.108 | 8.24 | 58 | 20 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2006348-2007048 |
| 7 | 140 | 148 | 0.095 | 9.43 | 47 | 4 | 18 | 1.91 | -1.40 | 2008235-2008281 |
| 8 | 128 | 148 | 0.087 | 10.13 | 52 | 7 | 53 | 5.23 | -4.60 | 2008033-2008084 |
| 9 | 143 | 148 | 0.097 | 9.29 | 52 | 5 | 7 | 0.75 | -0.20 | 2006288-2006339 |
个位遗漏:
| 个位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 159 | 148 | 0.108 | 8.28 | 54 | 10 | 3 | 0.36 | 0.70 | 2004032-2005010 |
| 1 | 140 | 148 | 0.095 | 9.51 | 85 | 0 | 6 | 0.63 | -0.60 | 2007357-2008084 |
| 2 | 140 | 148 | 0.095 | 9.54 | 58 | 2 | 2 | 0.21 | 0.00 | 2006001-2006058 |
| 3 | 151 | 148 | 0.102 | 8.76 | 52 | 6 | 4 | 0.46 | 0.20 | 2007109-2007160 |
| 4 | 153 | 148 | 0.104 | 8.50 | 45 | 3 | 25 | 2.94 | -2.20 | 2005078-2005122 |
| 5 | 149 | 148 | 0.101 | 8.86 | 48 | 0 | 9 | 1.02 | -0.90 | 2005179-2005226 |
| 6 | 128 | 148 | 0.087 | 10.48 | 49 | 4 | 8 | 0.76 | -0.40 | 2007159-2007207 |
| 7 | 144 | 148 | 0.097 | 9.26 | 35 | 19 | 1 | 0.11 | 1.80 | 2005292-2005326 |
| 8 | 153 | 148 | 0.104 | 8.66 | 61 | 15 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2005087-2005147 |
| 9 | 161 | 148 | 0.109 | 8.02 | 42 | 7 | 26 | 3.24 | -1.90 | 2006231-2006272 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示