500wan
七乐彩:定位走势_第一位 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
  标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 带折线   奇偶 质合 尾大小 除3余数
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 余0 余1 余2
08043 111111111111111111111111111111 1 11 111
08044 122222222222222222222222222222 1 22 212
08045 113333333333333333333333333333 1 33 311
08046 123444444444444444444444444444 2 44 012
08047 231555755555555555555555555555 3 5 1113
08048 322666166666666666666666666666 1 61 212
08049 113777277777777777777777777777 1 72 311
08050 124886388888888888888888888888 1 1 1012
08051 233991499999999999999999999999 1 11 023
08052 341101025810101010101010101010101010101010101010101010 1 1 1132
08053 452111166111111111111111111111111111111111111111111111 2 2 2041
08054 163121217212121212121212121212121212121212121212121212 1 11 112
08055 174131327313131313131313131313131313131313131313131313 2 2 1213
08056 28541431414141414141414141414141414141414141414141414 1 1 1 314
08057 39611542815151515151515151515151515151515151515151515 2 2 1412
08058 410721653116161116161616161616161616161616161616161616 1 11 522
08059 11183176421717117171717171717171717171717171717171717 2 22 611
08060 11294187581818218181818181818181818181818181818181818 1 1 1712
08061 22105198611919319191919191919191919191919191919191919 2 11 822
08062 32116209722020420202020202020202020202020202020202020 3 22 932
08063 111272110832121521212121212121212121212121212121212121 1 33 1011
08064 121382211942222622222222222222222222222222222222222222 2 44 1112
08065 131492312752323723232323232323232323232323232323232323 3 5 11213
08066 241510513162424824242424242424242424242424242424242424 4 6 21312
08067 35161116272525925252525252525252525252525252525252525 1 1 3021
08068 46171221389261026262626262626262626262626262626262626 12 4032
08069 17181332491271127272727272727272727272727272727272727 2 11 113
08070 181914435102281228282815282828282828282828282828282828 31 1014
08071 29201554611329131229291292929292929292929292929292929 1 2 1 025
08072 31021166571243014130302303030303030303030303030303030 1 1 1116
08073 4112247611353115231313313131313131313131313131313131 1 1 1 217
08074 522318721463216332324323232323232323232323232323232 2 12 312
08075 622429831573317433335333333333333333333333333333333 3 23 422
08076 7225310941683418534346343434343434343434343434343434 4 34 532
08077 8126451051793519635357353535353535353535353535353535 1 4 1642
08078 922751116181036207363615363636363636363636363636363636 21 2051
08079 103284212719113721837371373737373737373737373737373737 1 2 1 112
08080 14291313820123822938382383838383838383838383838383838 1 12 213
08081 153024147211339231039393393939393939393939393939393939 2 2 1314
08082 263135151221440241140404404040404040404040404040404040 3 3 2412
08083 173241162231541251241415414141414141414141414141414141 4 41 511
08084 183352173241642261242426424242424242424242424242424242 1 1 2 012
08085 2934631842594327143437434343434343434343434343434343 12 1023
08086 31035441952614428244448444444444444444444444444444444 1 3 1 114
08087 41136152062721029345459454545454545454545454545454545 2 4 2 215
08088 5237262172831304464610464646464646464646464646464646 3 13 312
08089 6238372282942315474711474747474747474747474747474747 4 24 422
08090 713948239853326484812484848484848484848484848484848 5 1 1532
08091 1240592410164337494913494949494949494949494949494949 1 11 611
08092 1336102511275348505014505050505050505050505050505050 2 22 012
08093 2417112612386359511415515151515151515151515151515151 1 1 3 122
08094 1528122713497361052116525252525252525252525252525252 1 14 211
08095 16391328145108371153217535353535353535353535353535353 2 25 312
08096 17410142915699381254318545454545454545454545454545454 31 1013
08097 225111530167110391355419555555555555555555555555555555 1 11 122
08098 326121631178211401456520565656565656565656565656565656 2 22 232
08099 413131732189312411557621575757575757575757575757575757 1 33 041
08100 5211418331910413421258722585858585858585858585858585858 1 1 4 052
08101 132151934201151443159823595959595959595959595959595959 1 15 113
08102 143162035211261544260924606060606060606060606060606060 2 26 214
08103 154172136713716453611025616161616161616161616161616161 3 3 1315
08104 26542237114817464621126626262626262626262626262626262 1 1 1 416
08105 32612338215918475631227636363636363636363636363636363 2 12 512
08106 117224393161019486641328646464646464646464646464646464 1 23 611
08107 123325404171120497651429656565656565656565656565656565 2 34 012
08108 23142665181221508661530666666666666666666666666666666 1 1 1023
08109 32252716191322519671631676767676767676767676767676767 2 11 132
08110 413428272014235210681732686868686868686868686868686868 3 1 2 211
08111 524129682115245311691833696969696969696969696969696969 4 2 1012
08112 633230192216255412701934707070707070707070707070707070 1 11 023
08113 7213312102317265513712035717171717171717171717171717171 1 22 132
08114 1124323112418275614722136727272727272727272727272727272 1 33 211
08115 1235334122519285715732237737373737373737373737373737373 1 44 312
08116 2146345132620291116742338747474747474747474747474747474 1 55 422
08117 325735614272130117752439757575757575757575757575757575 1 66 532
08118 116836715282231218762540767676767676767676767676767676 1 77 611
08119 127937616292332319772641777777777777777777777777777777 1 1 1012
08120 238105117302433420782742787878787878787878787878787878 1 1 2122
08121 329111218312534521792843797979797979797979797979797979 1 21 232
08122 4110122619322635622802944808080808080808080808080808080 2 1 1041
08123 521143120332736723813045818181818181818181818181818181 3 2 1 112
08124 621214221342837824823146828282828282828282828282828282 4 12 212
08125 721325322352938925833247838383838383838383838383838383 5 23 322
08126 1114364233630391026843348848484848484848484848484848484 1 34 411
08127 123475243731401127853449858585858585858585858585858585 2 45 012
08128 221586253832411228863550868686868686868686868686868686 1 56 122
08129 312696263933421329873651878787878787878787878787878787 2 1 1031
08130 423710127834431430883752888888888888888888888888888888 3 2 2142
08131 534811228835441531893853898989898989898989898989898989 4 3 3252
08132 645912329836451632903954909090909090909090909090909090 5 4 4362
08133 7561013630137461733914055919191919191919191919191919191 6 5 5071
08134 1671114131238471834924156929292929292929292929292929292 1 11 112
08135 1281215232339481935934257939393939393939393939393939393 1 22 212
08136 1191316333440492036944358949494949494949494949494949494 1 33 311
08137 1231417434541502137954459959595959595959595959595959595 2 44 012
08138 2211518535642512238964560969696969696969696969696969696 1 55 122
08139 1121619636743522339974661979797979797979797979797979797 1 66 211
08140 1231720737844532440984762989898989898989898989898989898 1 77 312
08141 213182183894554254199486399999999999999999999