500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
七乐彩:号码遗漏 期号选择:  
号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 75 69 0.254 2.89 17 2 3 1.04 -0.23 08024-08040
02 72 69 0.244 3.07 21 1 2 0.65 -0.23 07031-07051
03 52 69 0.176 4.65 37 2 1 0.21 0.23 08052-08088
04 63 69 0.214 3.63 16 11 3 0.83 1.87 08057-08072
05 65 69 0.220 3.54 16 4 0 0.00 0.93 08050-08065
06 73 69 0.247 2.99 17 4 4 1.34 0.00 08074-08090
07 69 69 0.234 3.28 16 3 0 0.00 0.70 08087-08102
08 63 69 0.214 3.56 19 1 8 2.25 -1.63 08092-08110
09 70 69 0.237 3.13 13 1 6 1.92 -1.17 08115-08127
10 78 69 0.264 2.77 22 3 1 0.36 0.47 08046-08067
11 73 69 0.247 2.99 19 4 4 1.34 0.00 08062-08080
12 67 69 0.227 3.40 26 0 0 0.00 0.00 07112-07137
13 60 69 0.203 3.90 16 11 1 0.26 2.33 07001-07016
14 74 69 0.251 2.89 17 0 7 2.42 -1.63 07037-07053
15 75 69 0.254 2.91 13 0 2 0.69 -0.47 07067-07079
16 62 69 0.210 3.73 16 11 2 0.54 2.10 07083-07098
17 70 69 0.237 3.21 21 0 0 0.00 0.00 07078-07098
18 80 69 0.271 2.69 13 7 0 0.00 1.63 07079-07091
19 63 69 0.214 3.63 38 4 3 0.83 0.23 08013-08050
20 68 69 0.231 3.31 11 0 2 0.60 -0.47 08096-08106
21 71 69 0.241 3.14 14 5 1 0.32 0.93 08102-08115
22 76 69 0.258 2.86 16 2 2 0.70 0.00 07069-07084
23 73 69 0.247 2.97 19 1 5 1.68 -0.93 07010-07028
24 71 69 0.241 3.07 23 6 6 1.95 0.00 07041-07063
25 80 69 0.271 2.69 18 1 0 0.00 0.23 07137-08001
26 72 69 0.244 3.10 15 1 0 0.00 0.23 07057-07071
27 64 69 0.217 3.53 19 13 5 1.42 1.87 08097-08115
28 75 69 0.254 2.85 15 15 6 2.10 2.10 08121-08135
29 63 69 0.214 3.63 20 6 3 0.83 0.70 07091-07110
30 48 69 0.163 5.13 24 5 1 0.20 0.93 07061-07084
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示