万位遗漏:
| 万位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 146 | 145 | 0.101 | 8.86 | 57 | 13 | 6 | 0.68 | 0.70 | 08028-08084 |
| 1 | 133 | 145 | 0.092 | 9.86 | 54 | 40 | 1 | 0.10 | 3.90 | 07260-07313 |
| 2 | 135 | 145 | 0.093 | 9.68 | 58 | 5 | 3 | 0.31 | 0.20 | 06308-07008 |
| 3 | 129 | 145 | 0.089 | 10.20 | 56 | 13 | 0 | 0.00 | 1.30 | 06039-06094 |
| 4 | 143 | 145 | 0.099 | 9.09 | 66 | 5 | 2 | 0.22 | 0.30 | 07109-07174 |
| 5 | 150 | 145 | 0.104 | 8.61 | 53 | 2 | 4 | 0.46 | -0.20 | 06287-06339 |
| 6 | 132 | 145 | 0.091 | 9.80 | 66 | 11 | 19 | 1.94 | -0.80 | 06357-07065 |
| 7 | 142 | 145 | 0.098 | 9.10 | 55 | 9 | 11 | 1.21 | -0.20 | 06080-06134 |
| 8 | 175 | 145 | 0.121 | 7.23 | 43 | 6 | 5 | 0.69 | 0.10 | 06153-06195 |
| 9 | 160 | 145 | 0.111 | 7.97 | 51 | 7 | 10 | 1.25 | -0.30 | 07334-08027 |
千位遗漏:
| 千位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 147 | 145 | 0.102 | 8.81 | 57 | 1 | 3 | 0.34 | -0.20 | 06312-07011 |
| 1 | 147 | 145 | 0.102 | 8.65 | 46 | 18 | 26 | 3.00 | -0.80 | 06024-06069 |
| 2 | 121 | 145 | 0.084 | 10.93 | 58 | 27 | 2 | 0.18 | 2.50 | 06338-07038 |
| 3 | 153 | 145 | 0.106 | 8.39 | 43 | 9 | 9 | 1.07 | 0.00 | 06038-06080 |
| 4 | 142 | 145 | 0.098 | 9.13 | 63 | 3 | 7 | 0.77 | -0.40 | 04017-05035 |
| 5 | 131 | 145 | 0.091 | 10.00 | 60 | 17 | 4 | 0.40 | 1.30 | 05146-05205 |
| 6 | 165 | 145 | 0.114 | 7.71 | 48 | 26 | 8 | 1.04 | 1.80 | 08248-08295 |
| 7 | 140 | 145 | 0.097 | 9.32 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 06207-06252 |
| 8 | 132 | 145 | 0.091 | 9.90 | 75 | 5 | 6 | 0.61 | -0.10 | 05109-05183 |
| 9 | 167 | 145 | 0.116 | 7.59 | 44 | 10 | 10 | 1.32 | 0.00 | 06257-06300 |
百位遗漏:
| 百位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 131 | 145 | 0.091 | 9.86 | 55 | 3 | 22 | 2.23 | -1.90 | 07187-07241 |
| 1 | 138 | 145 | 0.096 | 9.41 | 80 | 1 | 8 | 0.85 | -0.70 | 05168-05247 |
| 2 | 128 | 145 | 0.089 | 10.27 | 47 | 40 | 2 | 0.19 | 3.80 | 06013-06059 |
| 3 | 132 | 145 | 0.091 | 9.92 | 47 | 6 | 4 | 0.40 | 0.20 | 05239-05285 |
| 4 | 180 | 145 | 0.125 | 6.83 | 45 | 10 | 36 | 5.27 | -2.60 | 06096-06140 |
| 5 | 142 | 145 | 0.098 | 9.15 | 69 | 5 | 3 | 0.33 | 0.20 | 07202-07270 |
| 6 | 157 | 145 | 0.109 | 8.20 | 50 | 18 | 0 | 0.00 | 1.80 | 07024-07073 |
| 7 | 140 | 145 | 0.097 | 9.29 | 56 | 0 | 5 | 0.54 | -0.50 | 04001-05014 |
| 8 | 137 | 145 | 0.095 | 9.54 | 49 | 29 | 1 | 0.10 | 2.80 | 08144-08192 |
| 9 | 160 | 145 | 0.111 | 7.99 | 37 | 17 | 7 | 0.88 | 1.00 | 06068-06104 |
十位遗漏:
| 十位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 125 | 145 | 0.087 | 10.37 | 56 | 7 | 24 | 2.31 | -1.70 | 06241-06296 |
| 1 | 160 | 145 | 0.111 | 7.93 | 28 | 17 | 16 | 2.02 | 0.10 | 05264-05291 |
| 2 | 175 | 145 | 0.121 | 7.22 | 57 | 2 | 7 | 0.97 | -0.50 | 06160-06216 |
| 3 | 128 | 145 | 0.089 | 10.29 | 57 | 36 | 0 | 0.00 | 3.60 | 08039-08095 |
| 4 | 163 | 145 | 0.113 | 7.86 | 34 | 9 | 1 | 0.13 | 0.80 | 08105-08138 |
| 5 | 131 | 145 | 0.091 | 9.97 | 51 | 4 | 8 | 0.80 | -0.40 | 06326-07019 |
| 6 | 157 | 145 | 0.109 | 8.17 | 38 | 0 | 5 | 0.61 | -0.50 | 05262-05299 |
| 7 | 119 | 145 | 0.082 | 11.13 | 52 | 1 | 2 | 0.18 | -0.10 | 06193-06244 |
| 8 | 134 | 145 | 0.093 | 9.69 | 56 | 14 | 12 | 1.24 | 0.20 | 05203-05258 |
| 9 | 153 | 145 | 0.106 | 8.42 | 60 | 5 | 3 | 0.36 | 0.20 | 07143-07202 |
个位遗漏:
| 个位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 127 | 145 | 0.088 | 10.27 | 48 | 6 | 14 | 1.36 | -0.80 | 07232-07279 |
| 1 | 136 | 145 | 0.094 | 9.49 | 37 | 8 | 19 | 2.00 | -1.10 | 08015-08051 |
| 2 | 148 | 145 | 0.102 | 8.65 | 52 | 2 | 17 | 1.97 | -1.50 | 06252-06303 |
| 3 | 156 | 145 | 0.108 | 8.25 | 32 | 10 | 2 | 0.24 | 0.80 | 08286-08317 |
| 4 | 140 | 145 | 0.097 | 9.24 | 50 | 24 | 12 | 1.30 | 1.20 | 05144-05193 |
| 5 | 174 | 145 | 0.120 | 7.22 | 53 | 0 | 15 | 2.08 | -1.50 | 05035-05087 |
| 6 | 136 | 145 | 0.094 | 9.56 | 59 | 0 | 9 | 0.94 | -0.90 | 08108-08166 |
| 7 | 138 | 145 | 0.096 | 9.47 | 46 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 07036-07081 |
| 8 | 148 | 145 | 0.102 | 8.76 | 62 | 4 | 1 | 0.11 | 0.30 | 05209-05270 |
| 9 | 142 | 145 | 0.098 | 9.15 | 61 | 35 | 4 | 0.44 | 3.10 | 07156-07216 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示