百位遗漏:
| 百位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 147 | 145 | 0.102 | 8.80 | 57 | 13 | 6 | 0.68 | 0.70 | 08028-08084 |
| 1 | 129 | 145 | 0.089 | 10.21 | 54 | 40 | 1 | 0.10 | 3.90 | 07260-07313 |
| 2 | 134 | 145 | 0.093 | 9.78 | 58 | 5 | 3 | 0.31 | 0.20 | 06308-07008 |
| 3 | 128 | 145 | 0.088 | 10.30 | 56 | 13 | 0 | 0.00 | 1.30 | 06039-06094 |
| 4 | 148 | 145 | 0.102 | 8.76 | 66 | 5 | 2 | 0.23 | 0.30 | 07109-07174 |
| 5 | 149 | 145 | 0.103 | 8.68 | 53 | 2 | 4 | 0.46 | -0.20 | 06287-06339 |
| 6 | 134 | 145 | 0.093 | 9.66 | 66 | 11 | 19 | 1.97 | -0.80 | 06357-07065 |
| 7 | 142 | 145 | 0.098 | 9.11 | 55 | 9 | 11 | 1.21 | -0.20 | 06080-06134 |
| 8 | 177 | 145 | 0.122 | 7.15 | 43 | 6 | 5 | 0.70 | 0.10 | 06153-06195 |
| 9 | 159 | 145 | 0.110 | 8.04 | 51 | 7 | 10 | 1.24 | -0.30 | 07334-08027 |
十位遗漏:
| 十位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 146 | 145 | 0.101 | 8.89 | 57 | 1 | 3 | 0.34 | -0.20 | 06312-07011 |
| 1 | 150 | 145 | 0.104 | 8.47 | 46 | 18 | 26 | 3.07 | -0.80 | 06024-06069 |
| 2 | 121 | 145 | 0.084 | 10.94 | 58 | 27 | 2 | 0.18 | 2.50 | 06338-07038 |
| 3 | 155 | 145 | 0.107 | 8.28 | 43 | 9 | 9 | 1.09 | 0.00 | 06038-06080 |
| 4 | 143 | 145 | 0.099 | 9.07 | 63 | 3 | 7 | 0.77 | -0.40 | 04017-05035 |
| 5 | 132 | 145 | 0.091 | 9.93 | 60 | 17 | 4 | 0.40 | 1.30 | 05146-05205 |
| 6 | 164 | 145 | 0.113 | 7.77 | 48 | 26 | 8 | 1.03 | 1.80 | 08248-08295 |
| 7 | 139 | 145 | 0.096 | 9.41 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 06207-06252 |
| 8 | 131 | 145 | 0.091 | 10.00 | 75 | 5 | 6 | 0.60 | -0.10 | 05109-05183 |
| 9 | 166 | 145 | 0.115 | 7.66 | 44 | 10 | 10 | 1.31 | 0.00 | 06257-06300 |
个位遗漏:
| 个位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 134 | 145 | 0.093 | 9.63 | 55 | 3 | 22 | 2.28 | -1.90 | 07187-07241 |
| 1 | 138 | 145 | 0.095 | 9.43 | 80 | 1 | 8 | 0.85 | -0.70 | 05168-05247 |
| 2 | 129 | 145 | 0.089 | 10.20 | 47 | 40 | 2 | 0.20 | 3.80 | 06013-06059 |
| 3 | 131 | 145 | 0.091 | 10.02 | 47 | 6 | 4 | 0.40 | 0.20 | 05239-05285 |
| 4 | 180 | 145 | 0.124 | 6.84 | 45 | 10 | 36 | 5.26 | -2.60 | 06096-06140 |
| 5 | 141 | 145 | 0.097 | 9.24 | 69 | 5 | 3 | 0.32 | 0.20 | 07202-07270 |
| 6 | 158 | 145 | 0.109 | 8.16 | 50 | 18 | 0 | 0.00 | 1.80 | 07024-07073 |
| 7 | 142 | 145 | 0.098 | 9.15 | 54 | 0 | 5 | 0.55 | -0.50 | 07231-07284 |
| 8 | 135 | 145 | 0.093 | 9.71 | 49 | 29 | 1 | 0.10 | 2.80 | 08144-08192 |
| 9 | 159 | 145 | 0.110 | 8.06 | 37 | 17 | 7 | 0.87 | 1.00 | 06068-06104 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示