| 和值 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3 | 2 | 0.002 | 314.00 | 803 | 28 | 538 | 1.71 | -0.51 | 04001-07044 |
| 1 | 10 | 5 | 0.007 | 144.80 | 369 | 36 | 25 | 0.17 | 0.03 | 07073-08084 |
| 2 | 5 | 9 | 0.003 | 282.40 | 677 | 487 | 66 | 0.23 | 2.53 | 04001-06275 |
| 3 | 19 | 15 | 0.013 | 76.63 | 235 | 118 | 8 | 0.10 | 1.10 | 05120-05354 |
| 4 | 20 | 23 | 0.013 | 67.95 | 152 | 149 | 104 | 1.53 | 0.68 | 07069-07220 |
| 5 | 31 | 32 | 0.021 | 44.06 | 164 | 5 | 86 | 1.95 | -1.70 | 07039-07202 |
| 6 | 39 | 42 | 0.026 | 35.03 | 171 | 6 | 78 | 2.23 | -2.02 | 07331-08144 |
| 7 | 45 | 54 | 0.030 | 31.87 | 163 | 18 | 4 | 0.13 | 0.50 | 05290-06094 |
| 8 | 59 | 67 | 0.040 | 24.12 | 89 | 1 | 1 | 0.04 | 0.00 | 05160-05248 |
| 9 | 75 | 82 | 0.051 | 18.77 | 114 | 25 | 0 | 0.00 | 1.38 | 05330-06085 |
| 10 | 83 | 94 | 0.056 | 16.78 | 99 | 8 | 7 | 0.42 | 0.06 | 08186-08284 |
| 11 | 99 | 103 | 0.067 | 13.92 | 58 | 11 | 6 | 0.43 | 0.35 | 07139-07196 |
| 12 | 100 | 109 | 0.067 | 13.33 | 77 | 9 | 50 | 3.75 | -2.99 | 06266-06342 |
| 13 | 111 | 112 | 0.075 | 12.27 | 86 | 0 | 10 | 0.81 | -0.75 | 07053-07138 |
| 14 | 111 | 112 | 0.075 | 12.16 | 96 | 24 | 22 | 1.81 | 0.15 | 05130-05225 |
| 15 | 114 | 109 | 0.077 | 11.89 | 53 | 0 | 13 | 1.09 | -0.95 | 06350-07045 |
| 16 | 100 | 103 | 0.067 | 13.63 | 50 | 11 | 20 | 1.47 | -0.62 | 05085-05134 |
| 17 | 95 | 94 | 0.064 | 14.45 | 102 | 32 | 15 | 1.04 | 1.07 | 08163-08264 |
| 18 | 74 | 82 | 0.050 | 18.46 | 113 | 30 | 43 | 2.33 | -0.72 | 06331-07086 |
| 19 | 69 | 67 | 0.047 | 20.36 | 114 | 2 | 9 | 0.44 | -0.32 | 06051-06164 |
| 20 | 70 | 54 | 0.047 | 20.16 | 70 | 2 | 2 | 0.10 | 0.00 | 08292-09002 |
| 21 | 54 | 42 | 0.036 | 25.83 | 113 | 26 | 34 | 1.32 | -0.22 | 04001-05069 |
| 22 | 37 | 32 | 0.025 | 37.38 | 154 | 3 | 63 | 1.69 | -1.26 | 06264-07060 |
| 23 | 27 | 23 | 0.018 | 52.00 | 171 | 140 | 52 | 1.00 | 1.32 | 07280-08093 |
| 24 | 11 | 15 | 0.007 | 120.73 | 325 | 75 | 144 | 1.19 | -0.69 | 05065-06031 |
| 25 | 8 | 9 | 0.005 | 163.88 | 286 | 33 | 164 | 1.00 | -0.79 | 06115-07043 |
| 26 | 8 | 5 | 0.005 | 120.50 | 313 | 313 | 511 | 4.24 | -0.59 | 06257-07212 |
| 27 | 6 | 2 | 0.004 | 241.33 | 368 | 220 | 29 | 0.12 | 0.19 | 07106-08116 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示