500wan
29选7:基本走势_五分走势 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
三分区走势 | 五分区走势
  标注形式选择: 不带遗漏数据 特别号码 重号 三重号 连号 二连号 边号 斜连号  
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 区比 一区 二区 三区 四区 五区
08058 1211111111011131111119121221111111 2:1:1:3:0 2 1 1 3 0
08059 112222222122132151622122122222262229 0:0:3:2:2 0 0 3 2 2
08060 22343673910312131133231223331331 2:4:0:1:0 2 4 0 1 0
08061 32444614914124224434214442627282 3:1:0:0:3 3 1 0 0 3
08062 4151517591051235335519532255511283 0:4:0:2:1 0 4 0 2 1
08063 5262627811614641617616211236622714 0:2:2:2:1 0 2 2 2 1
08064 6273731822712131451172712177261285 1:2:2:0:2 1 2 2 0 2
08065 7234842131011111622838213238251216 2:2:0:2:1 2 2 0 2 1
08066 1115953291122215317949214124123287 1:1:2:2:1 1 1 2 2 1
08067 1226106731221233154110520215232423418 0:2:1:4:0 0 2 1 4 0
08068 2337117182311124415211611612432627289 0:3:0:1:3 0 3 0 1 3
08069 3238128213101155151631272272142627110 2:1:2:0:2 2 1 2 0 2
08070 41145938412213141164131933832511211 2:1:3:1:0 2 1 3 1 0
08071 5231110415231211216514142194362627312 2:1:1:1:2 2 1 1 1 2
08072 62122658934122311715192011054711413 2:2:1:2:0 2 2 1 2 0
08073 7133516111052334161161121123582272814 2:1:1:1:2 2 1 1 1 2
08074 8214127221634451171719203121249327129 1:0:1:3:2 1 0 1 3 2
08075 91242383327125562118192041322410261281 1:1:0:3:2 1 1 0 3 2
08076 1023434949381667317191152231111272829 1:1:1:1:3 1 1 1 1 3
08077 1341451059492137154172022612321222711 1:1:3:1:1 1 1 3 1 1
08078 1432561189511318151183321213133122 2:3:1:1:0 2 3 1 1 0
08079 151367711101413926218441222241442733 0:2:2:2:1 0 2 2 2 1
08080 2624781221025131431631855212231155144 0:1:4:2:0 0 1 4 2 0
08081 17358623313611414119612223241662529 2:0:0:4:1 2 0 0 4 1
08082 1836913891011713252521721111726361 1:4:1:0:1 1 4 1 0 1
08083 29171024111011213636328322232182642829 0:2:0:2:3 0 2 0 2 3
08084 3103853782121224747439422131926511 2:3:0:1:1 2 3 0 1 1
08085 41114141832311358585192051242512722 1:1:1:2:2 1 1 1 2 2
08086 5123126714341216156961162235126133 2:2:1:1:1 2 2 1 1 1
08087 1133251129105122717107222114621244 3:3:0:1:0 3 3 0 1 0
08088 114341223116123142811181931257326355 2:1:2:1:1 2 1 2 1 1
08089 2211263422111241391711202226841466 2:2:1:2:0 2 2 1 2 0
08090 31223148331152151612213222392526577 0:1:2:2:2 0 1 2 2 2
08091 42334271442121331117332411102516288 1:2:2:0:2 1 2 2 0 2
08092 1144531291031214221419352224252719 1:3:0:2:1 1 3 0 2 1
08093 1255642811412135332514622324138229 1:2:1:2:1 1 2 1 2 1
08094 12367538225116443625211412549281 3:1:0:1:2 3 1 0 1 2
08095 12178641931121375547362122321261012 1:2:1:2:1 1 2 1 2 1
08096 212856529411218665847132332127283 2:2:0:1:2 2 2 0 1 2
08097 323916681102121471669582221432114 2:2:2:1:0 2 2 2 1 0
08098 4141051712131231151710199312354262285 1:1:1:2:2 1 1 1 2 2
08099 123111288324142116171111042216512716 2:1:2:1:1 2 1 2 1 1
08100 13112239193525142111221121122462627287 0:1:1:2:3 0 1 1 2 3
08101 24313541021463131322133121223172627288 2:0:1:1:3 2 0 1 1 3
08102 35141511325741314416171419132142251119 1:0:4:1:1 1 0 4 1 1
08103 462126124361112131151118114212531227210 0:2:3:1:1 0 2 3 1 1
08104 5734371384101112121221215132342327311 1:4:0:1:1 1 4 0 1 1
08105 684146715111232332191624235326272812 1:1:0:2:3 1 1 0 2 3
08106 725451126102213143443191732216411113 2:1:2:2:0 2 1 2 2 0
08107 1231622871312114517411821127522214 3:2:1:1:0 3 2 1 1 0
08108 11127631824113215161521912238633329 2:0:3:1:1 2 0 3 1 1
08109 1234814293521331121832021497264281 3:0:2:0:2 3 0 2 0 2
08110 1311925310463142231842021251025152829 1:0:1:2:3 1 0 1 2 3
08111 1424103681157421431641191132311122711 1:1:2:2:1 1 1 2 2 1
08112 223111471126853141172122222312231229 2:1:1:2:1 2 1 1 2 1
08113 3112551297964215213232111243427281 1:1:1:2:2 1 1 1 2 2
08114 122356231810125313243201221255112 4:1:0:1:1 4 1 0 1 1
08115 113411342101116424318191233242562229 1:1:1:2:2 1 1 1 2 2
08116 12452645311121314316411234231173329 1:1:3:1:1 1 1 3 1 1
08117 23563156921311416522321523225264429 0:1:1:2:3 0 1 1 2 3
08118 326752681321222151631941623311551 2:2:1:2:0 2 2 1 2 0
08119 41781371943131415274152172342227629 0:1:2:2:2 0 1 2 2 2
08120 52892682110412131415385261815332771 1:2:3:0:1 1 2 3 0 1
08121 129105193915111141763729236254182 3:1:1:1:1 3 1 1 1 1
08122 11311561081262222517748310124126293 3:1:1:1:1 3 1 1 1 1
08123 22112511112373314156118594222122627104 1:0:3:1:2 1 0 3 1 2
08124 333412122348441417216105123243261285 2:0:1:2:2 2 0 1 2 2
08125 141423734591251216327206211251216 2:2:1:1:1 2 2 1 1 1
08126 1221361851010162314381732324126327 2:2:0:2:1 2 2 0 2 1
08127 11344121611127144217492214112526438 2:0:2:1:2 2 0 2 1 2
08128 1241527272123814516151020122222526549 0:1:2:2:2 0 1 2 2 2
08129 235456739313491612611121331266529 3:2:0:0:2 3 2 0 0 2
08130 346411141414513215237192322234226761 1:0:2:3:1 1 0 2 3 1
08131 4574262525116131413481934221531872 2:1:2:2:0 2 1 2 2 0
08132 56815136361121121617919452226422783 1:1:2:2:1 1 1 2 2 1
08133 679212484711113231110156223725261929 0:2:1:1:3 0 2 1 1 3
08134 18104267158121342211262114242512101 3:1:0:2:1 3 1 0 2 1
08135 191143612692324531712372122324123112 3:0:1:3:0 3 0 1 3 0
08136 1101215123910343564113482131242327123 2:2:0:2:1 2 2 0 2 1
08137 1111341638114513675171452021421341134 2:1:2:2:0 2 1 2 2 0
08138 221412171225613715611861215232452145 1:1:3:2:0 1 1 3 2 0
08139 3115232129367181572181921222335631529 0:1:2:3:1 0 1 2 3 1
08140 4233532314782911631120211142574161 3:0:1:2:1 3 0 1 2 1
08141 513414342108913102117221122525852829 1:1:2:0:3 1 1 2 0 3
08142 1215264831111211132133223362526611 2:3:0:0:2 2 3 0 0 2
08143 1226565142111212432442032247112722 3:1:0:2:1 3 1 0 2 1
08144 2137116253111231354175520212258252133 0:2:1:3:1 0 2 1 3 1
08145 1248227361011414651661122691262429 2:1:1:1:2 2 1 1 1 2
08146 1159538491011251762772021724226351 1:3:0:2:1 1 3 0 2 1
08147 2261054751113132873881322313262762 2:1:1:1:2 2 1 1 1 2
08148 31711161692114139841819243124262773 1:2:1:1:2 1 2 1 1 2
08149 42842177131121341016511352223511284 1:2:2:1:1 1 2 2 1 1
08150 53915218210212151516224622346222829 1:2:1:1:2 1 2 1 1 2
08151 6410213293111122141516733572242473311 0:2:3:2:0 0 2 3 2 0
08152 7233543104211131116818468123184422 3:0:3:1:0 3 0 3 1 0
08153 813415411531121141516915792129527283 1:1:3:0:2 1 1 3 0 2
09001 921526512610131311511021920103232561284 0:1:2:2:2 0 1 2 2 2
09002 103263761391111212121131201122324172285 0:3:0:3:1 0 3 0 3 1
09003 1143748789211213315161242112141226316 0:3:3:0:1 0 3 3 0 1
09004 122485988932114116135192132232314229 1:2:1:2:1 1 2 1 2 1
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4