500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
29选7:质合遗漏 期号选择:  
质合数 | 质合比 | 质合形态
质质质质质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
质质质质质质合 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
质质质质质合质 1 1 0.002 454.00 454 454 137 0.30 0.24 05001-08019
质质质质质合合 1 2 0.002 581.00 581 581 10 0.02 1.23 05001-08146
质质质质合质质 2 1 0.003 272.50 473 473 45 0.17 0.33 05074-08111
质质质质合质合 1 2 0.002 472.00 472 472 119 0.25 0.76 05001-08037
质质质质合合质 4 2 0.007 145.75 201 137 5 0.03 0.28 06011-07058
质质质质合合合 5 3 0.008 77.20 159 159 201 2.60 -0.21 06103-07108
质质质合质质质 2 1 0.003 234.00 275 193 122 0.52 0.05 05001-06146
质质质合质质合 1 2 0.002 555.00 555 555 36 0.06 1.12 05001-08120
质质质合质合质 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
质质质合质合合 8 3 0.014 53.00 108 9 160 3.02 -0.74 05001-05108
质质质合合质质 1 2 0.002 64.00 64 64 527 8.23 -1.00 05001-05064
质质质合合质合 4 3 0.007 134.50 209 64 50 0.37 0.07 05001-06080
质质质合合合质 5 3 0.008 113.60 253 63 19 0.17 0.22 06110-08056
质质质合合合合 18 6 0.030 30.94 116 25 17 0.55 0.07 06116-07078
质质合质质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
质质合质质质合 3 2 0.005 91.33 243 243 315 3.45 -0.16 05034-06147
质质合质质合质 4 2 0.007 110.25 381 20 147 1.33 -0.27 05001-07099
质质合质质合合 10 3 0.017 51.60 81 32 66 1.28 -0.17 06035-06115
质质合质合质质 2 2 0.003 182.00 300 64 226 1.24 -0.35 05001-07018
质质合质合质合 5 3 0.008 99.00 188 188 92 0.93 0.47 07030-08064
质质合质合合质 7 3 0.012 60.14 91 88 164 2.73 -0.37 06119-07056
质质合质合合合 20 6 0.034 27.90 84 33 14 0.50 0.18 05120-06074
质质合合质质质 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
质质合合质质合 2 3 0.003 113.50 149 149 363 3.20 -1.05 05080-06099
质质合合质合质 4 3 0.007 59.50 80 42 350 5.88 -1.52 05119-06069
质质合合质合合 22 6 0.037 24.32 75 22 35 1.44 -0.12 05017-05091
质质合合合质质 2 3 0.003 275.50 398 153 39 0.14 0.56 05001-07116
质质合合合质合 8 6 0.014 55.00 120 46 144 2.62 -0.91 06152-07118
质质合合合合质 10 6 0.017 57.00 128 104 12 0.21 0.85 06123-07097
质质合合合合合 26 9 0.044 21.62 85 16 4 0.19 0.17 06102-07033
质合质质质质质 1 1 0.002 428.00 428 428 163 0.38 0.20 05001-07146
质合质质质质合 1 2 0.002 191.00 191 191 400 2.09 -0.45 05001-06062
质合质质质合质 2 2 0.003 164.00 175 153 262 1.60 -0.24 05001-06046
质合质质质合合 3 3 0.005 130.00 192 192 199 1.53 -0.03 06072-07110
质合质质合质质 1 2 0.002 185.00 185 185 406 2.19 -0.48 05001-06056
质合质质合质合 2 3 0.003 264.00 350 178 62 0.23 0.57 05001-07068
质合质质合合质 5 3 0.008 114.20 200 141 16 0.14 0.62 05121-07038
质合质质合合合 12 6 0.020 38.08 141 11 123 3.23 -1.04 06079-07066
质合质合质质质 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
质合质合质质合 3 3 0.005 169.67 240 93 80 0.47 0.06 06049-07135
质合质合质合质 7 3 0.012 72.71 168 168 76 1.05 0.45 07066-08080
质合质合质合合 15 6 0.025 33.93 141 36 68 2.00 -0.30 06034-07021
质合质合合质质 3 3 0.005 154.67 231 231 125 0.81 0.52 06107-08031
质合质合合质合 6 6 0.010 75.00 119 50 136 1.81 -0.79 05102-06091
质合质合合合质 13 6 0.022 40.77 97 58 49 1.20 0.08 06138-07081
质合质合合合合 25 9 0.042 22.16 60 18 13 0.59 0.07 05001-05060
质合合质质质质 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
质合合质质质合 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
质合合质质合质 3 3 0.005 136.67 341 341 179 1.31 0.80 05072-07130
质合合质质合合 8 6 0.014 69.88 128 33 25 0.36 0.07 06081-07055
质合合质合质质 1 3 0.002 148.00 148 148 443 2.99 -1.45 05001-06019
质合合质合质合 11 6 0.019 50.82 131 28 22 0.43 0.06 05115-06116
质合合质合合质 7 6 0.012 77.57 275 21 42 0.54 -0.19 06124-08092
质合合质合合合 28 9 0.047 19.75 69 3 11 0.56 -0.12 06136-07051
质合合合质质质 1 3 0.002 591.00 591 591 0 0.00 2.91 05001-09003
质合合合质质合 5 6 0.008 102.40 192 9 75 0.73 -0.61 06083-07121
质合合合质合质 3 6 0.005 67.33 94 52 387 5.75 -3.10 05058-06022
质合合合质合合 24 9 0.041 22.38 62 29 31 1.39 -0.03 05065-05126
质合合合合质质 1 6 0.002 67.00 67 67 524 7.82 -4.22 05001-05067
质合合合合质合 10 9 0.017 51.30 144 20 69 1.35 -0.70 07076-08066
质合合合合合质 17 9 0.029 33.41 77 39 7 0.21 0.46 06051-06127
质合合合合合合 29 12 0.049 19.21 52 22 6 0.31 0.30 06006-06057
合质质质质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质质质质合 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质质质合质 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质质质合合 2 3 0.003 217.00 219 215 156 0.72 0.29 05001-06090
合质质质合质质 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质质合质合 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质质合合质 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质质合合合 4 6 0.007 134.00 294 50 52 0.39 -0.02 06066-08053
合质质合质质质 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质合质质合 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质合质合质 2 3 0.003 221.00 312 130 148 0.67 -0.09 05001-07030
合质质合质合合 2 6 0.003 138.50 175 175 313 2.26 -1.28 05104-06149
合质质合合质质 1 3 0.002 550.00 550 550 41 0.07 2.51 05001-08115
合质质合合质合 0 6 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质质合合合质 1 6 0.002 567.00 567 567 24 0.04 5.02 05001-08132
合质质合合合合 2 9 0.003 167.50 282 282 255 1.52 0.39 05055-07054
合质合质质质质 1 2 0.002 319.00 319 319 272 0.85 0.10 05001-07037
合质合质质质合 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质合质质合质 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质合质质合合 4 6 0.007 105.25 252 3 167 1.59 -1.52 05054-07023
合质合质合质质 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质合质合质合 2 6 0.003 281.50 516 516 27 0.10 4.52 05049-08129
合质合质合合质 5 6 0.008 111.80 202 58 28 0.25 0.28 07002-08050
合质合质合合合 4 9 0.007 146.25 267 4 3 0.02 0.01 06089-08049
合质合合质质质 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合质合合质质合 2 6 0.003 267.50 430 105 55 0.21 0.46 05001-07148
合质合合质合质 3 6 0.005 123.67 205 158 218 1.76 -0.55 05010-06085
合质合合质合合 4 9 0.007 115.25 159 64 127 1.10 -0.91 06019-07024
合质合合合质质 1 6 0.002 120.00 120 120 471 3.93 -3.24 05001-05120
合质合合合质合 3 9 0.005 160.00 311 311 109 0.68 2.90 06043-08047
合质合合合合质 6 9 0.010 77.67 149 81 120 1.55 -0.56 06112-07107
合质合合合合合 14 12 0.024 41.14 115 74 2 0.05 1.35 07065-08026
合合质质质质质 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合合质质质质合 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合合质质质合质 2 3 0.003 180.50 201 201 229 1.27 -0.14 06033-07080
合合质质质合合 0 6 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合合质质合质质 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合合质质合质合 6 6 0.010 93.33 233 222 26 0.28 1.81 05001-06104
合合质质合合质 1 6 0.002 232.00 232 232 359 1.55 -1.17 05001-06103
合合质质合合合 5 9 0.008 103.00 294 89 72 0.70 0.24 06007-07147
合合质合质质质 1 3 0.002 55.00 55 55 536 9.75 -2.37 05001-05055
合合质合质质合 2 6 0.003 51.50 61 42 487 9.46 -4.11 05001-05061
合合质合质合质 2 6 0.003 33.50 40 40 523 15.61 -4.46 05029-05068
合合质合质合合 3 9 0.005 193.33 370 370 9 0.05 5.19 06084-08147
合合质合合质质 0 6 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合合质合合质合 4 9 0.007 73.25 132 132 295 4.03 -2.34 06036-07014
合合质合合合质 7 9 0.012 72.00 233 46 81 1.13 -0.50 05027-06130
合合质合合合合 8 12 0.014 62.75 150 14 82 1.31 -1.27 07010-08006
合合合质质质质 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合合合质质质合 0 6 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合合合质质合质 1 6 0.002 152.00 152 152 439 2.89 -2.65 05001-06023
合合合质质合合 4 9 0.007 142.00 323 323 20 0.14 4.36 06120-08136
合合合质合质质 2 6 0.003 286.00 532 532 18 0.06 4.75 05042-08138
合合合质合质合 4 9 0.007 133.75 283 178 53 0.40 1.80 05001-07001
合合合质合合质 7 9 0.012 77.86 171 33 40 0.51 -0.10 06141-08005
合合合质合合合 10 12 0.017 58.10 126 35 1 0.02 0.64 06095-07067
合合合合质质质 0 6 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
合合合合质质合 3 9 0.005 181.00 274 274 46 0.25 3.28 06143-08110
合合合合质合质 6 9 0.010 91.33 199 126 38 0.42 1.27 06016-07061
合合合合质合合 8 12 0.014 64.63 165 36 67 1.04 -0.58 07041-08052
合合合合合质质 2 9 0.003 185.00 267 267 220 1.19 0.68 05105-07089
合合合合合质合 2 12 0.003 127.00 166 166 336 2.65 -3.18 05090-06126
合合合合合合质 9 12 0.015 45.11 135 47 177 3.92 -2.43 05001-06006
合合合合合合合 5 13 0.008 106.00 328 328 57 0.54 5.53 06078-08099
1位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
425 433 0.718 0.39 4 3 0 0.00 2.19 07023-07026
167 160 0.282 2.54 17 0 1 0.39 -0.27 08010-08026
2位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
241 264 0.407 1.45 12 0 2 1.38 -0.89 07067-07078
351 329 0.593 0.69 8 0 0 0.00 0.00 08035-08042
3位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
207 206 0.350 1.84 13 3 5 2.72 -0.69 08061-08073
385 387 0.650 0.54 6 0 0 0.00 0.00 05098-05103
4位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
214 195 0.361 1.76 12 1 1 0.57 0.00 08071-08082
378 398 0.639 0.57 6 1 0 0.00 0.67 06116-06121
5位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
186 176 0.314 2.18 13 8 0 0.00 2.37 07067-07079
406 417 0.686 0.46 4 0 1 2.19 -0.70 08089-08092
6位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
115 119 0.194 4.15 27 17 0 0.00 3.41 05122-06019
477 474 0.806 0.24 3 0 1 4.18 -0.80 07017-07019
7位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
169 182 0.285 2.50 14 4 0 0.00 1.23 08094-08107
423 411 0.715 0.40 5 0 1 2.52 -0.69 08115-08119
参数说明:
[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数。不是质数的数字为合数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示