500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
29选7:跨度遗漏 期号选择:  
0 0 0 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 0.00 -
1 0 0 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 0.00 -
2 0 0 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 0.00 -
3 0 0 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 0.00 -
4 0 0 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 0.00 -
5 0 0 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 0.00 -
6 0 1 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 -0.01 -
7 0 1 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 -0.05 -
8 0 1 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 -0.17 -
9 0 1 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 -0.43 -
10 1 1 0.002 0.00 24 24 566 566.00 -0.83 05025-05001
11 0 2 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 -1.72 -
12 1 3 0.002 0.00 514 514 76 76.00 2.20 08080-05001
13 8 5 0.014 58.88 188 188 5 0.08 1.49 08151-07115
14 6 8 0.010 85.33 255 255 12 0.14 3.01 08144-07041
15 13 11 0.022 36.77 117 51 86 2.34 -0.63 06032-06150
16 11 15 0.019 37.45 115 43 53 1.42 -0.25 05116-05001
17 17 20 0.029 30.76 129 69 19 0.62 1.68 08054-07077
18 31 26 0.052 17.97 47 1 0 0.00 0.04 05105-05057
19 37 33 0.063 14.92 124 26 1 0.07 1.37 07036-08008
20 45 40 0.076 11.71 47 19 17 1.45 0.13 06099-06147
21 48 48 0.081 10.75 55 3 4 0.37 -0.08 07008-07064
22 46 55 0.078 11.22 70 1 24 2.14 -2.10 08034-08105
23 65 60 0.110 7.72 44 4 16 2.07 -1.21 05070-05115
24 59 64 0.100 8.56 41 0 6 0.70 -0.65 05129-05087
25 65 65 0.110 8.05 30 5 3 0.37 0.22 08022-07144
26 65 61 0.110 7.46 36 4 15 2.01 -1.12 08099-08136
27 46 50 0.078 10.20 33 44 44 4.32 0.00 05063-05034
28 28 31 0.047 19.46 75 29 11 0.57 0.93 07117-08040
参数说明:
[跨幅] 开奖号码的最小号和最大号之间的差值
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示