500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
29选7奇偶遗漏 期号选择:  
奇偶数 | 奇偶比 | 奇偶形态
奇奇奇奇奇奇奇 3 3 0.005 169.67 396 41 80 0.47 -0.16 05074-08034
奇奇奇奇奇奇偶 2 4 0.003 203.50 305 102 183 0.90 -0.52 05001-07023
奇奇奇奇奇偶奇 4 4 0.007 116.00 270 12 124 1.07 -0.72 06047-08010
奇奇奇奇奇偶偶 2 5 0.003 249.50 391 391 91 0.36 2.50 05110-08065
奇奇奇奇偶奇奇 1 4 0.002 138.00 138 138 453 3.28 -2.02 05001-06009
奇奇奇奇偶奇偶 4 5 0.007 136.00 345 58 44 0.32 0.12 05114-08023
奇奇奇奇偶偶奇 6 5 0.010 86.00 218 67 70 0.81 -0.03 06102-08013
奇奇奇奇偶偶偶 1 6 0.002 218.00 218 218 373 1.71 -1.41 05001-06089
奇奇奇偶奇奇奇 3 4 0.005 104.33 210 39 276 2.65 -1.52 05066-06146
奇奇奇偶奇奇偶 3 5 0.005 159.67 226 98 110 0.69 -0.10 06028-07100
奇奇奇偶奇偶奇 6 5 0.010 94.17 185 185 21 0.22 1.37 07104-08135
奇奇奇偶奇偶偶 3 6 0.005 65.00 114 47 394 6.06 -3.16 05001-05114
奇奇奇偶偶奇奇 3 5 0.005 136.00 259 259 181 1.33 0.65 06023-07128
奇奇奇偶偶奇偶 6 6 0.010 88.33 135 74 56 0.63 0.16 06003-06137
奇奇奇偶偶偶奇 4 6 0.007 61.75 87 69 341 5.52 -2.47 05094-06051
奇奇奇偶偶偶偶 1 5 0.002 518.00 518 518 73 0.14 3.71 05001-08083
奇奇偶奇奇奇奇 5 4 0.008 84.60 158 45 164 1.94 -0.76 05001-06029
奇奇偶奇奇奇偶 3 5 0.005 149.00 238 177 142 0.95 0.29 05034-06142
奇奇偶奇奇偶奇 7 5 0.012 72.29 264 67 79 1.09 -0.10 05001-06135
奇奇偶奇奇偶偶 7 6 0.012 50.71 120 74 230 4.54 -1.42 06038-07004
奇奇偶奇偶奇奇 6 5 0.010 94.67 207 207 18 0.19 1.58 07085-08138
奇奇偶奇偶奇偶 11 6 0.019 52.45 325 325 4 0.08 2.92 06134-08152
奇奇偶奇偶偶奇 7 6 0.012 69.57 132 19 98 1.41 -0.72 06115-07093
奇奇偶奇偶偶偶 5 5 0.008 115.20 388 36 11 0.10 0.21 05035-07140
奇奇偶偶奇奇奇 4 5 0.007 70.50 162 43 306 4.34 -2.19 05080-06112
奇奇偶偶奇奇偶 4 6 0.007 126.00 253 253 84 0.67 1.54 06126-08072
奇奇偶偶奇偶奇 12 6 0.020 43.50 147 6 58 1.33 -0.47 05001-06018
奇奇偶偶奇偶偶 6 5 0.010 91.83 197 59 35 0.38 0.20 05093-07007
奇奇偶偶偶奇奇 3 6 0.005 78.00 190 39 355 4.55 -2.87 05007-06067
奇奇偶偶偶奇偶 2 5 0.003 208.50 340 340 173 0.83 1.39 05079-07136
奇奇偶偶偶偶奇 3 5 0.005 157.33 394 394 117 0.74 2.31 05081-08039
奇奇偶偶偶偶偶 3 4 0.005 195.67 212 179 2 0.01 1.14 05001-06083
奇偶奇奇奇奇奇 7 4 0.012 78.43 228 1 36 0.46 -0.22 06072-07146
奇偶奇奇奇奇偶 7 5 0.012 54.57 138 11 203 3.72 -1.60 06084-07068
奇偶奇奇奇偶奇 7 5 0.012 81.29 186 23 16 0.20 0.06 07084-08116
奇偶奇奇奇偶偶 5 6 0.008 105.60 139 139 59 0.56 0.73 07112-08097
奇偶奇奇偶奇奇 7 5 0.012 75.86 204 168 54 0.71 0.95 05117-07038
奇偶奇奇偶奇偶 5 6 0.008 77.80 204 90 198 2.54 -0.98 05099-07020
奇偶奇奇偶偶奇 4 6 0.007 134.75 181 108 49 0.36 0.54 06124-07151
奇偶奇奇偶偶偶 8 5 0.014 56.50 202 2 132 2.34 -1.08 06060-07108
奇偶奇偶奇奇奇 8 5 0.014 46.25 128 35 214 4.63 -1.49 05077-06075
奇偶奇偶奇奇偶 12 6 0.020 43.25 120 1 61 1.41 -0.55 06082-07048
奇偶奇偶奇偶奇 13 6 0.022 43.54 162 62 13 0.30 0.45 06056-07064
奇偶奇偶奇偶偶 10 5 0.017 51.10 157 54 71 1.39 -0.14 05096-06123
奇偶奇偶偶奇奇 5 6 0.008 107.40 169 74 50 0.47 0.22 06107-07122
奇偶奇偶偶奇偶 6 5 0.010 88.17 217 118 57 0.65 0.51 05001-06088
奇偶奇偶偶偶奇 9 5 0.015 61.22 126 1 32 0.52 -0.26 07106-08078
奇偶奇偶偶偶偶 5 4 0.008 97.00 213 54 102 1.05 -0.31 05001-06084
奇偶偶奇奇奇奇 4 5 0.007 123.50 208 56 94 0.76 -0.32 05001-06079
奇偶偶奇奇奇偶 11 6 0.019 50.82 83 7 22 0.43 -0.14 07078-08007
奇偶偶奇奇偶奇 10 6 0.017 55.90 140 1 23 0.41 -0.20 07015-08001
奇偶偶奇奇偶偶 3 5 0.005 149.67 269 269 140 0.94 1.08 06054-08016
奇偶偶奇偶奇奇 6 6 0.010 90.67 150 150 42 0.46 0.98 07118-08114
奇偶偶奇偶奇偶 7 5 0.012 81.43 312 312 15 0.18 2.48 06136-08141
奇偶偶奇偶偶奇 10 5 0.017 57.50 178 144 7 0.12 1.14 06133-08004
奇偶偶奇偶偶偶 6 4 0.010 96.67 354 26 6 0.06 0.13 05043-07114
奇偶偶偶奇奇奇 6 6 0.010 66.33 151 5 188 2.83 -1.66 05001-06022
奇偶偶偶奇奇偶 4 5 0.007 67.25 188 43 319 4.74 -2.30 05001-06059
奇偶偶偶奇偶奇 6 5 0.010 75.33 180 49 134 1.78 -0.71 06099-07125
奇偶偶偶奇偶偶 4 4 0.007 119.25 269 27 111 0.93 -0.54 05001-06140
奇偶偶偶偶奇奇 1 5 0.002 105.00 105 105 486 4.63 -3.18 05001-05105
奇偶偶偶偶奇偶 3 4 0.005 186.67 293 39 29 0.16 0.06 05001-07011
奇偶偶偶偶偶奇 3 4 0.005 192.33 328 211 12 0.06 1.28 05001-07046
奇偶偶偶偶偶偶 1 3 0.002 405.00 405 405 186 0.46 0.90 05001-07123
偶奇奇奇奇奇奇 1 4 0.002 342.00 342 342 249 0.73 0.60 05001-07060
偶奇奇奇奇奇偶 2 5 0.003 264.00 431 97 62 0.23 0.29 05001-07149
偶奇奇奇奇偶奇 5 5 0.008 115.40 218 218 10 0.09 1.73 07082-08146
偶奇奇奇奇偶偶 2 6 0.003 217.00 231 231 156 0.72 0.68 06076-07153
偶奇奇奇偶奇奇 4 5 0.007 142.25 355 25 19 0.13 0.05 06063-08111
偶奇奇奇偶奇偶 9 6 0.015 64.44 230 23 3 0.05 0.18 05001-06101
偶奇奇奇偶偶奇 3 6 0.005 194.67 282 245 5 0.03 2.18 05001-06153
偶奇奇奇偶偶偶 2 5 0.003 215.50 277 277 159 0.74 0.98 06027-07150
偶奇奇偶奇奇奇 4 5 0.007 70.25 130 5 307 4.37 -2.52 05108-06108
偶奇奇偶奇奇偶 2 6 0.003 210.00 374 46 170 0.81 -1.13 05001-07092
偶奇奇偶奇偶奇 10 6 0.017 57.30 150 14 9 0.16 0.05 06074-07070
偶奇奇偶奇偶偶 3 5 0.005 107.00 156 98 268 2.50 -1.42 05001-06027
偶奇奇偶偶奇奇 6 6 0.010 94.83 295 23 17 0.18 0.05 06068-08056
偶奇奇偶偶奇偶 4 5 0.007 96.00 183 50 204 2.13 -1.28 05038-06091
偶奇奇偶偶偶奇 0 5 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
偶奇奇偶偶偶偶 1 4 0.002 326.00 326 326 265 0.81 0.39 05001-07044
偶奇偶奇奇奇奇 5 5 0.008 99.00 172 34 92 0.93 -0.48 06019-07037
偶奇偶奇奇奇偶 4 6 0.007 130.50 277 218 66 0.51 1.38 05030-07024
偶奇偶奇奇偶奇 11 6 0.019 50.27 167 87 28 0.56 0.54 06117-07130
偶奇偶奇奇偶偶 5 5 0.008 117.20 207 165 1 0.01 1.37 06089-07142
偶奇偶奇偶奇奇 4 6 0.007 120.50 139 118 106 0.88 0.11 05001-06010
偶奇偶奇偶奇偶 7 5 0.012 68.00 235 34 109 1.60 -0.63 05049-07001
偶奇偶奇偶偶奇 4 5 0.007 143.50 268 72 14 0.10 0.48 05001-06139
偶奇偶奇偶偶偶 4 4 0.007 145.00 418 418 8 0.06 2.63 06037-08148
偶奇偶偶奇奇奇 7 6 0.012 78.00 158 15 39 0.50 -0.22 06087-07091
偶奇偶偶奇奇偶 3 5 0.005 174.00 283 283 67 0.39 1.80 06113-08089
偶奇偶偶奇偶奇 6 5 0.010 83.33 212 33 86 1.03 -0.44 06131-08036
偶奇偶偶奇偶偶 2 4 0.003 65.50 83 83 459 7.01 -2.41 05050-06003
偶奇偶偶偶奇奇 6 5 0.010 61.00 133 91 220 3.61 -1.08 06018-06150
偶奇偶偶偶奇偶 4 4 0.007 127.75 290 11 77 0.60 -0.42 06043-08026
偶奇偶偶偶偶奇 5 4 0.008 93.20 159 124 121 1.30 0.02 05001-06030
偶奇偶偶偶偶偶 0 3 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
偶偶奇奇奇奇奇 1 5 0.002 304.00 304 304 287 0.94 0.14 05001-07022
偶偶奇奇奇奇偶 3 6 0.005 82.00 165 165 343 4.18 -1.62 05084-06119
偶偶奇奇奇偶奇 6 6 0.010 52.00 137 7 274 5.27 -2.43 06044-07027
偶偶奇奇奇偶偶 2 5 0.003 214.00 307 307 162 0.76 1.21 05123-07147
偶偶奇奇偶奇奇 4 6 0.007 129.00 232 222 72 0.56 1.36 05001-06103
偶偶奇奇偶奇偶 6 5 0.010 93.33 134 96 26 0.28 0.58 05001-06005
偶偶奇奇偶偶奇 5 5 0.008 73.60 165 165 219 2.98 -0.45 06079-07090
偶偶奇奇偶偶偶 2 4 0.003 246.50 477 16 97 0.39 -0.52 05001-08042
偶偶奇偶奇奇奇 5 6 0.008 117.40 331 227 0 0.00 2.06 05033-07081
偶偶奇偶奇奇偶 4 5 0.007 120.75 178 178 105 0.87 0.61 07027-08051
偶偶奇偶奇偶奇 8 5 0.014 59.50 154 41 108 1.82 -0.56 05070-06094
偶偶奇偶奇偶偶 6 4 0.010 86.33 130 111 68 0.79 0.28 06045-07021
偶偶奇偶偶奇奇 3 5 0.005 141.00 298 22 166 1.18 -1.20 05105-07120
偶偶奇偶偶奇偶 5 4 0.008 90.20 245 100 136 1.51 -0.23 05011-06126
偶偶奇偶偶偶奇 5 4 0.008 79.40 116 45 190 2.39 -0.93 05001-05116
偶偶奇偶偶偶偶 4 3 0.007 126.50 218 218 82 0.65 0.56 07010-08074
偶偶偶奇奇奇奇 0 6 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
偶偶偶奇奇奇偶 4 5 0.007 125.75 270 27 85 0.68 -0.48 05001-06141
偶偶偶奇奇偶奇 5 5 0.008 113.40 237 237 20 0.18 1.81 07053-08136
偶偶偶奇奇偶偶 3 4 0.005 117.00 231 105 238 2.03 -0.85 05001-06102
偶偶偶奇偶奇奇 5 5 0.008 110.00 327 15 37 0.34 -0.18 05124-08015
偶偶偶奇偶奇偶 5 4 0.008 107.20 252 44 51 0.48 -0.04 05023-06145
偶偶偶奇偶偶奇 4 4 0.007 131.00 254 9 64 0.49 -0.35 06135-08082
偶偶偶奇偶偶偶 2 3 0.003 248.50 385 112 93 0.37 0.08 05001-07103
偶偶偶偶奇奇奇 1 5 0.002 545.00 545 545 46 0.08 4.16 05001-08110
偶偶偶偶奇奇偶 0 4 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
偶偶偶偶奇偶奇 4 4 0.007 85.00 234 62 248 2.92 -1.19 05047-06151
偶偶偶偶奇偶偶 5 3 0.008 111.20 259 72 31 0.28 0.17 06100-08052
偶偶偶偶偶奇奇 1 4 0.002 356.00 356 356 235 0.66 0.78 05001-07074
偶偶偶偶偶奇偶 1 3 0.002 71.00 71 71 520 7.32 -1.85 05001-05071
偶偶偶偶偶偶奇 1 3 0.002 135.00 135 135 456 3.38 -1.32 05001-06006
偶偶偶偶偶偶偶 4 2 0.007 132.00 199 199 60 0.45 0.31 07051-08096
1位号码奇偶型态遗漏:
奇偶型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
343 336 0.579 0.72 7 1 2 2.78 -0.57 06150-07003
249 257 0.421 1.38 10 0 0 0.00 0.00 07094-07103
2位号码奇偶型态遗漏:
奇偶型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
275 292 0.465 1.15 9 0 1 0.87 -0.49 05094-05102
317 301 0.535 0.87 8 5 0 0.00 2.54 08035-08042
3位号码奇偶型态遗漏:
奇偶型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
297 297 0.502 0.99 9 2 0 0.00 1.00 05001-05009
295 296 0.498 1.00 11 0 1 1.00 -0.50 05095-05105
4位号码奇偶型态遗漏:
奇偶型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
310 296 0.524 0.91 9 1 1 1.10 0.00 07118-07126
282 297 0.476 1.10 8 1 0 0.00 0.50 08010-08017
5位号码奇偶型态遗漏:
奇偶型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
320 297 0.541 0.85 7 0 0 0.00 0.00 08149-09002
272 296 0.459 1.17 7 0 2 1.71 -1.00 07030-07036
6位号码奇偶型态遗漏:
奇偶型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
282 292 0.476 1.10 10 2 0 0.00 0.98 08143-08152
310 301 0.524 0.91 8 0 1 1.10 -0.51 08100-08107
7位号码奇偶型态遗漏:
奇偶型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
322 336 0.544 0.84 7 4 0 0.00 2.27 08042-08048
270 257 0.456 1.19 12 0 1 0.84 -0.43 07081-07092
参数说明:
[奇数偶数] 奇数通常称为单数,不能被2整除的数;偶数通常称为双数,能被2整除的数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示