500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
29选7:和值遗漏 期号选择:  
28 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
29 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
30 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
37 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
38 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
41 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
42 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
43 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
44 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
45 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
46 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
47 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
48 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
49 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
50 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
51 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
52 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
53 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
54 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
55 1 1 0.002 391.00 391 391 200 0.51 0.14 05001-07109
56 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
57 2 1 0.003 15.50 22 9 559 36.06 -0.55 05001-05022
58 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
59 2 1 0.003 128.00 242 242 334 2.61 -0.12 05016-06128
60 1 1 0.002 116.00 116 116 475 4.09 -0.53 05001-05116
61 1 1 0.002 521.00 521 521 70 0.13 0.76 05001-08086
62 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
63 1 2 0.002 450.00 450 450 141 0.31 0.66 05001-08015
64 3 2 0.005 179.67 265 65 50 0.28 0.04 06082-08040
65 1 2 0.002 228.00 228 228 363 1.59 -0.36 05001-06099
66 1 2 0.002 286.00 286 286 305 1.07 -0.06 05001-07004
67 1 2 0.002 313.00 313 313 278 0.89 0.11 05001-07031
68 3 3 0.005 144.67 328 328 155 1.07 0.62 05109-08001
69 1 3 0.002 365.00 365 365 226 0.62 0.55 05001-07083
70 6 3 0.010 81.50 205 132 97 1.19 0.15 05039-06114
71 6 3 0.010 90.50 174 35 43 0.48 -0.04 06014-07034
72 4 4 0.007 39.75 64 14 429 10.79 -2.16 05001-05064
73 2 4 0.003 136.00 214 214 318 2.34 -0.59 05060-06144
74 5 4 0.008 85.80 163 72 158 1.84 -0.53 06069-07078
75 0 4 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
76 6 5 0.010 79.17 209 25 111 1.40 -0.61 06117-08019
77 6 5 0.010 79.00 179 27 112 1.42 -0.65 06144-08016
78 2 5 0.003 265.00 409 121 60 0.23 0.50 05001-07127
79 4 6 0.007 125.25 235 124 87 0.69 0.32 05100-07052
80 5 6 0.008 116.40 234 69 5 0.04 0.60 05001-06105
81 4 6 0.007 125.75 266 173 85 0.68 0.87 05067-07050
82 6 7 0.010 91.67 375 137 36 0.39 1.06 05043-07135
83 5 7 0.008 102.80 245 149 73 0.71 0.84 05079-07041
84 5 7 0.008 109.60 296 11 39 0.36 -0.33 06065-08054
85 7 8 0.012 79.00 216 71 32 0.41 0.48 06143-08052
86 7 8 0.012 79.57 206 206 28 0.35 2.29 07076-08128
87 7 8 0.012 64.43 283 9 134 2.08 -1.68 05123-07123
88 8 9 0.014 70.13 175 39 23 0.33 0.23 05091-06136
89 13 9 0.022 43.38 270 4 15 0.35 -0.16 05088-07075
90 12 9 0.020 42.67 101 101 68 1.59 0.50 07141-08088
91 7 10 0.012 73.43 139 33 71 0.97 -0.60 05062-06071
92 12 10 0.020 46.92 101 101 17 0.36 1.36 08039-08139
93 12 10 0.020 47.17 98 33 14 0.30 0.32 08011-08108
94 9 11 0.015 58.33 158 98 58 0.99 0.69 05001-06029
95 8 11 0.014 66.38 114 38 53 0.80 -0.26 05107-06091
96 13 11 0.022 42.85 97 46 22 0.51 0.43 07034-07130
97 10 11 0.017 56.10 91 15 21 0.37 -0.11 05120-06081
98 12 12 0.020 31.75 111 8 199 6.27 -3.58 05001-05111
99 16 12 0.027 35.94 100 17 1 0.03 0.30 05004-05103
100 12 12 0.020 42.92 152 35 65 1.51 -0.58 06022-07020
101 8 12 0.014 46.25 147 147 214 4.63 -1.31 06102-07095
102 17 12 0.029 33.35 81 40 8 0.24 0.63 06021-06101
103 11 12 0.019 51.91 119 34 10 0.19 0.47 06036-07001
104 13 12 0.022 43.62 103 53 12 0.28 0.81 07071-08020
105 11 12 0.019 51.82 211 50 11 0.21 0.77 05001-06082
106 10 12 0.017 58.20 156 99 0 0.00 1.96 06086-07088
107 9 12 0.015 55.22 151 8 86 1.56 -1.54 06040-07037
108 7 12 0.012 79.29 182 24 30 0.38 -0.12 05001-06053
109 12 12 0.020 36.42 106 106 143 3.93 -0.72 07061-08013
110 14 12 0.024 36.93 117 2 61 1.65 -1.14 07013-07129
111 3 12 0.005 181.00 219 172 46 0.25 2.40 05001-06090
112 12 12 0.020 44.92 125 42 41 0.91 0.02 07017-07141
113 12 11 0.020 38.17 81 58 122 3.20 -1.18 06059-06139
114 12 11 0.020 48.00 179 1 4 0.08 -0.05 05104-06153
115 7 11 0.012 70.57 179 21 91 1.29 -1.23 05059-06108
116 6 11 0.010 96.17 144 62 9 0.09 0.91 06074-07064
117 11 10 0.019 47.91 125 80 54 1.13 0.43 07001-07125
118 6 10 0.010 93.50 166 166 25 0.27 2.29 07119-08131
119 6 10 0.010 82.00 169 169 94 1.15 1.18 07047-08062
120 6 9 0.010 58.83 105 14 233 3.96 -3.33 06009-06113
121 9 9 0.015 64.00 165 70 7 0.11 0.92 06096-07107
122 8 9 0.014 69.63 130 5 27 0.39 -0.31 06001-06130
123 8 8 0.014 42.75 121 36 242 5.66 -2.78 05022-06013
124 9 8 0.015 58.56 177 19 56 0.96 -0.48 05071-06118
125 10 8 0.017 56.60 193 100 16 0.28 1.03 05001-06064
126 9 7 0.015 64.56 193 39 2 0.03 0.43 07075-08114
127 6 7 0.010 92.00 246 246 34 0.37 2.35 07030-08122
128 9 7 0.015 63.33 199 45 13 0.21 0.34 06119-08011
129 7 6 0.012 77.29 231 82 44 0.57 0.38 06023-07100
130 8 6 0.014 72.63 164 25 3 0.04 0.21 07117-08127
131 7 6 0.012 68.86 131 48 103 1.50 -0.48 06136-07113
132 5 5 0.008 82.00 217 44 177 2.16 -1.09 06024-07087
133 8 5 0.014 62.75 193 26 82 1.31 -0.43 06095-07134
134 4 5 0.007 141.00 252 114 24 0.17 0.64 05029-06151
135 4 4 0.007 142.50 440 48 18 0.13 0.20 05001-08005
136 4 4 0.007 134.00 458 28 52 0.39 -0.15 05045-08067
137 3 4 0.005 145.00 299 10 154 1.06 -0.81 05128-07144
138 5 4 0.008 109.80 229 44 38 0.35 0.03 06039-07114
139 2 3 0.003 220.00 321 321 150 0.68 0.81 05121-08006
140 3 3 0.005 153.00 221 154 130 0.85 0.10 05086-07024
141 1 3 0.002 155.00 155 155 436 2.81 -1.12 05001-06026
142 6 3 0.010 89.83 197 50 47 0.52 0.01 06088-07131
143 2 2 0.003 110.00 152 152 370 3.36 -0.71 05070-06092
144 3 2 0.005 153.67 195 127 128 0.83 0.00 06012-07053
145 1 2 0.002 362.00 362 362 229 0.63 0.35 05001-07080
146 0 2 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
147 2 2 0.003 168.50 215 215 253 1.50 -0.08 05124-07056
148 1 2 0.002 301.00 301 301 290 0.96 0.02 05001-07019
149 2 1 0.003 275.00 534 16 40 0.15 -0.04 05001-08099
150 2 1 0.003 258.00 277 277 74 0.29 0.30 06112-08082
151 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
152 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
153 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
154 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
155 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
156 1 1 0.002 294.00 294 294 297 1.01 0.00 05001-07012
157 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
158 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
159 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
160 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
161 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
162 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
163 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
164 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
170 1 1 0.002 352.00 352 352 239 0.68 0.00 05001-07070
171 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
172 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
173 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 592 0.00 0.00 -
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示