500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
29选7:重邻孤遗漏 期号选择:  
重邻孤遗漏 | 重邻孤比遗漏
重码遗漏:
0 56 - 0.095 9.07 37 8 8 0.88 - 06152-07037
1 189 - 0.319 2.10 15 6 5 2.38 - 05079-05063
2 215 - 0.363 1.74 16 1 1 0.57 - 07002-06138
3 106 - 0.179 4.55 18 5 0 0.00 - 08012-08031
4 25 - 0.042 21.08 94 50 26 1.23 - 07137-08079
5 1 - 0.002 0.00 568 568 22 22.00 - 08134-05001
6 0 - 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 - -
7 0 - 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 - -
邻码遗漏:
邻码遗漏 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 30 - 0.051 17.33 91 26 0 0.00 3.71 06144-07083
1 115 - 0.194 4.03 30 6 9 2.24 -0.43 07087-07056
2 204 - 0.345 1.89 16 1 1 0.53 0.00 06045-06062
3 161 - 0.272 2.63 21 6 6 2.28 0.00 06014-05121
4 63 - 0.106 8.30 33 17 2 0.24 2.14 07143-08024
5 17 - 0.029 29.71 87 3 31 1.04 -4.00 06031-05072
6 2 - 0.003 68.50 189 137 263 3.84 -18.00 07046-06061
7 0 - 0.000 0.00 -1 -1 592 592.00 -84.71 -
孤码遗漏:
孤码遗漏 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
0 8 - 0.014 68.13 168 27 35 0.51 - 08011-06148
1 54 - 0.091 9.07 57 3 2 0.22 - 08053-07148
2 152 - 0.257 2.80 24 13 13 4.64 - 08037-08062
3 189 - 0.319 2.11 12 1 1 0.47 - 08006-07146
4 135 - 0.228 3.38 15 4 0 0.00 - 07126-07142
5 44 - 0.074 10.77 46 4 27 2.51 - 05051-05047
6 8 - 0.014 53.38 155 19 137 2.57 - 07144-06141
7 2 - 0.003 123.00 268 246 75 0.61 - 08081-06140
参数说明:
[重邻孤] 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示