500wan
22选5:基本走势_三分走势 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
三分区走势 | 四分区走势
  标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 三重号 连号 二连号 边号 斜连号 不带遗漏数据
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 一区 二区 三区
三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
08268 12341111911111111181111 3:1:1 111311111111111111
08269 113122281222132222122212 2:2:1 222122212222212222
08270 121433712103121333323313 3:2:0 331333322333013333
08271 113444123141224441734424 3:1:1 442344411444114444
08272 121155234211135151614520322 0:1:4 053155512555215545
08273 23226634931121361162561422 0:3:2 064266613366322616
08274 323376481421114213672522 2:2:1 172377722177411727
08275 424481719532213241819361 2:1:2 282488811288512838
08276 5154921811011331443511472 1:4:0 311599912349021949
08277 6231532121014411546225213 2:1:2 412610101013411013210510
08278 7332143291212514157183614 1:3:1 511711111114321121111611
08279 8413557312316115617142025 2:0:3 6128121202513123123712
08280 9224161421042721571219136 2:1:2 7229131311624134221813
08281 12312625911138318231247 3:2:0 8313141421235140312914
08282 114231361101491421617419358 0:2:3 04211515322461514231015
08283 225352472102510131175142122 1:1:3 11321616411571625331116
08284 33641358310361324217619511 1:2:2 21431717512681736211217
08285 44712468414713145311816212 0:3:2 01541818621391847221318
08286 5532367151011121164212713 2:3:0 122519197323101908131419
08287 66134188611113275172198214 0:2:3 031620208421112019231520
08288 77245298710221315613120215 0:2:3 0427212195221221210331621
08289 883463101811112134172182116 1:3:1 1138222210613132231411722
08290 9244741189101111428313227 2:3:0 2129232311723142301521823
08291 10254857110122214316424338 3:1:1 3213242412131152411631924
08292 111319612112331314151854422 2:1:2 4321252513142162521242025
08293 123210623934412516616551 3:1:1 5413262614153172631152126
08294 131311174110552315161727662 1:1:3 6121272715164182741232227
08295 142412215216123411617319773 1:1:3 7132282816175192852332328
08296 15351362632714521614120822 2:0:3 812329290186202963432429
08297 164614138410812561512522091 0:3:2 021430301293213074212530
08298 2757527851912137123631102 2:3:0 1325313123103223105122631
08299 386416116210121823177420113 2:1:2 2426323231111233216232732
08300 49312122931111393418191214 1:2:2 311733334122243327242833
08301 52143633141221104161791215 3:0:2 412334340213253438252934
08302 61214144951312131151110220216 0:3:2 023135351323263549263035
08303 72325258161112112622183117 1:3:1 114236362433273651173136
08304 81436671271122131533119228 2:1:2 212337373141283761283237
08305 12547118382131411642192039 1:1:3 311438384152293872133338
08306 1265827849312415215311410 3:2:0 412339395123303903213439
08307 1276937151041251632641922111 2:1:2 522140406114314014223540
08308 21371061261111161743718193112 2:1:2 632241417125324125233641
08309 3218111287121213185417114222 1:2:2 711342428126334236243742
08310 41291223181021211915161219531 0:2:3 012443439227344347133843
08311 123105342913122011623162122 2:0:3 122544440318354458233944
08312 13411145810104213211513182711 0:3:2 031645451423364569214045
08313 125425619111312212413822 3:2:0 1423464625213746010124146
08314 116136721211222323172199213 1:1:3 2131474731123847111234247
08315 12744783210213243413191014 3:1:1 314348484123394821314348
08316 11815898913242541617412025 0:2:3 025149495124404931434449
08317 22926910111041252651151920322 0:2:3 036250506225415042534550
08318 131047611221051627622619141 3:1:1 147351517116425151614651
08319 1211481733111271473371252 3:2:0 258352528127435201724752
08320 211215214421128184171819363 1:1:3 319153539118445312834853
08321 3232132851021929511194722 1:2:2 41102545410129455423214954
08322 1313243161011121031062219581 1:3:1 51113555511213465531125055
08323 1424367291111141173312092 3:1:1 61123565612121475641235156
08324 223151139222125128418191103 2:1:2 7221575713132485751245257
08325 31321624933313613951120214 2:1:2 8322585814143495862255358
08326 421421351441213714166182115 1:2:2 9113595915124505973265459
08327 53315678255118151713226 4:1:0 1012446016115516004175560
08328 64121671310621314162824337 2:3:0 1122516117123526105285661
08329 7524261241712111539354422 2:1:2 1232626218131536216295762
08330 8634312391081221410465211 2:2:1 13427363191225463211105863
08331 9211427491112314251157612 2:3:0 14528464202135564012115964
08332 1012253181213131316126820222 0:2:3 061956521321566512336065
08333 112335428231112124113791322 1:3:1 1121066622413576621416166
08334 13445571310111235214810241 3:2:0 213376723521586701526267
08335 145516784112131415315911352 1:3:1 314186824613596811636368
08336 25642618510231114161812463 2:2:1 412296925721606921746469
08337 3671562191312222517113574 2:2:1 5223107026822617031856570
08338 173411721241133361214685 4:1:0 631447127113627101966671
08339 18115213210521144723157216 2:2:1 7425172281246372111076772
08340 19321324911131314583416817 1:4:0 811627329215473011186873
08341 1214243511014131694517928 3:2:0 912337430326174021296974
08342 11345546212513271056191039 3:1:1 10233475311172751113107075
08343 12341677323611481167111410 4:1:0 11341476321283760114117176
08344 13115618434122191278220522 2:1:2 1242217733139477122127277
08345 242251295105132101689191622 1:1:3 1311327834141057823137378
08346 3533163106111213141119181271 1:3:1 141243793515367931217479
08347 42442141172112131122101193212 1:2:2 151354803622178041227580
08348 5135325129321114133112142122 1:2:2 161465813732288152237681
08349 12164661314322114417325211 3:0:2 17153682041398263247782
08350 1127517142101133215517432012 1:2:2 181617831524108374257883
08351 2238661153114431616118192023 1:0:4 19172884061511848516484
08352 134951216422554171218191214 2:0:3 20123985072612859623185
08353 1451012717510116651523119215 1:2:2 2111410861827138610721286
08354 256115371861171361164219326 2:1:2 2212511872118148711822387
08355 1671214119721181372117312037 1:2:2 2311612883129158812923488
08356 17813267208319183161182148 3:0:2 241231389021101689131024589
08357 189431121910210294162132522 1:2:2 251311490132111790141125690
08358 1910142722110312310516324361 2:2:1 26122159124212189115116791
08359 110112561232104124116143192072 1:2:2 27113169235213199216127892
09001 121236172431515121521741183 3:0:2 28123179306114209317228993
09002 111347212592