500wan
22选5:定位走势_第一位 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
  标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 带折线   奇偶 质合 尾大小 除3余数
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 余0 余1 余2
08268 1211111111111111111111 1 11 112
08269 1122222222222222222222 1 22 211
08270 1233333333333333333333 1 33 312
08271 1144444444444444444444 1 44 411
08272 12555555551155555555555 2 55 512
08273 2366666696166666666666 31 1021
08274 3277777717277777777777 1 11 132
08275 4288888828388888888888 2 22 242
08276 5194999939499999999999 3 1 3 311
08277 62311010101041051010101010101010101010 1 14 012
08278 73321111111151161111111111111111111111 2 25 023
08279 8413512121261271212121212121212121212 3 3 1132
08280 9224113131371381313131313131313131313 1 41 242
08281 1135214141481491414141414141414141414 1 52 311
08282 12463151515910101515151515151515151515 1 1 3 412
08283 23575161616101111616161616161616161616 1 1 1512
08284 34641171717112121717171717171717171717 1 1 1 611
08285 4571218188123131818181818181818181818 2 2 1712
08286 5632319191134141919191919191919191919 1 11 021
08287 6713420208145152020202020202020202020 1 1 1132
08288 7824521218156162121212121212121212121 2 2 2242
08289 8934622221167172222222222222222222222 3 3 1 311
08290 9241723232178182323232323232323232323 4 12 412
08291 10252824243189192424242424242424242424 5 23 522
08292 111339252541910202525252525252525252525 1 34 031
08293 121410262652011212626262626262626262626 2 45 112
08294 13251127762112222727272727272727272727 3 5 1213
08295 14361228172213232828282828282828282828 4 61 314
08296 15471329282314242929292929292929292929 5 72 415
08297 16581430382415253030303030303030303030 1 1 1512
08298 2769531412516263131313131313131313131 1 1 2622
08299 3874132522617273232323232323232323232 1 1 1 711
08300 4931233632718283333333333333333333333 1 12 012
08301 5212334742819293434343434343434343434 1 23 122
08302 612343585920303535353535353535353535 11 1031
08303 723453696121313636363636363636363636 1 11 142
08304 814566107222323737373737373737373737 2 1 1051
08305 125671118323333838383838383838383838 1 11 112
08306 136782129424343939393939393939393939 2 22 213
08307 1278931310525354040404040404040404040 1 33 312
08308 21391041411626364141414141414141414141 1 44 021
08309 321101151512727374242424242424242424242 1 55 132
08310 412111261613810384343434343434343434343 2 1 6 211
08311 12312137171491394444444444444444444444 1 17 312
08312 13413148188102404545454545454545454545 1 1 1412
08313 14514159191113414646464646464646464646 1 11 511
08314 156151610202124424747474747474747474747 2 22 612
08315 167161711213135434848484848484848484848 3 33 713
08316 178171812228146444949494949494949494949 1 1 1812
08317 2891819132311510455050505050505050505050 2 2 1 911
08318 1910192014242161465151515151515151515151 1 12 1012
08319 1211202115253172475252525252525252525252 1 23 1112
08320 211221516264183485353535353535353535353 1 3 11222
08321 32322117275194495454545454545454545454 2 41 031
08322 13123218286205505555555555555555555555 3 52 112
08323 1424319297216515656565656565656565656 1 1 3 213
08324 2231420308227525757575757575757575757 2 14 312
08325 3132521319238535858585858585858585858 1 25 021
08326 42146223210249545959595959595959595959 1 1 6 112
08327 533172333112510556060606060606060606060 1 17 013
08328 64128634122611566161616161616161616161 1 1 1024
08329 75249135132712576262626262626262626262 2 2 1 115
08330 863110236142813586363636363636363636363 1 12 016
08331 921211337152914596464646464646464646464 1 23 122
08332 101231243883015606565656565656565656565 2 1 1232
08333 11234553913116616666666666666666666666 1 1 2342
08334 1345164023217626767676767676767676767 2 21 411
08335 145627733318636868686868686868686868 3 3 1512
08336 256438143419646969696969696969696969 1 1 1 613
08337 367159253520657070707070707070707070 1 1 1712
08338 1782110363621667171717171717171717171 2 21 811
08339 1893211473722677272727272727272727272 3 32 912
08340 1934312583823687373737373737373737373 4 43 013
08341 11015413693924697474747474747474747474 5 54 114
08342 111365147104025707575757575757575757575 6 65 015
08343 112176158114126717676767676767676767676 7 76 116
08344 113285169124227727777777777777777777777 8 8 1212
08345 2143951710134328737878787878787878787878 9 9 2322
08346 3154101611144429747979797979797979797979 1 1 3031
08347 425112112154530758080808080808080808080 2 11 142
08348 513123213164631768181818181818181818181 1 22 051
08349 121134314174732778282828282828282828282 2 33 112
08350 13214547184833788383838383838383838383 3 4 1213
08351 24315661194934798484848484848484848484 1 1 2014
08352 15416712205035808585858585858585858585 1 11 115
08353 16517827215136818686868686868686868686 2 2 1216
08354 27618531225237828787878787878787878787 3 3 2312
08355 18719142235338838888888888888888888888 4 41 411
08356 19820253245439848989898989898989898989 5 52 512
08357 11094364255540859090909090909090909090 1 1 3 613
08358 111101475265641869191919191919191919191 1 14 714
08359 112112566275742879292929292929292929292 1 1 1015
09001 113123617285843889393939393939393939393 1 11 116
09002 11413472829944899494949494949494949494 21 1017
09003 21514583730145909595959595959595959595 3 1 2118
09004 31615654131246919696969696969696969696 4 2 3212
09005 4216715232347929797979797979797979797 1 31 322
09006 5117826333948939898989898989898989898 11 1031
09007 6218937434149949999999999999999999999 1 11 142
09008 713104853525095100100100100100100100100100100100 1 22 051
预选区1                                                              
预选区2                                                              
预选区3                                                              
预选区4                                                              
预选区5