500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
15 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
16 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
17 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
18 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
19 1 1 0.001 893.00 893 893 488 0.55 0.08 05001-07235
20 1 1 0.001 725.00 725 725 656 0.90 0.02 05001-07067
21 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
23 1 1 0.001 603.00 603 603 778 1.29 -0.12 05001-06302
24 2 2 0.001 182.50 215 150 1015 5.56 -0.76 05001-05215
25 3 2 0.002 400.00 620 620 179 0.45 0.50 06282-08187
26 2 2 0.001 150.50 275 26 1079 7.17 -1.48 05001-05275
27 3 3 0.002 441.67 1194 1194 54 0.12 2.03 05134-08312
28 3 3 0.002 450.00 763 763 29 0.06 1.59 06289-08337
29 7 4 0.005 193.00 811 15 24 0.12 -0.02 05253-08048
30 6 5 0.004 225.00 458 34 26 0.12 0.03 06279-08022
31 2 6 0.001 422.50 821 24 535 1.27 -1.96 05001-07163
32 6 7 0.004 208.17 598 69 127 0.61 -0.26 06286-08169
33 11 8 0.008 85.45 302 16 431 5.04 -2.21 06159-07103
34 7 9 0.005 191.71 781 184 33 0.17 0.93 05132-07254
35 12 10 0.009 108.00 260 22 74 0.69 -0.37 05296-06254
36 11 12 0.008 119.91 245 46 52 0.43 -0.05 05003-05247
37 11 13 0.008 115.91 305 233 96 0.83 1.26 06350-07297
38 15 15 0.011 87.93 217 28 48 0.55 -0.21 07292-08151
39 12 17 0.009 101.92 249 41 147 1.44 -1.23 07267-08158
40 19 18 0.014 69.16 307 63 49 0.71 0.18 07231-08180
41 14 20 0.010 90.50 357 15 101 1.12 -1.22 07234-08233
42 25 22 0.018 54.28 242 6 0 0.00 0.09 05223-06163
43 23 24 0.017 57.52 270 39 36 0.63 0.05 06244-07156
44 17 26 0.012 78.82 202 124 25 0.32 1.81 06315-07159
45 30 28 0.022 44.93 183 61 4 0.09 1.12 07337-08162
46 31 30 0.022 43.29 235 21 9 0.21 0.25 07219-08096
47 32 31 0.023 41.63 119 18 18 0.43 0.00 07066-07184
48 28 33 0.020 48.32 120 9 1 0.02 0.19 08236-08355
49 35 35 0.025 37.63 160 94 30 0.80 1.59 05289-06147
50 34 36 0.025 38.85 123 11 27 0.69 -0.42 05178-05300
51 37 38 0.027 35.59 105 35 28 0.79 0.19 07019-07123
52 38 39 0.027 32.92 109 14 93 2.82 -2.20 05211-06018
53 43 40 0.031 30.14 92 1 43 1.43 -1.20 07015-07106
54 29 41 0.021 43.55 155 94 90 2.07 0.12 06227-07024
55 42 42 0.030 29.71 140 68 92 3.10 -0.71 05205-06043
56 38 42 0.027 33.03 97 25 89 2.69 -1.92 06261-06357
57 47 42 0.034 27.72 139 26 32 1.15 -0.18 07201-07339
58 43 42 0.031 31.02 97 28 5 0.16 0.69 07211-07307
59 44 42 0.032 29.55 121 3 38 1.29 -1.05 06266-07029
60 42 42 0.030 31.60 228 228 13 0.41 6.39 08126-08353
61 44 41 0.032 30.18 228 49 10 0.33 1.14 07067-07294
62 46 40 0.033 28.78 181 1 12 0.42 -0.31 08005-08185
63 43 39 0.031 30.19 125 41 41 1.36 0.00 08159-08283
64 38 38 0.027 34.97 97 39 15 0.43 0.65 07323-08062
65 46 36 0.033 28.98 154 13 3 0.10 0.26 06316-07112
66 27 35 0.020 43.22 204 23 188 4.35 -4.10 06191-07037
67 34 33 0.025 39.47 151 1 6 0.15 -0.12 06174-06324
68 27 31 0.020 50.11 166 99 2 0.04 2.17 06022-06187
69 22 30 0.016 60.95 193 98 19 0.31 1.66 07099-07291
70 28 28 0.020 46.54 172 1 51 1.10 -0.99 06281-07095
71 24 26 0.017 54.63 200 97 47 0.86 0.92 07261-08103
72 18 24 0.013 74.56 315 34 22 0.30 0.20 07286-08243
73 15 22 0.011 72.00 220 150 287 3.99 -2.13 06166-07028
74 21 20 0.015 61.05 173 2 79 1.29 -1.09 05160-06031
75 13 18 0.009 100.31 334 18 65 0.65 -0.61 05085-06117
76 16 17 0.012 80.06 271 35 85 1.06 -0.58 06320-07233
77 17 15 0.012 71.18 289 38 155 2.18 -1.21 06024-06312
78 12 13 0.009 107.50 249 173 80 0.74 0.86 07007-07255
79 17 12 0.012 79.35 358 18 16 0.20 0.02 05106-06162
80 8 10 0.006 98.25 264 3 588 5.98 -4.18 05250-06212
81 12 9 0.009 104.00 384 384 122 1.17 1.61 07218-08244
82 9 8 0.007 122.89 395 29 267 2.17 -1.27 05273-07009
83 5 7 0.004 265.40 568 131 50 0.19 0.37 06331-08184
84 5 6 0.004 256.40 801 16 95 0.37 -0.30 05001-07143
85 9 5 0.007 137.11 436 2 139 1.01 -0.44 05265-07042
86 2 4 0.001 278.50 452 452 823 2.96 -0.99 05107-06257
87 6 3 0.004 206.50 366 226 137 0.66 0.19 06248-07256
88 1 3 0.001 246.00 246 246 1135 4.61 -1.59 05001-05246
89 2 2 0.001 528.00 866 866 324 0.61 0.76 05192-08042
90 2 2 0.001 294.00 495 495 792 2.69 -0.34 05095-06288
91 2 2 0.001 370.00 719 21 640 1.73 -0.54 05001-07061
92 2 1 0.001 484.50 736 736 411 0.85 0.22 05235-07312
93 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
94 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
95 1 1 0.001 286.00 286 286 1095 3.83 -0.22 05001-05286
96 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
97 1 1 0.001 771.00 771 771 610 0.79 0.02 05001-07113
98 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
99 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
100 0 1 0.000 0.00 0 0 1382 0.00 0.00 -
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示