500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
大乐透:号码遗漏 期号选择:  
前区遗漏 | 后区遗漏
前区号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 40 37 0.158 5.30 21 0 1 0.19 -0.14 08027-08047
02 30 37 0.119 7.30 33 3 4 0.55 -0.14 07028-07060
03 33 37 0.130 6.52 30 3 5 0.77 -0.29 07052-07081
04 27 37 0.107 8.33 49 2 1 0.12 0.14 08041-08089
05 31 37 0.123 7.06 28 1 3 0.42 -0.29 07888-07025
06 37 37 0.146 5.73 33 3 4 0.70 -0.14 08035-08067
07 34 37 0.134 6.41 20 1 1 0.16 0.00 07071-07090
08 30 37 0.119 6.57 20 3 26 3.96 -3.29 07067-07086
09 31 37 0.123 6.94 23 3 7 1.01 -0.57 08092-08114
10 44 37 0.174 4.68 27 2 3 0.64 -0.14 07072-08005
11 40 37 0.158 4.90 16 5 17 3.47 -1.71 08072-08087
12 34 37 0.134 6.41 46 22 1 0.16 3.00 08048-08093
13 34 37 0.134 5.76 17 4 23 3.99 -2.71 08004-08020
14 30 37 0.119 7.27 23 12 5 0.69 1.00 08088-08110
15 26 37 0.103 8.65 32 4 2 0.23 0.29 07081-08019
16 24 37 0.095 9.54 68 9 0 0.00 1.29 08001-08068
17 25 37 0.099 7.36 28 28 44 5.98 -2.29 08085-08112
18 29 37 0.115 7.72 25 9 0 0.00 1.29 08113-08137
19 36 37 0.142 5.75 24 2 10 1.74 -1.14 08120-08143
20 27 37 0.107 8.19 40 3 5 0.61 -0.29 08038-08077
21 34 37 0.134 6.00 25 10 15 2.50 -0.71 07089-08020
22 43 37 0.170 4.56 20 3 14 3.07 -1.57 07051-07070
23 36 37 0.142 6.03 17 1 0 0.00 0.14 08129-08145
24 41 37 0.162 4.93 25 0 10 2.03 -1.43 08038-08062
25 43 37 0.170 4.79 19 2 4 0.83 -0.29 08027-08045
26 26 37 0.103 8.58 33 6 4 0.47 0.29 08113-08145
27 37 37 0.146 5.78 33 3 2 0.35 0.14 07039-07071
28 26 37 0.103 8.23 23 7 13 1.58 -0.86 07062-07084
29 50 37 0.198 4.00 18 4 3 0.75 0.14 07030-07047
30 40 37 0.158 5.33 22 0 0 0.00 0.00 08119-08140
31 48 37 0.190 4.15 23 23 6 1.45 2.43 08128-08150
32 49 37 0.194 4.16 15 2 0 0.00 0.29 08093-08107
33 55 37 0.217 3.51 21 3 5 1.42 -0.29 07031-07051
34 40 37 0.158 5.18 22 9 6 1.16 0.43 08046-08067
35 55 37 0.217 3.44 16 0 9 2.62 -1.29 08014-08029
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示