|
折线图:
|
| 大乐透:历史同期 |
| 期号 | 前区号码 | 后区 | 和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 08108 | 11 | 16 | 24 | 29 | 32 | 09 | 11 | 112 | 22.40 | 22 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 08109 | 01 | 10 | 18 | 28 | 34 | 05 | 08 | 91 | 18.20 | 21 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 08110 | 05 | 16 | 25 | 27 | 33 | 04 | 09 | 106 | 21.20 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 08111 | 02 | 11 | 12 | 14 | 19 | 05 | 09 | 58 | 11.60 | 18 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 08112 | 04 | 18 | 26 | 32 | 33 | 05 | 08 | 113 | 22.60 | 23 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 08113 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 01 | 08 | 83 | 16.60 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 08114 | 02 | 03 | 22 | 27 | 31 | 06 | 07 | 85 | 17.00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 29 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 08115 | 07 | 09 | 19 | 21 | 33 | 07 | 10 | 89 | 17.80 | 29 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 08116 | 06 | 08 | 15 | 24 | 31 | 01 | 03 | 84 | 16.80 | 24 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 08117 | 13 | 23 | 24 | 25 | 30 | 02 | 08 | 115 | 23.00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 08118 | 06 | 09 | 19 | 25 | 30 | 06 | 12 | 89 | 17.80 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 08119 | 01 | 02 | 10 | 19 | 27 | 01 | 11 | 59 | 11.80 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 08120 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 03 | 04 | 125 | 25.00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 08121 | 11 | 23 | 24 | 32 | 35 | 04 | 10 | 125 | 25.00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 2 | 3 | 2 |
| 08122 | 03 | 06 | 12 | 20 | 29 | 09 | 12 | 70 | 14.00 | 20 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 08123 | 01 | 06 | 12 | 28 | 31 | 08 | 09 | 78 | 15.60 | 18 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 30 | 16 | 2 | 2 | 1 |
| 08124 | 02 | 10 | 13 | 29 | 33 | 06 | 10 | 87 | 17.40 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 08125 | 01 | 04 | 28 | 33 | 34 | 06 | 11 | 100 | 20.00 | 20 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 33 | 24 | 0 | 1 | 3 |
| 08126 | 09 | 29 | 32 | 34 | 35 | 01 | 08 | 139 | 27.80 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 26 | 20 | 0 | 1 | 4 |
| 08127 | 08 | 21 | 22 | 31 | 33 | 01 | 07 | 115 | 23.00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 08128 | 12 | 15 | 23 | 24 | 25 | 10 | 11 | 99 | 19.80 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 08129 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 04 | 05 | 101 | 20.20 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 08130 | 03 | 05 | 22 | 29 | 34 | 07 | 12 | 93 | 18.60 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 08131 | 08 | 09 | 12 | 21 | 32 | 07 | 11 | 82 | 16.40 | 22 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 08132 | 06 | 14 | 24 | 27 | 29 | 05 | 09 | 100 | 20.00 | 30 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 08133 | 10 | 12 | 15 | 33 | 35 | 03 | 09 | 105 | 21.00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 08134 | 11 | 13 | 15 | 28 | 35 | 08 | 10 | 102 | 20.40 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 08135 | 07 | 22 | 25 | 29 | 33 | 01 | 12 | 116 | 23.20 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 08136 | 03 | 28 | 29 | 32 | 34 | 01 | 06 | 126 | 25.20 | 26 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 31 | 25 | 0 | 1 | 3 |
| 08137 | 01 | 10 | 25 | 32 | 35 | 05 | 09 | 103 | 20.60 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 08138 | 04 | 05 | 18 | 22 | 35 | 07 | 08 | 84 | 16.80 | 24 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 08139 | 01 | 06 | 10 | 14 | 22 | 06 | 08 | 53 | 10.60 | 13 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 08140 | 02 | 09 | 11 | 29 | 32 | 08 | 09 | 83 | 16.60 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 08141 | 09 | 15 | 18 | 30 | 34 | 04 | 05 | 106 | 21.20 | 26 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 08142 | 06 | 18 | 21 | 30 | 35 | 08 | 09 | 110 | 22.00 | 20 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 08143 | 01 | 02 | 22 | 29 | 32 | 01 | 04 | 86 | 17.20 | 16 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 31 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 08144 | 10 | 19 | 27 | 28 | 33 | 05 | 12 | 117 | 23.40 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 08145 | 05 | 16 | 27 | 29 | 30 | 05 | 11 | 107 | 21.40 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 08146 | 09 | 23 | 24 | 26 | 33 | 07 | 12 | 115 | 23.00 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 08147 | 16 | 18 | 19 | 24 | 35 | 11 | 12 | 112 | 22.40 | 32 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 08148 | 03 | 07 | 20 | 33 | 35 | 04 | 07 | 98 | 19.60 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 08149 | 02 | 05 | 06 | 27 | 29 | 03 | 04 | 69 | 13.80 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 27 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 08150 | 01 | 09 | 10 | 15 | 25 | 03 | 08 | 60 | 12.00 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 08151 | 07 | 10 | 27 | 31 | 34 | 08 | 09 | 109 | 21.80 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 08152 | 03 | 05 | 14 | 20 | 33 | 07 | 11 | 75 | 15.00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 08153 | 02 | 04 | 06 | 25 | 26 | 02 | 05 | 63 | 12.60 | 23 | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 24 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| 08154 | 05 | 07 | 10 | 29 | 32 | 04 | 06 | 83 | 16.60 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 09001 | 01 | 15 | 23 | 27 | 30 | 04 | 10 | 96 | 19.20 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 09002 | 01 | 04 | 07 | 12 | 30 | 05 | 10 | 54 | 10.80 | 14 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 09003 | 16 | 18 | 23 | 30 | 32 | 02 | 11 | 119 | 23.80 | 19 | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 后区 | 和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
|
| 前区号码 | |||||||||||||||||||||||||||