免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
您所在的位置: 500WAN首页 > 500万彩票 > 双色球 > 双色球预测 > 正文

双色球第08089期 关注偶号多开

2008-7-30 10:23:09 来源: 新浪网 点击数:

  双色球第2008088期红球开出:01,06,08,16,17,23;蓝球:05

  088期奇偶比开出3:3,大小比为2:4,和值开出71。根据上期号码表现特征,第089期分析如下:

  1、奇偶分析:本期奇偶比开出了3:3,本期奇偶比开出了3:3,奇偶表现正常。奇偶表现正常。由于统计近期奇偶出号,奇号曾经走强多期造成偶号短期和长期来看都有空缺存在,所以根据奇偶平衡定律,建议下期继续关注偶数开出较多的号码对空缺进行回补。推荐奇偶比开出2:4或1:5

  2、大小分析:本期大小比再次开出了2:4的号码比值,由于短期来看大号有空缺存在,而走冷多期的二区间号码亟待回补,所以根据大小平衡定律,建议下期多关注中大号码的回补,提防中码连号。推荐关注大小比开出4:2或3:3。

  3、和值分析:本期和值为71,与上期相比,出现较大幅度下滑,在百点下表现,从以往数据来看,出现在百点以下的和值并不多,所以预计此形态不会继续持续,下期和值将继续回升到百点以上。推荐和值范围为100-120。

  综合点评及推荐:

  本期各项指标正常,预计下期的奇偶和大小比可能表现为偏态,而和值方面继续看好其在百点上区域出号。综上分析双色球第089期推荐奇偶比开出2:4或1:5,大小比开出4:2或3:3,和值范围为100-120。

  双色球第089期推荐红球为:01、03、06、08、10、11、14、16 、19、20、24、25、28、32、33;

  蓝球:01、02、04、09、11。

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:

  1: 01 06 14 19 28 33 + 11 2: 01 11 14 24 25 32 + 02

  3: 03 10 16 19 25 32 + 01 4: 01 11 14 24 28 32 + 09

  5: 01 10 11 20 25 33 + 02 6: 01 08 16 19 24 32 + 04

  7: 01 10 16 20 25 28 + 09 8: 11 14 16 19 25 33 + 09

  9: 06 10 14 19 25 32 + 02 10: 01 11 16 19 24 33 + 04

  11: 03 10 11 20 28 32 + 11 12: 06 11 16 25 28 33 + 01

  13: 01 03 08 25 32 33 + 09 14: 03 08 10 20 32 33 + 04

  15: 06 11 14 19 20 33 + 02 16: 01 11 14 20 24 33 + 11

  17: 01 10 14 19 25 33 + 04 18: 01 03 16 19 32 33 + 01

  19: 03 08 16 19 32 33 + 11 20: 11 14 16 19 25 28 + 02

  21: 01 10 14 24 25 28 + 02 22: 03 06 14 20 25 32 + 11

  23: 01 10 14 19 24 33 + 01 24: 01 10 16 25 28 32 + 09

  25: 03 06 11 20 28 32 + 04 26: 03 08 14 19 28 33 + 04

  27: 01 08 14 25 28 32 + 09 28: 03 10 11 20 28 33 + 01

  29: 03 11 16 19 24 32 + 09 30: 01 08 11 19 32 33 + 02

  31: 01 06 14 20 32 33 + 04 32: 03 06 16 19 24 32 + 04

  33: 01 08 10 25 28 33 + 04 34: 03 06 11 20 32 33 + 11

  35: 01 06 14 24 25 32 + 09 36: 08 11 14 19 24 32 + 11

  37: 01 11 16 20 24 33 + 01 38: 08 10 11 20 32 33 + 09

  39: 03 08 10 20 28 33 + 02 40: 06 08 14 25 28 33 + 09

  41: 01 08 11 28 32 33 + 09 42: 01 11 16 20 28 33 + 01

  43: 01 08 16 20 25 32 + 01 44: 01 06 08 25 32 33 + 09

  45: 03 06 10 24 28 33 + 11 46: 03 08 16 24 25 33 + 09

  47: 03 06 10 25 32 33 + 09 48: 06 11 14 24 25 32 + 11

  49: 06 08 10 24 25 33 + 01 50: 03 06 14 19 28 32 + 01

  51: 03 08 10 24 25 33 + 11 52: 10 14 16 19 25 28 + 04

  53: 06 11 14 19 32 33 + 01 54: 06 08 16 19 25 28 + 04

  55: 03 08 11 19 32 33 + 09 56: 01 06 14 25 32 33 + 11

  57: 03 10 14 24 32 33 + 11 58: 06 08 16 25 28 33 + 11

  59: 03 14 16 20 25 33 + 01 60: 01 08 14 20 28 33 + 02

  61: 03 08 11 25 32 33 + 01 62: 01 08 10 20 32 33 + 02

  63: 03 10 16 25 28 32 + 02 64: 06 10 11 24 32 33 + 09

  65: 01 10 11 19 28 32 + 09 66: 03 10 16 19 32 33 + 11

  67: 03 06 10 24 32 33 + 01 68: 06 08 11 24 25 32 + 02

  69: 06 08 14 25 32 33 + 11 70: 10 11 14 20 24 25 + 09

  71: 01 11 14 25 28 33 + 04 72: 03 06 16 20 25 32 + 01

  73: 03 10 16 19 24 33 + 09 74: 01 11 16 20 25 33 + 09

  75: 03 10 16 20 32 33 + 01 76: 03 14 16 19 20 32 + 11

  77: 01 06 10 20 32 33 + 02 78: 03 10 11 19 28 32 + 04

  79: 08 11 16 19 25 32 + 09 80: 01 08 11 24 25 32 + 01

  81: 06 11 16 24 25 28 + 01 82: 03 11 14 24 25 33 + 09

  83: 06 11 14 20 32 33 + 04


[责任编辑:智子]
焦点专题
七彩期刊第08004期 走马观花 意甲“黑社会”
有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有“黑社会”,意甲江湖风云变幻,“电话门”横空出世,“假球”“黑哨”不逊某国超级联赛。
彩市动态
双色球 排列三 福彩3D  
焦点新闻
博客精华         彩票 体育 娱乐 情感 博客排行
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟