|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
双色球第2008038期红球开出:03、09、10、11、15、19,蓝球:13
037期奇偶比开出5:1,大小比为1:5,和值开出67。根据上期号码表现特征,第038期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比开出了5:1,由于近期偏态的比值习惯隔期反弹,再加上短期来看奇数走强造成偶号有空缺存在,所以根据近期规律走势再加上奇偶平衡定律,均看好下期偶数开出较多的号码。推荐关注奇偶比开出1:5或2:4。
2、大小分析:本期大小比开出1:5,小号个数略高于大号,但是小号表现超出异常波动范围。预计此态势将停止,并且从近20期的表现来看,大号个数每当达到2个的时候,其下一期的个数基本都是4-5个。所以,大号个数本期基本可以定到的个数为4-5个。建议关注大小号的比为4:2或5:1。
3、和值分析:和值上期进行了小幅上升。从和值近20期的表现来看,和值在90-100之间的时候,多数是处在下降途中。但是有例外处在上升途中。况且和值在这个点位之间且处在上升途中的时候,其和值在下一期都会出现这回下降现象。综上,本期建议关注和值下降。
本期和值推荐关注:66—91。
综合点评及推荐:
本期奇偶和大小表现都有小小的偏态,预计下期偏态依然会存在,看好大数偶号。和值方面,继续关注百点上方的大数区域的和值数。综上分析双色球第039期推荐奇偶比开出1:5或2:4,大小比开出4:2或5:1,和值范围为66—91。
双色球第039期推荐红球为:03、07、10、12、14、15、16、19、20、21、25、26、27、28、32;
蓝球:01、02、05、14、16。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1:03 07 10 12 20 21 + 01
2:03 07 10 12 21 28 + 02
3:03 07 10 12 21 32 + 05
4:03 07 10 12 25 28 + 14
5:03 07 10 12 25 32 + 16
6:03 07 10 14 19 20 + 01
7:03 07 10 14 19 28 + 02
8:03 07 10 14 20 21 + 05
9:03 07 10 14 20 25 + 14
10:03 07 10 14 21 26 + 16
11:03 07 10 14 21 28 + 01
12:03 07 10 14 21 32 + 02
13:03 07 10 14 25 26 + 05
14:03 07 10 14 25 28 + 14
15:03 07 10 14 27 28 + 16
16:03 07 10 15 20 28 + 01
17:03 07 10 15 20 32 + 02
18:03 07 10 16 20 21 + 05
19:03 07 10 16 21 28 + 14
20:03 07 10 16 21 32 + 16
21:03 07 10 16 25 28 + 01
22:03 07 10 19 20 28 + 02
23:03 07 10 19 20 32 + 05
24:03 07 10 20 21 26 + 14
25:03 07 10 20 21 28 + 16
26:03 07 10 20 25 26 + 01
27:03 07 12 14 19 28 + 02
28:03 07 12 14 19 32 + 05
29:03 07 12 14 21 26 + 14
30:03 07 12 14 21 28 + 16
31:03 07 12 14 21 32 + 01
32:03 07 12 14 25 26 + 02
33:03 07 12 14 25 28 + 05
34:03 07 12 15 20 28 + 14
35:03 07 12 15 20 32 + 16
36:03 07 12 16 21 32 + 01
37:03 07 12 16 25 28 + 02
38:03 07 12 19 20 28 + 05
39:03 07 14 15 20 26 + 14
40:03 07 14 15 20 28 + 16
41:03 07 14 15 20 32 + 01
42:03 07 14 16 19 28 + 02
43:03 07 14 16 19 32 + 05
44:03 07 14 16 21 26 + 14
45:03 07 14 16 21 28 + 16
46:03 07 14 16 25 26 + 01
47:03 07 14 19 20 26 + 02
48:03 07 14 19 20 28 + 05
49:03 07 14 20 21 26 + 14
50:03 07 15 16 20 28 + 16
51:03 10 12 14 19 21 + 01
52:03 10 12 14 21 25 + 02
53:03 10 12 14 21 27 + 05
54:03 10 12 15 20 21 + 14
55:03 10 12 15 21 28 + 16
56:03 10 12 16 21 25 + 01
57:03 10 12 19 20 21 + 02
58:03 10 12 19 20 25 + 05
59:03 10 12 20 21 25 + 14
60:03 10 14 15 20 21 + 16
61:03 10 14 15 21 26 + 01
62:03 10 14 15 21 28 + 02
63:03 10 14 19 20 21 + 05
64:03 10 15 16 20 21 + 14
65:03 10 16 19 20 21 + 16
66:03 12 14 15 19 20 + 01
67:03 12 14 15 19 28 + 02
68:03 12 14 15 20 21 + 05
69:03 12 14 15 20 25 + 14
70:03 12 14 15 21 26 + 16
71:03 12 14 16 19 21 + 01
72:03 12 14 16 19 25 + 02
73:03 12 14 16 21 25 + 05
74:03 12 14 19 20 21 + 14
75:03 12 15 16 20 21 + 16
76:03 12 16 19 20 21 + 01
77:03 14 15 16 19 20 + 02
78:03 14 15 16 20 21 + 05
79:07 10 12 19 20 21 + 14
80:07 12 14 15 19 20 + 16
81:07 12 14 15 20 21 + 01
| 七彩期刊第08004期 走马观花 意甲“黑社会” |
|
有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有“黑社会”,意甲江湖风云变幻,“电话门”横空出世,“假球”“黑哨”不逊某国超级联赛。 |
|
![]() |