|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
| 3D 组选六的5码遗漏分析 | 第2004001期~第2008130期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 02589 | 85 | 6.656% | 13.2 | 48 | 30 | 72 | 5.46 | 2005158-2005205 |
| 02579 | 72 | 5.638% | 15.8 | 86 | 24 | 70 | 4.44 | 2005331-2006058 |
| 02789 | 65 | 5.09% | 17.5 | 81 | 23 | 72 | 4.11 | 2007200-2007280 |
| 01357 | 91 | 7.126% | 12.5 | 46 | 19 | 50 | 4.01 | 2004001-2004046 |
| 25789 | 71 | 5.56% | 16.1 | 82 | 38 | 64 | 3.98 | 2006061-2006142 |
| 05789 | 71 | 5.56% | 16.1 | 59 | 5 | 64 | 3.98 | 2006102-2006160 |
| 03789 | 67 | 5.247% | 17.1 | 58 | 5 | 65 | 3.80 | 2007242-2007299 |
| 02578 | 68 | 5.325% | 16.8 | 82 | 5 | 64 | 3.80 | 2007187-2007268 |
| 13467 | 71 | 5.56% | 16.1 | 60 | 37 | 61 | 3.78 | 2006201-2006260 |
| 12567 | 68 | 5.325% | 16.9 | 103 | 12 | 60 | 3.55 | 2007137-2007239 |
| 03679 | 74 | 5.795% | 15.5 | 62 | 15 | 55 | 3.55 | 2005328-2006031 |
| 03579 | 79 | 6.186% | 14.5 | 93 | 19 | 50 | 3.44 | 2006068-2006160 |
| 03457 | 87 | 6.813% | 13.2 | 62 | 5 | 44 | 3.34 | 2004001-2004062 |
| 01347 | 84 | 6.578% | 13.7 | 89 | 7 | 44 | 3.22 | 2007317-2008048 |
| 12568 | 64 | 5.012% | 18.1 | 81 | 0 | 57 | 3.16 | 2005011-2005091 |
| 03467 | 78 | 6.108% | 14.8 | 107 | 10 | 44 | 2.97 | 2005232-2005338 |
| 25689 | 70 | 5.482% | 16.6 | 74 | 9 | 48 | 2.90 | 2005344-2006059 |
| 06789 | 61 | 4.777% | 19 | 70 | 22 | 55 | 2.89 | 2005235-2005304 |
| 02689 | 68 | 5.325% | 17.1 | 71 | 8 | 49 | 2.87 | 2007311-2008024 |
| 02678 | 62 | 4.855% | 18.8 | 134 | 5 | 49 | 2.61 | 2005046-2005179 |
| 25678 | 51 | 3.994% | 22.9 | 82 | 5 | 58 | 2.53 | 2007137-2007218 |
| 02679 | 60 | 4.699% | 19.5 | 136 | 5 | 49 | 2.52 | 2004046-2005106 |
| 56789 | 61 | 4.777% | 19.1 | 95 | 15 | 48 | 2.51 | 2007241-2007335 |
| 26789 | 50 | 3.915% | 23.4 | 81 | 76 | 58 | 2.48 | 2006231-2006311 |
| 12569 | 72 | 5.638% | 16.2 | 133 | 7 | 40 | 2.47 | 2005324-2006098 |
| 25679 | 60 | 4.699% | 19.5 | 72 | 52 | 48 | 2.46 | 2005282-2005353 |
| 12348 | 78 | 6.108% | 14.9 | 73 | 2 | 34 | 2.28 | 2005054-2005126 |
| 03689 | 78 | 6.108% | 14.9 | 86 | 40 | 33 | 2.21 | 2006340-2007068 |
| 03678 | 78 | 6.108% | 14.9 | 77 | 21 | 33 | 2.21 | 2007291-2008010 |
| 12368 | 75 | 5.873% | 15.6 | 59 | 0 | 33 | 2.12 | 2007154-2007212 |
| 24589 | 96 | 7.518% | 12 | 68 | 2 | 25 | 2.08 | 2006203-2006270 |
| 13468 | 72 | 5.638% | 16.3 | 96 | 3 | 33 | 2.03 | 2006049-2006144 |
| 34579 | 78 | 6.108% | 15 | 69 | 0 | 28 | 1.87 | 2006042-2006110 |
| 13567 | 83 | 6.5% | 14.1 | 53 | 25 | 24 | 1.70 | 2007291-2007343 |
| 23459 | 78 | 6.108% | 15.1 | 70 | 2 | 25 | 1.66 | 2005166-2005235 |
| 12589 | 91 | 7.126% | 12.8 | 64 | 18 | 21 | 1.64 | 2005113-2005176 |
| 12489 | 89 | 6.969% | 13.1 | 73 | 3 | 21 | 1.60 | 2005054-2005126 |
| 23689 | 57 | 4.464% | 20.8 | 102 | 0 | 33 | 1.58 | 2005320-2006063 |
| 01589 | 88 | 6.891% | 13.3 | 67 | 18 | 21 | 1.58 | 2008018-2008084 |
| 36789 | 56 | 4.385% | 21.2 | 129 | 31 | 33 | 1.56 | 2007094-2007222 |
| 23489 | 72 | 5.638% | 16.4 | 75 | 3 | 25 | 1.53 | 2006010-2006084 |
| 15689 | 83 | 6.5% | 14.1 | 71 | 18 | 21 | 1.49 | 2007339-2008052 |
| 14589 | 96 | 7.518% | 12.1 | 65 | 2 | 18 | 1.49 | 2006192-2006256 |
| 12459 | 95 | 7.439% | 12.3 | 52 | 6 | 18 | 1.47 | 2006297-2006348 |
| 35679 | 72 | 5.638% | 16.4 | 116 | 23 | 24 | 1.46 | 2004073-2005113 |
| 01457 | 90 | 7.048% | 13 | 62 | 12 | 18 | 1.39 | 2004009-2004070 |
| 12468 | 71 | 5.56% | 16.7 | 73 | 13 | 23 | 1.38 | 2007334-2008049 |
| 34567 | 68 | 5.325% | 17.4 | 76 | 25 | 24 | 1.38 | 2004064-2005064 |
| 12458 | 85 | 6.656% | 13.8 | 58 | 12 | 18 | 1.30 | 2006066-2006123 |
| 23468 | 67 | 5.247% | 17.7 | 111 | 9 | 23 | 1.30 | 2005016-2005126 |
| 12356 | 64 | 5.012% | 18.6 | 112 | 35 | 24 | 1.29 | 2005039-2005150 |
| 12346 | 66 | 5.168% | 18 | 66 | 36 | 23 | 1.28 | 2007154-2007219 |
| 01345 | 83 | 6.5% | 14.2 | 76 | 12 | 18 | 1.27 | 2004001-2005001 |
| 24568 | 65 | 5.09% | 18.3 | 74 | 34 | 23 | 1.26 | 2006302-2007018 |
| 24569 | 78 | 6.108% | 15.1 | 60 | 3 | 19 | 1.26 | 2007260-2007319 |
| 12469 | 77 | 6.03% | 15.3 | 53 | 3 | 19 | 1.24 | 2007260-2007312 |
| 23569 | 61 | 4.777% | 19.5 | 88 | 23 | 24 | 1.23 | 2005154-2005241 |
| 14567 | 78 | 6.108% | 15.1 | 71 | 12 | 18 | 1.19 | 2006350-2007063 |
| 14569 | 78 | 6.108% | 15.1 | 62 | 0 | 18 | 1.19 | 2004071-2005057 |
| 13457 | 78 | 6.108% | 15.1 | 73 | 12 | 18 | 1.19 | 2007289-2008004 |
| 34679 | 74 | 5.795% | 16 | 65 | 9 | 19 | 1.19 | 2007006-2007070 |
| 14689 | 73 | 5.717% | 16.2 | 160 | 1 | 19 | 1.17 | 2006097-2006256 |
| 24689 | 73 | 5.717% | 16.2 | 68 | 3 | 19 | 1.17 | 2006203-2006270 |
| 01259 | 81 | 6.343% | 14.6 | 58 | 22 | 17 | 1.17 | 2007160-2007217 |
| 01258 | 80 | 6.265% | 14.8 | 44 | 27 | 17 | 1.15 | 2007274-2007317 |
| 01245 | 79 | 6.186% | 14.9 | 54 | 0 | 17 | 1.14 | 2005200-2005253 |
| 45689 | 71 | 5.56% | 16.7 | 72 | 8 | 19 | 1.14 | 2007157-2007228 |
| 45679 | 71 | 5.56% | 16.7 | 77 | 8 | 19 | 1.14 | 2004063-2005064 |
| 23469 | 71 | 5.56% | 16.7 | 91 | 3 | 19 | 1.14 | 2006180-2006270 |
| 24579 | 82 | 6.421% | 14.4 | 70 | 8 | 16 | 1.11 | 2006294-2007006 |
| 01257 | 77 | 6.03% | 15.4 | 64 | 52 | 17 | 1.11 | 2005315-2006020 |
| 34569 | 69 | 5.403% | 17.2 | 90 | 4 | 19 | 1.10 | 2007169-2007258 |
| 12457 | 81 | 6.343% | 14.6 | 112 | 1 | 16 | 1.10 | 2005284-2006037 |
| 12357 | 85 | 6.656% | 13.8 | 76 | 34 | 15 | 1.08 | 2007044-2007119 |
| 12689 | 61 | 4.777% | 19.6 | 71 | 35 | 21 | 1.07 | 2007356-2008069 |
| 14568 | 70 | 5.482% | 17 | 102 | 12 | 18 | 1.06 | 2006046-2006147 |
| 12345 | 69 | 5.403% | 17.2 | 95 | 12 | 18 | 1.04 | 2005297-2006033 |
| 34689 | 65 | 5.09% | 18.4 | 81 | 9 | 19 | 1.04 | 2006345-2007068 |
| 01238 | 93 | 7.283% | 12.6 | 50 | 3 | 13 | 1.03 | 2007235-2007284 |
| 01247 | 75 | 5.873% | 15.8 | 83 | 0 | 16 | 1.01 | 2007331-2008056 |
| 02457 | 75 | 5.873% | 15.8 | 64 | 24 | 16 | 1.01 | 2005353-2006058 |
| 01289 | 70 | 5.482% | 17 | 76 | 3 | 17 | 1.00 | 2006205-2006280 |
| 02368 | 89 | 6.969% | 13.2 | 101 | 19 | 13 | 0.98 | 2007263-2008006 |
| 24679 | 73 | 5.717% | 16.3 | 106 | 2 | 16 | 0.98 | 2006275-2007023 |
| 23456 | 51 | 3.994% | 23.6 | 134 | 0 | 23 | 0.98 | 2005062-2005195 |
| 12467 | 72 | 5.638% | 16.5 | 71 | 6 | 16 | 0.97 | 2006325-2007038 |
| 12456 | 62 | 4.855% | 19.3 | 83 | 4 | 18 | 0.93 | 2007195-2007277 |
| 23479 | 73 | 5.717% | 16.3 | 110 | 0 | 15 | 0.92 | 2006111-2006220 |
| 12367 | 72 | 5.638% | 16.5 | 66 | 44 | 15 | 0.91 | 2007154-2007219 |
| 01234 | 82 | 6.421% | 14.4 | 74 | 3 | 13 | 0.90 | 2004001-2004074 |
| 13456 | 60 | 4.699% | 20 | 86 | 5 | 18 | 0.90 | 2006051-2006136 |
| 12347 | 71 | 5.56% | 16.8 | 69 | 0 | 15 | 0.89 | 2007044-2007112 |
| 23579 | 70 | 5.482% | 17 | 115 | 34 | 15 | 0.88 | 2005338-2006094 |
| 01235 | 80 | 6.265% | 14.8 | 82 | 3 | 13 | 0.88 | 2005297-2006020 |
| 24567 | 65 | 5.09% | 18.4 | 82 | 6 | 16 | 0.87 | 2006294-2007018 |
| 02467 | 65 | 5.09% | 18.4 | 104 | 6 | 16 | 0.87 | 2005106-2005209 |
| 23457 | 69 | 5.403% | 17.3 | 83 | 0 | 15 | 0.87 | 2005340-2006064 |
| 02378 | 79 | 6.186% | 15 | 83 | 1 | 13 | 0.87 | 2007082-2007164 |
| 01237 | 78 | 6.108% | 15.2 | 62 | 1 | 13 | 0.85 | 2006334-2007038 |
| 02345 | 78 | 6.108% | 15.2 | 97 | 27 | 13 | 0.85 | 2005157-2005253 |
| 01348 | 89 | 6.969% | 13.2 | 55 | 25 | 11 | 0.83 | 2005058-2005112 |
| 02357 | 75 | 5.873% | 15.9 | 102 | 1 | 13 | 0.82 | 2005315-2006058 |
| 02359 | 75 | 5.873% | 15.9 | 80 | 69 | 13 | 0.82 | 2007274-2007353 |
| 02347 | 75 | 5.873% | 15.9 | 62 | 1 | 13 | 0.82 | 2006342-2007046 |
| 02348 | 87 | 6.813% | 13.6 | 53 | 1 | 11 | 0.81 | 2005052-2005104 |
| 02346 | 72 | 5.638% | 16.6 | 95 | 9 | 13 | 0.79 | 2005003-2005097 |
| 02369 | 72 | 5.638% | 16.6 | 108 | 35 | 13 | 0.79 | 2004065-2005097 |
| 23467 | 62 | 4.855% | 19.4 | 83 | 0 | 15 | 0.78 | 2005198-2005280 |
| 02389 | 71 | 5.56% | 16.8 | 68 | 20 | 13 | 0.77 | 2007118-2007185 |
| 03468 | 82 | 6.421% | 14.4 | 64 | 21 | 11 | 0.76 | 2006340-2007046 |
| 01248 | 81 | 6.343% | 14.6 | 73 | 5 | 11 | 0.75 | 2007334-2008049 |
| 01458 | 81 | 6.343% | 14.6 | 94 | 6 | 11 | 0.75 | 2007341-2008077 |
| 02459 | 96 | 7.518% | 12.2 | 62 | 15 | 9 | 0.74 | 2005166-2005227 |
| 01459 | 95 | 7.439% | 12.3 | 58 | 8 | 9 | 0.73 | 2005158-2005215 |
| 23679 | 58 | 4.542% | 20.8 | 74 | 55 | 15 | 0.72 | 2006105-2006178 |
| 02458 | 77 | 6.03% | 15.4 | 59 | 29 | 11 | 0.71 | 2007274-2007332 |
| 23567 | 57 | 4.464% | 21.1 | 94 | 8 | 15 | 0.71 | 2005187-2005280 |
| 02367 | 65 | 5.09% | 18.4 | 72 | 1 | 13 | 0.70 | 2005282-2005353 |
| 23678 | 56 | 4.385% | 21.5 | 98 | 17 | 15 | 0.70 | 2005355-2006094 |
| 23789 | 56 | 4.385% | 21.5 | 128 | 18 | 15 | 0.70 | 2005041-2005168 |
| 02379 | 64 | 5.012% | 18.8 | 62 | 1 | 13 | 0.69 | 2005328-2006031 |
| 03478 | 82 | 6.421% | 14.5 | 52 | 0 | 10 | 0.69 | 2004001-2004052 |
| 03459 | 89 | 6.969% | 13.2 | 78 | 18 | 9 | 0.68 | 2005158-2005235 |
| 24789 | 80 | 6.265% | 14.8 | 77 | 5 | 10 | 0.67 | 2005050-2005126 |
| 03469 | 86 | 6.735% | 13.7 | 57 | 9 | 9 | 0.65 | 2007192-2007248 |
| 03479 | 86 | 6.735% | 13.7 | 48 | 19 | 9 | 0.65 | 2006171-2006218 |
| 02349 | 85 | 6.656% | 13.9 | 72 | 3 | 9 | 0.65 | 2006152-2006223 |
| 01249 | 85 | 6.656% | 13.9 | 65 | 7 | 9 | 0.65 | 2007252-2007316 |
| 04579 | 85 | 6.656% | 13.9 | 62 | 18 | 9 | 0.65 | 2005038-2005099 |
| 45789 | 76 | 5.951% | 15.7 | 79 | 17 | 10 | 0.64 | 2006112-2006190 |
| 02478 | 76 | 5.951% | 15.7 | 68 | 0 | 10 | 0.64 | 2006241-2006308 |
| 24578 | 75 | 5.873% | 15.9 | 64 | 5 | 10 | 0.63 | 2007137-2007200 |
| 02468 | 68 | 5.325% | 17.6 | 73 | 11 | 11 | 0.62 | 2007334-2008049 |
| 01489 | 82 | 6.421% | 14.5 | 74 | 1 | 9 | 0.62 | 2005058-2005131 |
| 02489 | 82 | 6.421% | 14.5 | 66 | 1 | 9 | 0.62 | 2006205-2006270 |
| 04578 | 73 | 5.717% | 16.4 | 74 | 0 | 10 | 0.61 | 2005104-2005177 |
| 04589 | 80 | 6.265% | 14.9 | 56 | 1 | 9 | 0.61 | 2008031-2008086 |
| 04679 | 79 | 6.186% | 15.1 | 62 | 9 | 9 | 0.60 | 2006245-2006306 |
| 02479 | 79 | 6.186% | 15.1 | 63 | 6 | 9 | 0.60 | 2008005-2008067 |
| 02469 | 79 | 6.186% | 15.1 | 91 | 9 | 9 | 0.60 | 2006180-2006270 |
| 01479 | 88 | 6.891% | 13.4 | 63 | 0 | 8 | 0.60 | 2005048-2005110 |
| 14579 | 87 | 6.813% | 13.6 | 70 | 9 | 8 | 0.59 | 2005296-2006007 |
| 04678 | 70 | 5.482% | 17.1 | 144 | 0 | 10 | 0.58 | 2005066-2005209 |
| 24678 | 70 | 5.482% | 17.1 | 86 | 5 | 10 | 0.58 | 2005195-2005280 |
| 03489 | 77 | 6.03% | 15.5 | 60 | 1 | 9 | 0.58 | 2005053-2005112 |
| 01579 | 86 | 6.735% | 13.8 | 51 | 31 | 8 | 0.58 | 2007245-2007295 |
| 23478 | 69 | 5.403% | 17.4 | 77 | 4 | 10 | 0.58 | 2005050-2005126 |
| 34789 | 67 | 5.247% | 17.9 | 83 | 18 | 10 | 0.56 | 2005053-2005135 |
| 45678 | 67 | 5.247% | 17.9 | 89 | 42 | 10 | 0.56 | 2005074-2005162 |
| 04789 | 74 | 5.795% | 16.1 | 61 | 0 | 9 | 0.56 | 2005050-2005110 |
| 12579 | 82 | 6.421% | 14.5 | 83 | 31 | 8 | 0.55 | 2005283-2006007 |
| 34678 | 66 | 5.168% | 18.2 | 82 | 22 | 10 | 0.55 | 2005115-2005196 |
| 15679 | 81 | 6.343% | 14.7 | 75 | 31 | 8 | 0.55 | 2007165-2007239 |
| 46789 | 65 | 5.09% | 18.5 | 80 | 8 | 10 | 0.54 | 2008031-2008110 |
| 12479 | 80 | 6.265% | 14.9 | 71 | 7 | 8 | 0.54 | 2006325-2007038 |
| 14679 | 79 | 6.186% | 15.1 | 88 | 10 | 8 | 0.53 | 2006133-2006220 |
| 04689 | 65 | 5.09% | 18.5 | 86 | 1 | 9 | 0.49 | 2007036-2007121 |
| 15789 | 88 | 6.891% | 13.4 | 71 | 1 | 6 | 0.45 | 2007183-2007253 |
| 01378 | 85 | 6.656% | 14 | 76 | 38 | 6 | 0.43 | 2006334-2007052 |
| 01279 | 64 | 5.012% | 18.8 | 83 | 8 | 8 | 0.42 | 2007264-2007346 |
| 01478 | 84 | 6.578% | 14.1 | 78 | 3 | 6 | 0.42 | 2007313-2008033 |
| 14578 | 84 | 6.578% | 14.1 | 65 | 3 | 6 | 0.42 | 2005111-2005175 |
| 01578 | 83 | 6.5% | 14.3 | 61 | 38 | 6 | 0.42 | 2005318-2006020 |
| 12679 | 63 | 4.933% | 19.1 | 76 | 51 | 8 | 0.42 | 2006296-2007014 |
| 14789 | 82 | 6.421% | 14.5 | 88 | 1 | 6 | 0.41 | 2006133-2006220 |
| 12478 | 81 | 6.343% | 14.7 | 73 | 3 | 6 | 0.41 | 2007334-2008049 |
| 12578 | 77 | 6.03% | 15.5 | 80 | 57 | 6 | 0.39 | 2007183-2007262 |
| 14678 | 75 | 5.873% | 15.9 | 56 | 3 | 6 | 0.38 | 2005149-2005204 |
| 01278 | 74 | 5.795% | 16.2 | 109 | 10 | 6 | 0.37 | 2007282-2008033 |
| 12378 | 74 | 5.795% | 16.2 | 60 | 8 | 6 | 0.37 | 2006242-2006301 |
| 01789 | 73 | 5.717% | 16.4 | 79 | 1 | 6 | 0.37 | 2006102-2006180 |
| 15678 | 73 | 5.717% | 16.4 | 84 | 50 | 6 | 0.37 | 2006093-2006176 |
| 13478 | 71 | 5.56% | 16.9 | 125 | 3 | 6 | 0.36 | 2005050-2005174 |
| 13678 | 71 | 5.56% | 16.9 | 79 | 26 | 6 | 0.36 | 2006084-2006162 |
| 12789 | 68 | 5.325% | 17.7 | 69 | 1 | 6 | 0.34 | 2005091-2005159 |
| 01368 | 96 | 7.518% | 12.3 | 84 | 28 | 4 | 0.33 | 2006340-2007066 |
| 16789 | 64 | 5.012% | 18.9 | 93 | 1 | 6 | 0.32 | 2006084-2006176 |
| 12678 | 60 | 4.699% | 20.2 | 98 | 50 | 6 | 0.30 | 2007316-2008056 |
| 01469 | 83 | 6.5% | 14.3 | 67 | 4 | 4 | 0.28 | 2005002-2005068 |
| 01367 | 82 | 6.421% | 14.5 | 69 | 34 | 4 | 0.28 | 2007312-2008023 |
| 01346 | 81 | 6.343% | 14.7 | 80 | 34 | 4 | 0.27 | 2007111-2007190 |
| 01467 | 81 | 6.343% | 14.7 | 74 | 34 | 4 | 0.27 | 2006347-2007063 |
| 01236 | 80 | 6.265% | 14.9 | 67 | 8 | 4 | 0.27 | 2006289-2006355 |
| 01679 | 76 | 5.951% | 15.8 | 64 | 3 | 4 | 0.25 | 2006090-2006153 |
| 01678 | 74 | 5.795% | 16.2 | 65 | 1 | 4 | 0.25 | 2007316-2008023 |
| 01689 | 72 | 5.638% | 16.7 | 73 | 16 | 4 | 0.24 | 2007149-2007221 |
| 01468 | 72 | 5.638% | 16.7 | 65 | 6 | 4 | 0.24 | 2007316-2008023 |
| 01268 | 71 | 5.56% | 16.9 | 65 | 12 | 4 | 0.24 | 2007316-2008023 |
| 01269 | 66 | 5.168% | 18.3 | 67 | 12 | 4 | 0.22 | 2005002-2005068 |
| 01246 | 66 | 5.168% | 18.3 | 108 | 12 | 4 | 0.22 | 2004020-2005052 |
| 01267 | 64 | 5.012% | 18.9 | 72 | 12 | 4 | 0.21 | 2007309-2008023 |
| 01569 | 83 | 6.5% | 14.3 | 71 | 0 | 3 | 0.21 | 2007147-2007217 |
| 01567 | 81 | 6.343% | 14.7 | 76 | 0 | 3 | 0.20 | 2007104-2007179 |
| 01356 | 81 | 6.343% | 14.7 | 61 | 0 | 3 | 0.20 | 2007111-2007171 |
| 03569 | 81 | 6.343% | 14.7 | 61 | 10 | 3 | 0.20 | 2005015-2005075 |
| 04569 | 80 | 6.265% | 14.9 | 76 | 5 | 3 | 0.20 | 2005024-2005099 |
| 03567 | 77 | 6.03% | 15.5 | 70 | 10 | 3 | 0.19 | 2007038-2007107 |
| 05689 | 77 | 6.03% | 15.5 | 69 | 10 | 3 | 0.19 | 2007018-2007086 |
| 01568 | 77 | 6.03% | 15.5 | 65 | 0 | 3 | 0.19 | 2006022-2006086 |
| 02569 | 76 | 5.951% | 15.8 | 78 | 10 | 3 | 0.19 | 2006186-2006263 |
| 04567 | 74 | 5.795% | 16.2 | 74 | 10 | 3 | 0.19 | 2005104-2005177 |
| 05679 | 73 | 5.717% | 16.5 | 85 | 10 | 3 | 0.18 | 2005022-2005106 |
| 03456 | 72 | 5.638% | 16.7 | 73 | 10 | 3 | 0.18 | 2004001-2004073 |
| 01456 | 70 | 5.482% | 17.2 | 83 | 0 | 3 | 0.17 | 2007195-2007277 |
| 02568 | 68 | 5.325% | 17.7 | 53 | 10 | 3 | 0.17 | 2005333-2006027 |
| 02356 | 67 | 5.247% | 18 | 89 | 9 | 3 | 0.17 | 2006131-2006219 |
| 05678 | 65 | 5.09% | 18.6 | 98 | 10 | 3 | 0.16 | 2005315-2006054 |
| 01256 | 63 | 4.933% | 19.2 | 114 | 0 | 3 | 0.16 | 2005005-2005118 |
| 04568 | 62 | 4.855% | 19.5 | 133 | 7 | 3 | 0.15 | 2007340-2008115 |
| 02456 | 62 | 4.855% | 19.5 | 58 | 10 | 3 | 0.15 | 2005138-2005195 |
| 01358 | 89 | 6.969% | 13.3 | 61 | 42 | 2 | 0.15 | 2006072-2006132 |
| 02567 | 58 | 4.542% | 21 | 71 | 10 | 3 | 0.14 | 2007038-2007108 |
| 03568 | 84 | 6.578% | 14.2 | 57 | 0 | 2 | 0.14 | 2005354-2006052 |
| 02358 | 82 | 6.421% | 14.5 | 78 | 10 | 2 | 0.14 | 2007089-2007166 |
| 13578 | 81 | 6.343% | 14.7 | 96 | 3 | 2 | 0.14 | 2007024-2007119 |
| 03578 | 78 | 6.108% | 15.3 | 66 | 47 | 2 | 0.13 | 2007054-2007119 |
| 03458 | 78 | 6.108% | 15.3 | 57 | 8 | 2 | 0.13 | 2008062-2008118 |
| 12358 | 77 | 6.03% | 15.6 | 77 | 31 | 2 | 0.13 | 2005033-2005109 |
| 13568 | 77 | 6.03% | 15.6 | 82 | 21 | 2 | 0.13 | 2006055-2006136 |
| 03589 | 76 | 5.951% | 15.8 | 92 | 71 | 2 | 0.13 | 2006068-2006159 |
| 13458 | 72 | 5.638% | 16.7 | 82 | 15 | 2 | 0.12 | 2006055-2006136 |
| 34589 | 71 | 5.56% | 17 | 60 | 25 | 2 | 0.12 | 2005146-2005205 |
| 35689 | 69 | 5.403% | 17.5 | 68 | 21 | 2 | 0.11 | 2008014-2008081 |
| 35789 | 67 | 5.247% | 18 | 113 | 47 | 2 | 0.11 | 2006061-2006173 |
| 34578 | 67 | 5.247% | 18 | 72 | 7 | 2 | 0.11 | 2005340-2006053 |
| 23589 | 67 | 5.247% | 18 | 73 | 31 | 2 | 0.11 | 2007270-2007342 |
| 23458 | 66 | 5.168% | 18.3 | 69 | 31 | 2 | 0.11 | 2007132-2007200 |
| 35678 | 62 | 4.855% | 19.6 | 89 | 21 | 2 | 0.10 | 2005187-2005275 |
| 23578 | 62 | 4.855% | 19.6 | 77 | 12 | 2 | 0.10 | 2005335-2006053 |
| 34568 | 60 | 4.699% | 20.3 | 89 | 21 | 2 | 0.10 | 2005074-2005162 |
| 23568 | 57 | 4.464% | 21.4 | 130 | 21 | 2 | 0.09 | 2005033-2005162 |
| 13579 | 95 | 7.439% | 12.4 | 40 | 6 | 1 | 0.08 | 2005089-2005128 |
| 01349 | 94 | 7.361% | 12.6 | 64 | 7 | 1 | 0.08 | 2005053-2005116 |
| 13589 | 89 | 6.969% | 13.3 | 57 | 0 | 1 | 0.07 | 2008033-2008089 |
| 01369 | 89 | 6.969% | 13.3 | 51 | 2 | 1 | 0.07 | 2007016-2007066 |
| 01359 | 87 | 6.813% | 13.7 | 44 | 38 | 1 | 0.07 | 2008046-2008089 |
| 13459 | 86 | 6.735% | 13.8 | 49 | 16 | 1 | 0.07 | 2007095-2007143 |
| 13569 | 86 | 6.735% | 13.8 | 54 | 22 | 1 | 0.07 | 2005354-2006049 |
| 12349 | 84 | 6.578% | 14.2 | 91 | 23 | 1 | 0.07 | 2005054-2005144 |
| 13679 | 84 | 6.578% | 14.2 | 65 | 6 | 1 | 0.07 | 2006201-2006265 |
| 12359 | 83 | 6.5% | 14.4 | 61 | 38 | 1 | 0.07 | 2005347-2006049 |
| 13479 | 83 | 6.5% | 14.4 | 92 | 6 | 1 | 0.07 | 2005053-2005144 |
| 13469 | 83 | 6.5% | 14.4 | 88 | 17 | 1 | 0.07 | 2006177-2006264 |
| 13489 | 81 | 6.343% | 14.8 | 83 | 19 | 1 | 0.07 | 2005053-2005135 |
| 01389 | 81 | 6.343% | 14.8 | 71 | 19 | 1 | 0.07 | 2007012-2007082 |
| 01379 | 81 | 6.343% | 14.8 | 63 | 6 | 1 | 0.07 | 2006156-2006218 |
| 13689 | 79 | 6.186% | 15.2 | 67 | 19 | 1 | 0.07 | 2007145-2007211 |
| 12379 | 77 | 6.03% | 15.6 | 64 | 6 | 1 | 0.06 | 2006166-2006229 |
| 13789 | 75 | 5.873% | 16 | 125 | 4 | 1 | 0.06 | 2005029-2005153 |
| 12369 | 75 | 5.873% | 16 | 75 | 58 | 1 | 0.06 | 2005347-2006063 |
| 01239 | 74 | 5.795% | 16.2 | 100 | 11 | 1 | 0.06 | 2005008-2005107 |
| 12389 | 73 | 5.717% | 16.5 | 122 | 19 | 1 | 0.06 | 2005029-2005150 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示