帮助中心
免费注册 购买彩票 帐户充值 南方站  北方站 中奖查询 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 复式分析 | 复式分析2 | 选号助手 | 常用选号图表
过关统计 中奖排行 用户投注汇总 历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选三的6码遗漏分析 第2004001期~第2008130期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
015678 116 9.084% 9.2 53 6 97 10.58 2005253-2005305
135678 115 9.005% 9.4 67 36 79 8.39 2006216-2006282
012578 116 9.084% 9.6 82 23 51 5.33 2006281-2007005
123578 114 8.927% 9.8 76 32 42 4.27 2006284-2007002
025789 119 9.319% 9.4 50 10 35 3.71 2007253-2007302
056789 118 9.24% 9.5 58 10 35 3.67 2006050-2006107
235789 117 9.162% 9.6 44 6 35 3.64 2006278-2006321
356789 117 9.162% 9.6 43 10 35 3.64 2006249-2006291
256789 119 9.319% 9.5 57 4 30 3.16 2006071-2006127
235679 119 9.319% 9.5 54 4 30 3.16 2007277-2007330
123567 119 9.319% 9.5 41 11 30 3.16 2006304-2006344
236789 118 9.24% 9.6 55 4 30 3.14 2007092-2007146
025689 117 9.162% 9.7 49 16 30 3.11 2007277-2007325
125678 117 9.162% 9.7 41 32 30 3.11 2006304-2006344
235689 115 9.005% 9.8 42 11 30 3.05 2007077-2007118
025679 114 8.927% 9.9 63 4 30 3.02 2006071-2006133
025678 114 8.927% 9.9 41 20 30 3.02 2006304-2006344
012567 114 8.927% 9.9 48 20 30 3.02 2007243-2007290
026789 114 8.927% 9.9 63 4 30 3.02 2006346-2007051
123678 113 8.849% 10 45 11 30 2.99 2005142-2005186
013478 127 9.945% 8.9 47 5 26 2.94 2005313-2006001
034789 126 9.867% 8.9 48 5 26 2.91 2006036-2006083
235678 110 8.614% 10.3 41 11 30 2.90 2006304-2006344
035689 125 9.789% 9 55 20 26 2.89 2006050-2006104
012678 109 8.536% 10.4 51 20 30 2.87 2006346-2007039
012568 109 8.536% 10.4 70 20 30 2.87 2006293-2007005
123568 107 8.379% 10.7 62 11 30 2.82 2006299-2007003
023689 121 9.475% 9.3 46 3 26 2.78 2006353-2007041
013567 121 9.475% 9.3 47 32 26 2.78 2005313-2006001
035679 121 9.475% 9.3 51 8 26 2.78 2006229-2006279
023569 120 9.397% 9.4 54 3 26 2.76 2007277-2007330
023589 120 9.397% 9.4 42 15 26 2.76 2007077-2007118
035789 120 9.397% 9.4 61 8 26 2.76 2006023-2006083
036789 118 9.24% 9.6 50 8 26 2.71 2006034-2006083
023679 118 9.24% 9.6 38 3 26 2.71 2007004-2007041
023579 117 9.162% 9.7 45 8 26 2.68 2007258-2007302
013578 117 9.162% 9.7 47 32 26 2.68 2006212-2006258
013568 117 9.162% 9.7 47 32 26 2.68 2005313-2006001
012357 116 9.084% 9.8 44 15 26 2.66 2007258-2007301
035678 116 9.084% 9.8 64 32 26 2.66 2006216-2006279
023567 116 9.084% 9.8 45 3 26 2.66 2007258-2007302
012367 115 9.005% 9.9 48 3 26 2.63 2007050-2007097
023578 114 8.927% 10 47 15 26 2.61 2006233-2006279
012356 114 8.927% 10 51 3 26 2.61 2007240-2007290
013489 132 10.337% 8.5 55 3 22 2.59 2006036-2006090
023789 113 8.849% 10.1 57 8 26 2.58 2007092-2007148
013678 113 8.849% 10.1 47 32 26 2.58 2005313-2006001
023568 112 8.771% 10.2 62 3 26 2.56 2005311-2006014
012358 111 8.692% 10.3 47 15 26 2.53 2006212-2006258
012368 110 8.614% 10.4 47 3 26 2.51 2006044-2006090
023678 108 8.457% 10.6 45 3 26 2.46 2007004-2007048
134789 125 9.789% 9 51 12 22 2.43 2006284-2006334
014789 125 9.789% 9 79 9 22 2.43 2005249-2005327
012378 107 8.379% 10.7 55 15 26 2.43 2007116-2007170
123679 123 9.632% 9.2 35 7 22 2.39 2007186-2007220
013479 123 9.632% 9.2 52 3 22 2.39 2008010-2008061
013689 122 9.554% 9.3 47 3 22 2.37 2006044-2006090
013569 121 9.475% 9.4 41 3 22 2.35 2006050-2006090
135679 120 9.397% 9.5 54 12 22 2.33 2006229-2006282
136789 119 9.319% 9.5 37 12 22 2.30 2007005-2007041
125789 119 9.319% 9.5 54 12 22 2.30 2006071-2006124
012369 119 9.319% 9.5 40 3 22 2.30 2006216-2006255
013679 119 9.319% 9.5 43 3 22 2.30 2006216-2006258
126789 119 9.319% 9.5 51 7 22 2.30 2006346-2007039
013589 119 9.319% 9.5 67 3 22 2.30 2006024-2006090
123689 118 9.24% 9.6 60 7 22 2.28 2007085-2007144
123579 117 9.162% 9.7 47 12 22 2.26 2007258-2007304
125679 117 9.162% 9.7 33 7 22 2.26 2006145-2006177
156789 117 9.162% 9.7 55 12 22 2.26 2005253-2005307
013579 116 9.084% 9.8 44 3 22 2.24 2007258-2007301
135689 116 9.084% 9.8 55 24 22 2.24 2007085-2007139
135789 116 9.084% 9.8 38 12 22 2.24 2006284-2006321
015689 115 9.005% 9.9 57 24 22 2.22 2005249-2005305
015789 115 9.005% 9.9 53 12 22 2.22 2005253-2005305
123789 115 9.005% 9.9 52 12 22 2.22 2005135-2005186
123569 115 9.005% 9.9 42 7 22 2.22 2007077-2007118
012389 113 8.849% 10.1 60 3 22 2.18 2007085-2007144
012359 113 8.849% 10.1 53 3 22 2.18 2007249-2007301
012589 112 8.771% 10.2 41 28 22 2.16 2006281-2006321
125689 112 8.771% 10.2 52 7 22 2.16 2005222-2005273
013789 112 8.771% 10.2 37 3 22 2.16 2007205-2007241
016789 112 8.771% 10.2 63 12 22 2.16 2006346-2007051
012689 112 8.771% 10.2 59 7 22 2.16 2006338-2007039
015679 112 8.771% 10.2 53 12 22 2.16 2005253-2005305
123589 112 8.771% 10.2 48 19 22 2.16 2006135-2006182
012379 111 8.692% 10.3 44 3 22 2.13 2007258-2007301
012579 110 8.614% 10.4 53 12 22 2.11 2007249-2007301
012679 110 8.614% 10.4 51 7 22 2.11 2006346-2007039
012789 109 8.536% 10.5 59 12 22 2.09 2006338-2007039
012569 108 8.457% 10.6 49 7 22 2.07 2005160-2005208
034589 136 10.65% 8.3 66 18 7 0.84 2006036-2006101
014578 136 10.65% 8.3 53 24 7 0.84 2005307-2006001
013458 134 10.493% 8.5 55 18 7 0.83 2006036-2006090
013457 132 10.337% 8.6 47 18 7 0.81 2005313-2006001
045789 132 10.337% 8.6 66 24 7 0.81 2006036-2006101
014589 131 10.258% 8.7 55 14 7 0.81 2006036-2006090
034578 131 10.258% 8.7 56 18 7 0.81 2005307-2006004
145789 129 10.102% 8.8 70 14 7 0.79 2006252-2006321
134578 128 10.023% 8.9 50 28 7 0.78 2005313-2006004
013459 128 10.023% 8.9 65 14 7 0.78 2006026-2006090
034579 126 9.867% 9.1 61 18 7 0.77 2006023-2006083
134589 125 9.789% 9.2 67 14 7 0.76 2006036-2006102
345789 124 9.71% 9.2 70 27 7 0.76 2006252-2006321
134579 123 9.632% 9.3 68 14 7 0.75 2005313-2006022
014579 122 9.554% 9.4 54 14 7 0.74 2007336-2008032
124578 133 10.415% 8.6 46 1 5 0.58 2005100-2005145
024578 132 10.337% 8.6 45 1 5 0.58 2007253-2007297
024589 131 10.258% 8.7 45 1 5 0.57 2007253-2007297
012458 129 10.102% 8.9 56 1 5 0.56 2005228-2005283
245789 129 10.102% 8.9 45 1 5 0.56 2007253-2007297
023489 129 10.102% 8.9 36 6 5 0.56 2007268-2007303
012457 128 10.023% 8.9 55 1 5 0.56 2007243-2007297
124789 128 10.023% 8.9 45 6 5 0.56 2005246-2005290
023458 127 9.945% 9 60 1 5 0.55 2005311-2006012
123457 126 9.867% 9.1 40 1 5 0.55 2007258-2007297
012478 126 9.867% 9.1 61 6 5 0.55 2005223-2005283
012345 125 9.789% 9.2 58 1 5 0.54 2007240-2007297
012489 125 9.789% 9.2 35 6 5 0.54 2005249-2005283
023459 125 9.789% 9.2 50 1 5 0.54 2007248-2007297
023457 125 9.789% 9.2 40 1 5 0.54 2007258-2007297
024789 125 9.789% 9.2 50 6 5 0.54 2007253-2007302
124589 124 9.71% 9.3 65 1 5 0.54 2005228-2005292
123489 124 9.71% 9.3 40 6 5 0.54 2006312-2006351
012348 124 9.71% 9.3 55 6 5 0.54 2006036-2006090
012349 123 9.632% 9.3 53 6 5 0.54 2007249-2007301
124579 123 9.632% 9.3 49 1 5 0.54 2007249-2007297
012347 123 9.632% 9.3 47 6 5 0.54 2008024-2008070
123478 123 9.632% 9.3 44 6 5 0.54 2007117-2007160
123479 123 9.632% 9.3 51 6 5 0.54 2007258-2007308
234789 122 9.554% 9.4 60 6 5 0.53 2007101-2007160
234589 122 9.554% 9.4 34 1 5 0.53 2005100-2005133
024579 122 9.554% 9.4 61 1 5 0.53 2007237-2007297
234578 121 9.475% 9.5 54 1 5 0.53 2004067-2005045
234579 120 9.397% 9.6 58 1 5 0.52 2008004-2008061
123458 120 9.397% 9.6 59 1 5 0.52 2004038-2005021
023479 120 9.397% 9.6 52 6 5 0.52 2008010-2008061
023478 120 9.397% 9.6 54 6 5 0.52 2007046-2007099
123459 118 9.24% 9.8 49 1 5 0.51 2007249-2007297
012459 118 9.24% 9.8 58 1 5 0.51 2005153-2005210
012479 117 9.162% 9.9 58 6 5 0.51 2005153-2005210
034689 137 10.728% 8.3 62 19 0 0.00 2006040-2006101
013469 134 10.493% 8.5 47 19 0 0.00 2006044-2006090
045689 133 10.415% 8.6 52 6 0 0.00 2006050-2006101
013468 133 10.415% 8.6 47 19 0 0.00 2006044-2006090
013456 133 10.415% 8.6 47 6 0 0.00 2005313-2006001
034568 132 10.337% 8.7 62 6 0 0.00 2005309-2006012
034569 132 10.337% 8.7 52 6 0 0.00 2006050-2006101
014568 132 10.337% 8.7 65 6 0 0.00 2005228-2005292
134689 131 10.258% 8.7 56 19 0 0.00 2006044-2006099
014689 131 10.258% 8.7 68 19 0 0.00 2006269-2006336
045678 131 10.258% 8.7 54 6 0 0.00 2005309-2006004
145678 131 10.258% 8.7 54 6 0 0.00 2005309-2006004
013467 131 10.258% 8.7 47 19 0 0.00 2005313-2006001
014567 130 10.18% 8.8 53 6 0 0.00 2005307-2006001
124678 129 10.102% 8.9 54 4 0 0.00 2007117-2007170
023469 129 10.102% 8.9 34 4 0 0.00 2005107-2005140
014678 129 10.102% 8.9 70 19 0 0.00 2005238-2005307
134679 129 10.102% 8.9 43 19 0 0.00 2005266-2005308
134567 129 10.102% 8.9 65 6 0 0.00 2005313-2006019
034567 129 10.102% 8.9 65 6 0 0.00 2005307-2006013
024689 129 10.102% 8.9 42 4 0 0.00 2007003-2007044
146789 129 10.102% 8.9 62 19 0 0.00 2005246-2005307
124567 128 10.023% 9 39 4 0 0.00 2005100-2005138
123467 128 10.023% 9 43 4 0 0.00 2007062-2007104
124689 127 9.945% 9.1 52 4 0 0.00 2005222-2005273
134678 127 9.945% 9.1 50 19 0 0.00 2005313-2006004
046789 127 9.945% 9.1 62 19 0 0.00 2006040-2006101
034679 127 9.945% 9.1 44 19 0 0.00 2006040-2006083
123469 127 9.945% 9.1 39 4 0 0.00 2007077-2007115
012346 127 9.945% 9.1 47 4 0 0.00 2006044-2006090
246789 127 9.945% 9.1 69 4 0 0.00 2007101-2007169
124679 126 9.867% 9.1 36 4 0 0.00 2006193-2006228
024568 126 9.867% 9.1 62 4 0 0.00 2004055-2005041
456789 126 9.867% 9.1 53 6 0 0.00 2006050-2006102
234689 126 9.867% 9.1 46 4 0 0.00 2007101-2007146
034678 125 9.789% 9.2 54 19 0 0.00 2005309-2006004
012468 125 9.789% 9.2 58 4 0 0.00 2005216-2005273
245678 125 9.789% 9.2 39 4 0 0.00 2005100-2005138
345689 125 9.789% 9.2 53 6 0 0.00 2006050-2006102
346789 125 9.789% 9.2 46 19 0 0.00 2007101-2007146
145689 125 9.789% 9.2 70 6 0 0.00 2004036-2005030
023468 124 9.71% 9.3 62 4 0 0.00 2006040-2006101
023456 124 9.71% 9.3 65 4 0 0.00 2005307-2006013
134568 124 9.71% 9.3 64 6 0 0.00 2004033-2005021
134569 124 9.71% 9.3 50 6 0 0.00 2006050-2006099
024567 124 9.71% 9.3 35 4 0 0.00 2007237-2007271
012467 124 9.71% 9.3 39 4 0 0.00 2005100-2005138
234679 124 9.71% 9.3 55 4 0 0.00 2007092-2007146
014569 123 9.632% 9.4 54 6 0 0.00 2004052-2005030
045679 123 9.632% 9.4 52 6 0 0.00 2006120-2006171
024678 123 9.632% 9.4 40 4 0 0.00 2007058-2007097
245689 123 9.632% 9.4 46 4 0 0.00 2005228-2005273
145679 123 9.632% 9.4 48 6 0 0.00 2008015-2008062
023467 122 9.554% 9.5 48 4 0 0.00 2007050-2007097
124568 122 9.554% 9.5 70 4 0 0.00 2004038-2005032
014679 122 9.554% 9.5 60 19 0 0.00 2005249-2005308
123468 122 9.554% 9.5 59 4 0 0.00 2004038-2005021
012456 122 9.554% 9.5 57 4 0 0.00 2004052-2005033
345679 122 9.554% 9.5 47 6 0 0.00 2008004-2008050
024569 121 9.475% 9.6 42 4 0 0.00 2005169-2005210
012469 121 9.475% 9.6 40 4 0 0.00 2005169-2005208
245679 121 9.475% 9.6 49 4 0 0.00 2007350-2008041
345678 121 9.475% 9.6 54 6 0 0.00 2005309-2006004
024679 120 9.397% 9.6 48 4 0 0.00 2007216-2007263
123456 120 9.397% 9.6 60 4 0 0.00 2004037-2005021
234567 120 9.397% 9.6 43 4 0 0.00 2005348-2006032
234569 119 9.319% 9.7 42 4 0 0.00 2007077-2007118
234678 118 9.24% 9.8 46 4 0 0.00 2007101-2007146
124569 117 9.162% 9.9 54 4 0 0.00 2007062-2007115
234568 115 9.005% 10.1 79 4 0 0.00 2004038-2005041

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟