帮助中心
免费注册 购买彩票 帐户充值 南方站  北方站 中奖查询 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 复式分析 | 复式分析2 | 选号助手 | 常用选号图表
过关统计 中奖排行 用户投注汇总 历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选三的4码遗漏分析 第2004001期~第2008130期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
1578 51 3.994% 21.4 158 24 136 6.36 2006207-2007007
1357 50 3.915% 22 76 6 127 5.77 2006284-2007002
5678 46 3.602% 23.8 85 9 136 5.71 2006207-2006291
1378 43 3.367% 25.6 79 29 134 5.24 2007005-2007083
1567 50 3.915% 22.2 125 29 116 5.22 2005253-2006019
3578 44 3.446% 25.1 152 6 127 5.05 2006208-2007002
1257 52 4.072% 21.5 130 30 107 4.98 2006233-2007005
1358 43 3.367% 25.7 99 8 127 4.93 2006184-2006282
1678 47 3.681% 23.7 161 29 116 4.89 2006142-2006302
3478 47 3.681% 23.7 86 18 115 4.85 2006252-2006337
0167 44 3.446% 25.4 122 28 116 4.57 2005238-2006001
1568 43 3.367% 26 150 19 116 4.46 2006142-2006291
0578 51 3.994% 22.1 90 6 97 4.38 2006018-2006107
0568 48 3.759% 23.6 134 6 97 4.11 2005172-2005305
0157 48 3.759% 23.6 89 84 97 4.11 2006281-2007012
0158 48 3.759% 23.6 117 6 97 4.11 2005189-2005305
0168 44 3.446% 25.7 154 11 104 4.05 2006260-2007056
0567 47 3.681% 24.1 122 47 97 4.02 2006050-2006171
0678 42 3.289% 26.9 161 40 104 3.86 2006142-2006302
0178 42 3.289% 26.9 181 79 104 3.86 2006260-2007083
0156 45 3.524% 25.2 96 18 97 3.85 2005210-2005305
1367 52 4.072% 22 76 36 79 3.58 2004019-2005019
2578 51 3.994% 22.6 130 60 75 3.32 2006233-2007005
3567 47 3.681% 24.5 103 47 79 3.23 2005288-2006032
1356 47 3.681% 24.5 84 36 79 3.23 2007056-2007139
1278 48 3.759% 24 164 31 75 3.12 2006233-2007039
1368 45 3.524% 25.6 79 36 79 3.08 2004018-2005021
3489 54 4.229% 21.4 102 1 66 3.08 2006250-2006351
0589 53 4.15% 21.8 92 23 66 3.02 2007234-2007325
1258 44 3.446% 26.3 170 31 75 2.85 2006193-2007005
3568 41 3.211% 28.2 137 47 79 2.80 2004018-2005079
3678 41 3.211% 28.2 98 54 79 2.80 2007159-2007256
2589 49 3.837% 23.7 88 8 66 2.78 2005222-2005309
3589 48 3.759% 24.2 122 1 66 2.72 2005341-2006104
0258 48 3.759% 24.5 107 23 51 2.08 2006173-2006279
0257 48 3.759% 24.5 105 45 51 2.08 2006067-2006171
0289 48 3.759% 24.5 95 14 51 2.08 2007253-2007347
3689 52 4.072% 22.7 80 18 47 2.07 2006025-2006104
0689 51 3.994% 23.1 88 18 47 2.03 2006249-2006336
3569 49 3.837% 24.1 76 20 47 1.95 2007171-2007246
0259 45 3.524% 26.2 111 45 51 1.94 2007237-2007347
0569 47 3.681% 25.2 122 49 47 1.87 2006050-2006171
5689 47 3.681% 25.2 88 18 47 1.87 2004018-2005030
0125 42 3.289% 28.2 89 45 51 1.81 2005126-2005214
0278 42 3.289% 28.2 295 23 51 1.81 2006233-2007170
1478 58 4.542% 20.4 140 78 36 1.77 2005223-2006004
0127 41 3.211% 28.9 137 55 51 1.76 2006260-2007039
0128 40 3.132% 29.7 137 23 51 1.72 2006260-2007039
2389 48 3.759% 24.7 113 23 42 1.70 2006135-2006247
1237 48 3.759% 24.7 76 64 42 1.70 2006284-2007002
2357 47 3.681% 25.3 127 84 42 1.66 2006233-2007002
1347 54 4.229% 22 97 97 36 1.64 2007354-2008093
2359 46 3.602% 25.8 106 25 42 1.62 2005081-2005186
0489 60 4.699% 19.8 79 23 32 1.62 2005249-2005327
1348 53 4.15% 22.4 89 78 36 1.61 2004008-2005021
0148 59 4.62% 20.1 148 3 32 1.59 2005212-2006001
4789 53 4.15% 22.4 114 10 35 1.56 2006036-2006149
1235 43 3.367% 27.7 90 64 42 1.52 2006193-2006282
3679 51 3.994% 23.4 82 10 35 1.50 2006216-2006297
0478 55 4.307% 21.6 140 23 32 1.48 2005223-2006004
5789 50 3.915% 23.8 110 10 35 1.47 2006018-2006127
2789 50 3.915% 23.8 95 10 35 1.47 2007253-2007347
2579 49 3.837% 24.3 111 10 35 1.44 2007237-2007347
0147 53 4.15% 22.5 148 3 32 1.42 2005212-2006001
6789 48 3.759% 24.9 107 10 35 1.41 2006034-2006140
2379 48 3.759% 24.9 136 6 35 1.41 2005051-2005186
2378 40 3.132% 29.9 167 32 42 1.41 2007004-2007170
1238 40 3.132% 29.9 137 32 42 1.41 2005326-2006104
2358 40 3.132% 29.9 179 32 42 1.41 2006184-2007005
3479 47 3.681% 25.4 177 10 35 1.38 2005265-2006083
3579 47 3.681% 25.4 154 10 35 1.38 2005288-2006083
5679 46 3.602% 26 128 10 35 1.35 2006050-2006177
2369 53 4.15% 22.5 70 11 30 1.33 2007077-2007146
0579 45 3.524% 26.6 149 10 35 1.32 2006023-2006171
3789 45 3.524% 26.6 86 10 35 1.32 2007092-2007177
0789 44 3.446% 27.2 118 10 35 1.29 2007185-2007302
1267 51 3.994% 23.5 64 32 30 1.28 2007041-2007104
0348 58 4.542% 20.6 76 5 26 1.26 2005295-2006012
0134 58 4.542% 20.6 73 5 26 1.26 2007229-2007301
0679 43 3.367% 27.9 139 10 35 1.26 2006034-2006172
2679 50 3.915% 23.9 84 4 30 1.25 2006346-2007072
2689 50 3.915% 23.9 131 16 30 1.25 2006278-2007051
0369 57 4.464% 20.9 117 20 26 1.24 2006023-2006139
0349 57 4.464% 20.9 79 5 26 1.24 2006023-2006101
0479 46 3.602% 26.1 114 2 32 1.23 2007189-2007302
2567 48 3.759% 25 104 32 30 1.20 2007237-2007340
1236 48 3.759% 25 97 11 30 1.20 2007050-2007146
0279 41 3.211% 29.3 131 10 35 1.19 2007172-2007302
2367 47 3.681% 25.5 97 11 30 1.18 2007050-2007146
0359 53 4.15% 22.6 95 32 26 1.15 2006023-2006117
0389 53 4.15% 22.6 82 32 26 1.15 2006023-2006104
0269 46 3.602% 26.1 117 16 30 1.15 2006338-2007097
0136 52 4.072% 23.1 69 32 26 1.13 2007222-2007290
0356 52 4.072% 23.1 126 32 26 1.13 2007205-2007330
2678 45 3.524% 26.7 113 32 30 1.12 2007058-2007170
0347 51 3.994% 23.5 121 5 26 1.11 2005251-2006013
0358 51 3.994% 23.5 94 32 26 1.11 2005193-2005286
2569 44 3.446% 27.3 114 16 30 1.10 2005160-2005273
0357 50 3.915% 24 135 32 26 1.08 2005307-2006083
0135 50 3.915% 24 95 32 26 1.08 2007207-2007301
0256 43 3.367% 28 105 20 30 1.07 2007237-2007341
1268 43 3.367% 28 140 32 30 1.07 2006257-2007039
0239 49 3.837% 24.5 89 15 26 1.06 2007248-2007336
2356 42 3.289% 28.7 154 11 30 1.05 2004001-2005079
0268 42 3.289% 28.7 157 20 30 1.05 2006257-2007056
1256 42 3.289% 28.7 111 32 30 1.05 2005098-2005208
0267 42 3.289% 28.7 117 20 30 1.05 2007186-2007302
0368 48 3.759% 25.1 97 32 26 1.04 2005168-2005264
2568 41 3.211% 29.4 123 32 30 1.02 2004038-2005085
0126 41 3.211% 29.4 137 20 30 1.02 2006260-2007039
0235 47 3.681% 25.6 102 15 26 1.01 2005307-2006050
0236 47 3.681% 25.6 170 3 26 1.01 2005305-2006116
0367 47 3.681% 25.6 125 32 26 1.01 2005266-2006032
1489 55 4.307% 21.8 118 13 22 1.01 2005222-2005339
2368 40 3.132% 30.2 123 11 30 0.99 2004038-2005085
1369 54 4.229% 22.2 68 24 22 0.99 2007077-2007144
0379 45 3.524% 26.8 125 8 26 0.97 2005042-2005166
0137 45 3.524% 26.8 100 32 26 0.97 2007005-2007104
0138 45 3.524% 26.8 91 32 26 0.97 2007085-2007175
1349 52 4.072% 23.1 100 13 22 0.95 2006026-2006125
0123 43 3.367% 28.1 133 15 26 0.93 2007041-2007173
0238 42 3.289% 28.8 235 15 26 0.90 2006318-2007195
0237 42 3.289% 28.8 167 15 26 0.90 2007004-2007170
1479 49 3.837% 24.6 137 12 22 0.89 2005246-2006024
0149 49 3.837% 24.6 114 9 22 0.89 2004036-2005074
0378 41 3.211% 29.5 192 32 26 0.88 2007004-2007195
1689 48 3.759% 25.1 160 24 22 0.87 2006249-2007051
0139 48 3.759% 25.1 68 3 22 0.87 2007077-2007144
1679 48 3.759% 25.1 167 12 22 0.87 2006136-2006302
1379 47 3.681% 25.7 102 12 22 0.86 2005131-2005232
1239 47 3.681% 25.7 84 19 22 0.86 2006193-2006276
1279 47 3.681% 25.7 150 12 22 0.86 2005095-2005244
1389 47 3.681% 25.7 122 43 22 0.86 2005341-2006104
1269 47 3.681% 25.7 119 7 22 0.86 2006278-2007039
1289 46 3.602% 26.3 119 43 22 0.84 2006278-2007039
1789 46 3.602% 26.3 112 12 22 0.84 2006136-2006247
1579 45 3.524% 26.9 128 12 22 0.82 2005253-2006022
1589 45 3.524% 26.9 118 43 22 0.82 2005222-2005339
1359 45 3.524% 26.9 94 45 22 0.82 2006024-2006117
0169 44 3.446% 27.5 117 24 22 0.80 2006338-2007097
0189 44 3.446% 27.5 79 43 22 0.80 2005249-2005327
1569 42 3.289% 28.9 99 24 22 0.76 2005210-2005308
1259 41 3.211% 29.6 228 84 22 0.74 2005092-2005319
0159 41 3.211% 29.6 122 74 22 0.74 2005126-2005247
0129 38 2.976% 32 119 28 22 0.69 2005096-2005214
0179 37 2.897% 32.9 150 12 22 0.67 2005095-2005244
0458 64 5.012% 18.8 66 24 7 0.37 2006036-2006101
0345 59 4.62% 20.5 93 18 7 0.34 2007205-2007297
4578 58 4.542% 20.9 78 59 7 0.33 2006252-2006329
1457 58 4.542% 20.9 87 28 7 0.33 2005294-2006022
1458 57 4.464% 21.3 79 28 7 0.33 2006251-2006329
0457 57 4.464% 21.3 87 24 7 0.33 2006015-2006101
0145 57 4.464% 21.3 85 24 7 0.33 2005126-2005210
4589 55 4.307% 22.1 109 58 7 0.32 2004001-2005034
0459 53 4.15% 23 108 24 7 0.30 2007190-2007297
1345 52 4.072% 23.4 77 28 7 0.30 2006026-2006102
3458 50 3.915% 24.4 120 59 7 0.29 2004001-2005045
3457 50 3.915% 24.4 148 59 7 0.29 2005294-2006083
4579 48 3.759% 25.5 167 27 7 0.27 2005294-2006102
3459 48 3.759% 25.5 167 59 7 0.27 2005294-2006102
1459 46 3.602% 26.6 87 14 7 0.26 2005294-2006022
1247 56 4.385% 21.7 81 6 5 0.23 2007243-2007323
0248 55 4.307% 22.1 110 6 5 0.23 2007253-2008005
2489 55 4.307% 22.1 88 6 5 0.23 2005222-2005309
2457 54 4.229% 22.6 70 1 5 0.22 2007350-2008062
1248 54 4.229% 22.6 96 6 5 0.22 2005214-2005309
2478 54 4.229% 22.6 82 6 5 0.22 2007253-2007334
0245 53 4.15% 23 86 1 5 0.22 2004037-2005047
2458 53 4.15% 23 98 1 5 0.22 2006151-2006248
0234 51 3.994% 23.9 87 6 5 0.21 2006015-2006101
0124 50 3.915% 24.4 113 6 5 0.20 2004037-2005074
1245 50 3.915% 24.4 113 1 5 0.20 2005100-2005212
1234 50 3.915% 24.4 89 6 5 0.20 2006026-2006114
0247 49 3.837% 25 114 6 5 0.20 2007189-2007302
2479 49 3.837% 25 132 6 5 0.20 2007189-2007320
0249 49 3.837% 25 151 6 5 0.20 2007170-2007320
2349 49 3.837% 25 84 6 5 0.20 2007077-2007160
1249 48 3.759% 25.5 106 6 5 0.20 2005214-2005319
2347 47 3.681% 26.1 130 6 5 0.19 2007031-2007160
2348 46 3.602% 26.7 83 6 5 0.19 2004038-2005045
2459 46 3.602% 26.7 75 1 5 0.19 2007161-2007235
2345 45 3.524% 27.3 118 1 5 0.18 2004037-2005079
0346 59 4.62% 20.6 106 19 0 0.00 2005266-2006013
0468 58 4.542% 21 96 19 0 0.00 2005212-2005307
1467 57 4.464% 21.4 140 19 0 0.00 2005238-2006019
1346 57 4.464% 21.4 89 19 0 0.00 2004008-2005021
0146 56 4.385% 21.8 148 19 0 0.00 2005212-2006001
1468 56 4.385% 21.8 98 19 0 0.00 2005210-2005307
4689 56 4.385% 21.8 101 19 0 0.00 2006040-2006140
0456 55 4.307% 22.2 65 6 0 0.00 2005307-2006013
3469 55 4.307% 22.2 100 19 0 0.00 2006040-2006139
0469 54 4.229% 22.6 88 19 0 0.00 2007343-2008073
1246 52 4.072% 23.6 80 4 0 0.00 2004037-2005041
4678 52 4.072% 23.6 101 19 0 0.00 2006040-2006140
1469 52 4.072% 23.6 97 19 0 0.00 2006251-2006347
0467 51 3.994% 24 134 19 0 0.00 2005238-2006013
2467 51 3.994% 24 140 4 0 0.00 2007031-2007170
4567 51 3.994% 24 97 6 0 0.00 2005294-2006032
4568 51 3.994% 24 99 6 0 0.00 2004018-2005041
1456 51 3.994% 24 84 6 0 0.00 2005294-2006019
2468 50 3.915% 24.5 98 4 0 0.00 2006151-2006248
2469 50 3.915% 24.5 178 4 0 0.00 2006349-2007169
3468 50 3.915% 24.5 99 19 0 0.00 2004018-2005041
3467 50 3.915% 24.5 125 19 0 0.00 2005266-2006032
0246 50 3.915% 24.5 87 4 0 0.00 2005285-2006013
4679 49 3.837% 25.1 142 19 0 0.00 2006040-2006181
3456 48 3.759% 25.6 116 6 0 0.00 2004001-2005041
2346 48 3.759% 25.6 97 4 0 0.00 2007050-2007146
4569 46 3.602% 26.8 105 6 0 0.00 2004001-2005030
2456 45 3.524% 27.4 111 4 0 0.00 2006145-2006255

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟