|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
3D遗漏分析 |
·和值遗漏 ·位置遗漏 ·组选遗漏 ·偶数和值遗漏 ·和值奇偶遗漏 ·奇数和值遗漏 ·012路遗漏 ·奇偶遗漏 ·跨度遗漏 ·质合遗漏 ·奇偶形态遗漏 ·大小形态遗漏 ·质合形态遗漏 ·大中小形态遗漏 |
| 3D 012路遗漏分析 | 第2004001期~第2008244期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 211 | 43 | 3.091% | 28.7 | 89 | 16 | 113 | 3.93 | 2007087-2007175 |
| 111 | 41 | 2.948% | 30.9 | 129 | 4 | 84 | 2.72 | 2005150-2005278 |
| 212 | 44 | 3.163% | 28.9 | 151 | 43 | 77 | 2.67 | 2007329-2008122 |
| 110 | 57 | 4.098% | 22.4 | 102 | 12 | 56 | 2.50 | 2006334-2007078 |
| 112 | 37 | 2.66% | 34.8 | 152 | 58 | 67 | 1.93 | 2007172-2007323 |
| 200 | 66 | 4.745% | 19.5 | 78 | 4 | 36 | 1.84 | 2007276-2007353 |
| 020 | 60 | 4.313% | 21.6 | 80 | 14 | 38 | 1.76 | 2005302-2006023 |
| 021 | 49 | 3.523% | 26.6 | 131 | 40 | 39 | 1.47 | 2005058-2005188 |
| 120 | 40 | 2.876% | 32.7 | 114 | 60 | 42 | 1.28 | 2004001-2005039 |
| 012 | 42 | 3.019% | 31.4 | 231 | 36 | 29 | 0.92 | 2005260-2006132 |
| 001 | 71 | 5.104% | 18.4 | 96 | 0 | 15 | 0.82 | 2008005-2008100 |
| 210 | 44 | 3.163% | 30.1 | 112 | 25 | 24 | 0.80 | 2006056-2006167 |
| 121 | 38 | 2.732% | 34.9 | 125 | 55 | 25 | 0.72 | 2005088-2005212 |
| 100 | 81 | 5.823% | 16 | 93 | 16 | 11 | 0.69 | 2007139-2007231 |
| 221 | 35 | 2.516% | 38 | 187 | 25 | 26 | 0.68 | 2006019-2006205 |
| 002 | 63 | 4.529% | 20.9 | 74 | 5 | 13 | 0.62 | 2008143-2008216 |
| 222 | 33 | 2.372% | 40.5 | 219 | 91 | 20 | 0.49 | 2006144-2007005 |
| 010 | 64 | 4.601% | 20.6 | 88 | 3 | 10 | 0.49 | 2005023-2005110 |
| 102 | 53 | 3.81% | 25 | 95 | 31 | 12 | 0.48 | 2006272-2007009 |
| 022 | 50 | 3.595% | 26.7 | 109 | 52 | 8 | 0.30 | 2007274-2008025 |
| 201 | 36 | 2.588% | 37.4 | 119 | 8 | 9 | 0.24 | 2005007-2005125 |
| 220 | 44 | 3.163% | 30.5 | 142 | 16 | 6 | 0.20 | 2007351-2008135 |
| 202 | 46 | 3.307% | 29.1 | 109 | 56 | 5 | 0.17 | 2008073-2008181 |
| 101 | 50 | 3.595% | 26.8 | 178 | 0 | 3 | 0.11 | 2006320-2007140 |
| 122 | 47 | 3.379% | 28.6 | 122 | 28 | 2 | 0.07 | 2005294-2006057 |
| 011 | 51 | 3.666% | 26.3 | 117 | 33 | 1 | 0.04 | 2006035-2006151 |
| 000 | 106 | 7.62% | 12.1 | 81 | 6 | 0 | 0.00 | 2008141-2008221 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示