免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
  3D 历史号码    
期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2007100 4 8 8 20 84,349,688 元 13178 1000 18278 320     2007-4-18
2007099 3 0 4 7 82,161,864 元 15028 1000     85103 160 2007-4-17
2007098 0 0 6 6 83,186,164 元 10063 1000 21428 320     2007-4-16
2007097 7 5 5 17 91,587,770 元 10442 1000 63180 320     2007-4-15
2007096 8 4 5 17 90,204,500 元 13459 1000     52618 160 2007-4-14
2007095 0 7 4 11 90,521,106 元 16864 1000     81738 160 2007-4-13
2007094 4 1 5 10 87,628,296 元 27830 1000     67432 160 2007-4-12
2007093 3 6 8 17 84,750,618 元 25938 1000     116071 160 2007-4-11
2007092 9 5 8 22 83,292,068 元 14541 1000     28617 160 2007-4-10
2007091 7 7 9 23 147,074,326 元 57003 1000 337563 320     2007-4-9
2007090 0 7 1 8 126,354,474 元 6753 1000     41263 160 2007-4-8
2007089 5 8 9 22 101,642,086 元 28357 1000     69292 160 2007-4-7
2007088 2 5 8 15 92,675,942 元 56247 1000     72342 160 2007-4-6
2007087 9 0 5 14 81,493,558 元 41290 1000     114548 160 2007-4-5
2007086 5 7 4 16 77,858,534 元 19094 1000     120758 160 2007-4-4
2007085 6 8 7 21 71,936,874 元 7399 1000     59117 160 2007-4-3
2007084 8 1 1 10 124,115,892 元 31511 1000 289620 320     2007-4-2
2007083 1 8 0 9 109,434,214 元 14970 1000     57980 160 2007-4-1
2007082 9 4 2 15 94,676,564 元 15644 1000     117800 160 2007-3-31
2007081 8 2 7 17 89,554,654 元 17532 1000     67732 160 2007-3-30
2007080 3 7 9 19 77,497,910 元 19414 1000     77865 160 2007-3-29
2007079 7 1 0 8 69,515,114 元 5703 1000     27662 160 2007-3-28
2007078 6 6 6 18 65,811,916 元 58763 1000     0 2007-3-27
2007077 6 2 3 11 63,585,138 元 24613 1000     136789 160 2007-3-26
2007076 3 9 9 21 69,535,690 元 9193 1000 78228 320     2007-3-25
2007075 0 7 1 8 62,497,682 元 26964 1000     51565 160 2007-3-24
2007074 7 4 5 16 60,607,636 元 38385 1000     108715 160 2007-3-23
2007073 9 7 7 23 111,064,146 元 18823 1000 299263 320     2007-3-22
2007072 9 1 4 14 105,804,334 元 8822 1000     42397 160 2007-3-21
2007071 3 9 4 16 91,972,506 元 11814 1000     53559 160 2007-3-20
2007070 1 6 3 10 75,247,662 元 12099 1000     31152 160 2007-3-19
2007069 6 8 3 17 64,040,286 元 7209 1000     62739 160 2007-3-18
2007068 6 9 1 16 52,973,870 元 12948 1000     58120 160 2007-3-17
2007067 0 1 6 7 51,686,078 元 6655 1000     40335 160 2007-3-16
2007066 8 8 9 25 50,781,932 元 47481 1000 62707 320     2007-3-15
2007065 5 0 0 5 57,616,984 元 21713 1000 74807 320     2007-3-14
2007064 6 1 7 14 54,427,294 元 33642 1000     148172 160 2007-3-13
2007063 3 2 6 11 53,264,080 元 21367 1000     137541 160 2007-3-12
2007062 7 7 5 19 48,740,096 元 12840 1000 28785 320     2007-3-11
2007061 1 4 4 9 56,142,412 元 22455 1000 84969 320     2007-3-10
2007060 9 8 7 24 52,785,214 元 15294 1000     31605 160 2007-3-9
2007059 0 2 9 11 48,662,288 元 15951 1000     41998 160 2007-3-8
2007058 2 9 5 16 46,767,236 元 15446 1000     80284 160 2007-3-7
2007057 6 6 8 20 45,852,096 元 6561 1000 10965 320     2007-3-6
2007056 4 0 3 7 42,864,394 元 6514 1000     26965 160 2007-3-5
2007055 6 5 6 17 41,187,178 元 8737 1000 23846 320     2007-3-4
2007054 2 0 4 6 43,221,938 元 7820 1000     30791 160 2007-3-3
2007053 0 7 8 15 42,723,044 元 11001 1000     44959 160 2007-3-2
2007052 8 9 9 26 43,689,616 元 6139 1000 16422 320     2007-3-1
2007051 8 9 2 19 41,042,682 元 19273 1000     38388 160 2007-2-28
2007050 9 5 1 15 37,054,848 元 16573 1000     60900 160 2007-2-27
2007049 3 6 3 12 41,313,176 元 29071 1000 33370 320     2007-2-26
2007048 4 1 8 13 37,697,286 元 16325 1000     47489 160 2007-2-25
2007047 3 0 4 7 44,567,562 元 12862 1000     41972 160 2007-2-16
2007046 2 0 8 10 46,874,586 元 16450 1000     58868 160 2007-2-15
2007045 4 0 0 4 49,736,020 元 10788 1000 12845 320     2007-2-14
2007044 5 2 2 9 49,186,322 元 11612 1000 26304 320     2007-2-13
2007043 3 2 1 6 52,162,092 元 7895 1000     34011 160 2007-2-12
2007042 3 9 3 15 50,778,942 元 10021 1000 20959 320     2007-2-11
2007041 3 5 9 17 49,427,084 元 13798 1000     48691 160 2007-2-10
2007040 2 1 2 5 57,116,380 元 12028 1000 48217 320     2007-2-9
2007039 7 1 2 10 57,132,848 元 20830 1000     55728 160 2007-2-8
2007038 1 9 5 15 55,665,606 元 20508 1000     69165 160 2007-2-7
2007037 5 7 0 12 54,861,810 元 34037 1000     102272 160 2007-2-6
2007036 4 8 5 17 53,452,996 元 10790 1000     60257 160 2007-2-5
2007035 4 0 9 13 52,431,464 元 14328 1000     53914 160 2007-2-4
2007034 4 1 4 9 53,703,956 元 23353 1000 19366 320     2007-2-3
2007033 9 2 8 19 53,321,796 元 7899 1000     40908 160 2007-2-2
2007032 5 5 1 11 52,509,162 元 6759 1000 12729 320     2007-2-1
2007031 9 7 5 21 52,328,018 元 8654 1000     41249 160 2007-1-31
2007030 7 4 7 18 51,915,514 元 9205 1000 14218 320     2007-1-30
2007029 5 7 5 17 52,193,272 元 8313 1000 17684 320     2007-1-29
2007028 7 4 8 19 49,281,766 元 9400 1000     64171 160 2007-1-28
2007027 7 9 0 16 49,229,816 元 11953 1000     41116 160 2007-1-27
2007026 3 4 4 11 52,796,634 元 22041 1000 77845 320     2007-1-26
2007025 3 9 2 14 52,292,016 元 5705 1000     28287 160 2007-1-25
2007024 2 9 6 17 50,555,620 元 43342 1000     98903 160 2007-1-24
2007023 5 8 1 14 51,245,738 元 17640 1000     69175 160 2007-1-23
2007022 3 0 5 8 49,296,632 元 26379 1000     59669 160 2007-1-22
2007021 5 7 7 19 49,591,696 元 10282 1000 28537 320     2007-1-21
2007020 4 8 1 13 49,272,524 元 10438 1000     41619 160 2007-1-20
2007019 6 5 2 13 50,304,702 元 14538 1000     44532 160 2007-1-19
2007018 5 2 9 16 48,391,946 元 18686 1000     32389 160 2007-1-18
2007017 9 5 6 20 48,832,154 元 6830 1000     39980 160 2007-1-17
2007016 4 4 1 9 49,242,702 元 36247 1000 21590 320     2007-1-16
2007015 9 1 6 16 49,731,374 元 17375 1000     71820 160 2007-1-15
2007014 8 1 4 13 46,452,602 元 21220 1000     82500 160 2007-1-14
2007013 5 5 0 10 48,762,034 元 7423 1000 15614 320     2007-1-13
2007012 0 3 5 8 48,771,182 元 7859 1000     28342 160 2007-1-12
2007011 1 9 3 13 48,378,692 元 14551 1000     56173 160 2007-1-11
2007010 7 3 5 15 47,955,678 元 20572 1000     55794 160 2007-1-10
2007009 5 0 4 9 46,904,948 元 12046 1000     36485 160 2007-1-9
2007008 5 5 8 18 47,510,450 元 9556 1000 7340 320     2007-1-8
2007007 4 5 9 18 44,958,604 元 20514 1000     79457 160 2007-1-7
2007006 2 5 5 12 47,110,896 元 29557 1000 23107 320     2007-1-6
2007005 7 3 6 16 46,692,328 元 10646 1000     36889 160 2007-1-5
2007004 3 1 3 7 46,882,078 元 8800 1000 12229 320     2007-1-4
2007003 7 3 3 13 45,332,446 元 8533 1000 16892 320     2007-1-3
2007002 4 8 4 16 47,251,758 元 13153 1000 40600 320     2007-1-2
2007001 0 1 9 10 47,323,304 元 9306 1000     67603 160 2007-1-1
页次:6/14 每页100 共1390条记录   [首页] [<<] [4] [5] [6] [7] [8] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟