免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 中奖查询 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
  3D 历史号码    
期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2005066 7 8 7 22 34,991,338 元 5057 1100 3718 320     2005-3-14
2005065 4 6 7 17 31,348,624 元 27424 1100     27386 160 2005-3-13
2005064 6 0 0 6 33,841,856 元 32759 1100 7597 320     2005-3-12
2005063 9 5 9 23 39,841,280 元 56134 1100 4045 320     2005-3-11
2005062 3 1 1 5 38,337,830 元 3529 1100 3279 320     2005-3-10
2005061 2 4 5 11 36,794,072 元 3270 1100     5891 160 2005-3-9
2005060 7 1 7 15 34,542,168 元 11281 1100 7662 320     2005-3-8
2005059 5 4 2 11 33,285,486 元 19452 1000     10912 160 2005-3-7
2005058 1 9 5 15 29,756,900 元 7614 1000     22291 160 2005-3-6
2005057 0 8 1 9 27,726,880 元 6272 1000     13698 160 2005-3-5
2005056 2 5 7 14 25,468,342 元 8610 1000     17298 160 2005-3-4
2005055 0 5 8 13 25,424,976 元 36734 1000     32994 160 2005-3-3
2005054 3 0 7 10 27,840,916 元 34709 1000     13440 160 2005-3-2
2005053 1 4 2 7 26,591,980 元 5784 1000     7966 160 2005-3-1
2005052 4 9 3 16 25,888,694 元 6578 1000     10110 160 2005-2-28
2005051 8 3 0 11 24,846,594 元 6503 1000     10710 160 2005-2-27
2005050 2 7 2 11 24,407,932 元 5990 1000 4678 320     2005-2-26
2005049 7 8 4 19 23,474,388 元 4425 1000     12241 160 2005-2-25
2005048 0 0 5 5 22,548,442 元 5023 1000 2860 320     2005-2-24
2005047 7 1 0 8 21,253,992 元 6861 1000     12190 160 2005-2-23
2005046 4 8 8 20 19,945,592 元 2459 1000 2100 320     2005-2-22
2005045 0 2 8 10 20,308,728 元 17595 1000     12307 160 2005-2-21
2005044 9 3 4 16 18,249,470 元 2712 1000     5172 160 2005-2-20
2005043 9 4 2 15 17,809,682 元 18039 1000     11869 160 2005-2-19
2005042 4 6 6 16 16,687,460 元 3594 1000 2915 320     2005-2-18
2005041 7 0 0 7 15,613,530 元 3466 1000 2564 320     2005-2-17
2005040 7 2 3 12 14,292,010 元 6428 1000     13653 160 2005-2-16
2005039 0 8 6 14 12,901,902 元 3191 1000     8871 160 2005-2-8
2005038 6 3 1 10 16,100,918 元 3618 1000     14040 160 2005-2-7
2005037 0 7 4 11 17,099,306 元 7581 1000     14121 160 2005-2-6
2005036 2 7 5 14 18,985,910 元 18311 1000     29535 160 2005-2-5
2005035 5 9 9 23 19,633,434 元 9612 1000 3045 320     2005-2-4
2005034 1 5 1 7 19,290,054 元 3132 1000 2895 320     2005-2-3
2005033 8 8 1 17 19,744,326 元 1362 1000 3553 320     2005-2-2
2005032 8 5 3 16 18,537,386 元 5875 1000     23824 160 2005-2-1
2005031 6 9 9 24 20,179,610 元 12668 1000 3442 320     2005-1-31
2005030 8 2 7 17 18,863,700 元 7490 1000     14391 160 2005-1-30
2005029 7 1 7 15 18,678,190 元 5827 1000 4122 320     2005-1-29
2005028 3 8 9 20 17,882,344 元 9420 1000     11435 160 2005-1-28
2005027 9 2 5 16 17,359,422 元 6663 1000     16472 160 2005-1-27
2005026 3 3 9 15 16,751,016 元 4552 1000 4973 320     2005-1-26
2005025 9 8 5 22 16,214,064 元 6391 1000     15617 160 2005-1-25
2005024 2 7 1 10 16,348,718 元 5882 1000     14433 160 2005-1-24
2005023 4 0 5 9 15,360,756 元 7572 1000     14215 160 2005-1-23
2005022 3 1 3 7 14,570,374 元 3157 1000 3122 320     2005-1-22
2005021 0 7 5 12 16,002,822 元 12401 1000     23672 160 2005-1-21
2005020 7 6 6 19 17,800,490 元 9828 1000 11055 320     2005-1-20
2005019 8 0 3 11 16,708,272 元 5153 1000     11515 160 2005-1-19
2005018 7 1 5 13 14,806,612 元 5154 1000     14939 160 2005-1-18
2005017 8 0 2 10 14,304,738 元 2188 1000     9944 160 2005-1-17
2005016 1 0 7 8 13,152,314 元 3800 1000     6648 160 2005-1-16
2005015 4 3 8 15 12,957,548 元 7195 1000     15324 160 2005-1-15
2005014 0 5 3 8 12,947,620 元 2276 1000     7735 160 2005-1-14
2005013 8 5 0 13 13,089,546 元 1218 1000     5990 160 2005-1-13
2005012 8 5 4 17 12,763,958 元 7406 1000     18678 160 2005-1-12
2005011 7 4 0 11 13,493,600 元 9535 1000     8467 160 2005-1-11
2005010 6 5 8 19 13,685,942 元 2667 1000     6543 160 2005-1-10
2005009 7 0 7 14 12,570,554 元 8000 1000 13665 320     2005-1-9
2005008 0 0 3 3 14,041,154 元 1673 1000 5065 320     2005-1-8
2005007 3 1 9 13 13,387,300 元 6461 1000     13033 160 2005-1-7
2005006 8 6 4 18 13,119,350 元 4575 1000     9842 160 2005-1-6
2005005 5 6 8 19 12,847,386 元 4029 1000     8155 160 2005-1-5
2005004 0 5 2 7 11,763,952 元 1605 1000     7277 160 2005-1-4
2005003 9 2 8 19 11,233,116 元 3652 1000     8151 160 2005-1-3
2005002 0 4 3 7 11,011,520 元 972 1000     7029 160 2005-1-2
2005001 0 1 9 10 11,640,852 元 3112 1000     9181 160 2005-1-1
2004075 3 2 1 6 9,977,112 元 5266 1000     6255 160 2004-12-31
2004074 6 0 5 11 9,879,306 元 1307 1000     6495 160 2004-12-30
2004073 2 2 9 13 10,001,394 元 4486 1000 7549 320     2004-12-29
2004072 3 9 7 19 9,386,532 元 1331 1000     5517 160 2004-12-28
2004071 1 0 7 8 9,513,778 元 1898 1000     5259 160 2004-12-27
2004070 6 1 9 16 8,918,274 元 2107 1000     5133 160 2004-12-26
2004069 5 1 9 15 9,652,500 元 7378 1000     6209 160 2004-12-25
2004068 1 8 7 16 9,917,686 元 5488 1000     17808 160 2004-12-24
2004067 4 1 9 14 10,048,580 元 3172 1000     8019 160 2004-12-23
2004066 7 8 7 22 9,673,466 元 4187 1000 7549 320     2004-12-22
2004065 4 7 2 13 9,329,874 元 2291 1000     8319 160 2004-12-21
2004064 2 6 3 11 9,375,002 元 3201 1000     6227 160 2004-12-20
2004063 3 5 7 15 8,506,244 元 3158 980     9798 160 2004-12-19
2004062 6 4 9 19 8,585,384 元 2018 980     4689 160 2004-12-18
2004061 6 5 1 12 8,506,858 元 3804 980     10645 160 2004-12-17
2004060 3 6 9 18 7,963,386 元 3856 980     10558 160 2004-12-16
2004059 2 2 9 13 7,837,852 元 2020 980 3100 320     2004-12-15
2004058 7 2 2 11 7,961,934 元 3280 980 5306 320     2004-12-14
2004057 7 7 4 18 7,791,782 元 1745 980 4141 320     2004-12-13
2004056 4 0 9 13 7,239,542 元 3708 980     9403 160 2004-12-12
2004055 3 7 8 18 7,590,750 元 2130 980     3052 160 2004-12-11
2004054 0 0 8 8 7,574,134 元 792 980 2345 320     2004-12-10
2004053 4 8 7 19 7,189,966 元 2651 980     11143 160 2004-12-9
2004052 1 6 7 14 7,107,186 元 1878 980     5555 160 2004-12-8
2004051 0 6 6 12 7,131,540 元 4489 980 10861 320     2004-12-7
2004050 9 3 3 15 7,307,638 元 1169 980 2856 320     2004-12-6
2004049 7 9 8 24 6,840,466 元 2579 980     5879 160 2004-12-5
2004048 2 8 4 14 6,844,328 元 3264 980     10205 160 2004-12-4
2004047 7 3 1 11 6,630,010 元 4049 980     6982 160 2004-12-3
2004046 8 2 1 11 6,284,700 元 1222 980     6985 160 2004-12-2
2004045 9 2 7 18 5,932,302 元 2959 980     6318 160 2004-12-1
2004044 0 9 2 11 5,346,956 元 1063 980     2690 160 2004-11-30
2004043 2 2 7 11 5,343,374 元 2061 980 5612 320     2004-11-29
2004042 3 0 3 6 5,064,618 元 1829 980 2054 320     2004-11-28
页次:13/14 每页100 共1341条记录   [首页] [<<] [10] [11] [12] [13] [14] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟