|
|
| ·06149期 双色球二等2注142万 | (12月19日) |
| ·06052期 进球彩一等20注112万 | (12月7日) |
| ·06068期 胜负彩一等2注285万 | (12月4日) |
| ·06041期 进球彩一等13注159万 | (11月16日) |
| ·06061期 胜负彩一等4注395万 | (11月13日) |
| ·06057期 胜负彩一等1注500万 | (10月30日) |
| ·06346期 22选5一等1注5.5万 | (12月20日) |
| ·06057期 进球彩一等6注94万 | (12月18日) |
| ·06074期 胜负彩二等奖16注23万 | (12月18日) |
| ·06190期 篮彩一等1注9800元 | (12月18日) |
| ·06343期 排列三组选100注2.1万 | (12月17日) |
| ·06343期 排列三组选180注3.7万 | (12月17日) |
| ·06343期 福彩3D直选40注4万 | (12月17日) |
| ·06342期 福彩3D组选90注1.4万 | (12月16日) |
| ·06073期 胜负彩一等2注62万 | (12月15日) |
| ·06056期 进球彩一等20注54万 | (12月15日) |
| ·06187期 篮彩一等1注9800元 | (12月15日) |
| ·06340期 22选5一等1注1万 | (12月14日) |
| ·06339期 22选5一等1注0.5万 | (12月13日) |
| ·06054期 进球彩一等2注114万 | (12月11日) |
| ·06053期 进球彩一等12注76万 | (12月11日) |
| ·06071期 胜负彩一等14注32万 | (12月11日) |
| ·06182期 篮彩一等1注9800元 | (12月10日) |
| ·06144期 双色球二等1注68万 | (12月7日) |
| ·06070期 任九场一等6注19.6万 | (12月7日) |
| ·06070期 胜负彩二等3注17.8万 | (12月7日) |
| ·06331期 排列三组选50注2.1万 | (12月5日) |
| ·06050期 4场进球一等3注74万 | (12月4日) |
| ·06049期 4场进球一等21注73万 | (12月4日) |
| ·06328期 22选5一等1注2.3万 | (12月2日) |
| ·06174期 篮彩一等1注9800元 | (12月2日) |
| ·06048期 进球彩一等34注161万 | (11月30日) |
| ·06017期 半全场一等9注228万 | (11月30日) |
| ·06324期 排列三组选102注2.1万 | (11月28日) |
| ·06323期 22选5一等1注0.7万 | (11月27日) |
| ·06047期 进球彩一等7注22万 | (11月27日) |
| ·06046期 进球彩一等17注184万 | (11月27日) |
| ·06066期 胜负彩一等17注77万 | (11月27日) |
| ·06139期 双色球二等1注20万 | (11月26日) |
| ·06321期 22选5一等1注2.7万 | (11月25日) |
| ·06166期 篮彩一等1注9800元 | (11月23日) |
| ·06065期 胜负彩一等2注151万 | (11月23日) |
| ·06044期 4场进球一等19注41万 | (11月22日) |
| ·06316期 排列三直选50注5万 | (11月20日) |
| ·06043期 进球彩一等11注31万 | (11月20日) |
| ·06064期 胜负彩一等4注23万 | (11月20日) |
| ·06063期 胜负彩一等5注194万 | (11月20日) |
| ·06313期 福彩3D直选30注3万 | (11月17日) |
| ·06160期 篮彩一等1注9800元 | (11月17日) |
| ·06312期 22选5一等1注3.7万 | (11月16日) |
| ·06312期 排列三组选150注3万 | (11月16日) |
| ·06016期 半全场一等21注53万 | (11月16日) |
| ·06311期 排列三直选20注2万 | (11月15日) |
| ·06311期 福彩3D直选22注2.2万 | (11月15日) |
| ·06310期 福彩3D直选25注2.5万 | (11月14日) |
| ·06061期 胜负彩二等49注60万 | (11月13日) |
| ·06040期 进球彩一等4注48万 | (11月13日) |
| ·06062期 胜负彩一等4注95万 | (11月13日) |
| ·06152期 篮彩一等1注9800元 | (11月9日) |
| ·06304期 22选5一等1注1.3万 | (11月8日) |
| ·06038期 4场进球一等14注60万 | (11月8日) |
| ·06303期 排列三组选40注1.7万 | (11月7日) |
| ·06302期 福彩3D直选20注2万 | (11月6日) |
| ·06301期 22选5一等1注0.4万 | (11月6日) |
| ·06060期 胜负彩二等7注16万 | (11月6日) |
| ·06037期 4场进球一等4注91万 | (11月6日) |
| ·06036期 4场进球一等22注69万 | (11月6日) |
| ·06149期 篮彩一等1注9800元 | (11月6日) |
| ·06301期 排列三直选35注3.5万 | (11月6日) |
| ·06301期 福彩3D直选20注2万 | (11月6日) |
| ·06148期 篮彩一等1注9800元 | (11月5日) |
| ·06148期 篮彩一等1注9800元 | (11月5日) |
| ·06300期 排列三组选190注4万 | (11月4日) |
| ·06147期 篮彩一等1注9800元 | (11月4日) |
| ·06299期 福彩3D直选30注3万 | (11月3日) |
| ·06298期 排列三直选20注2万 | (11月2日) |
| ·06035期 4场进球一等12注70万 | (11月2日) |
| ·06058期 胜负彩一等5注137万 | (11月2日) |
| ·06297期 福彩3D直选35注3.5万 | (11月1日) |
| ·06034期 4场进球一等7注46万 | (11月1日) |
| ·06295期 福彩3D直选31注3.1万 | (10月30日) |
| ·06056期 胜负彩二等19注82万 | (10月30日) |
| ·06033期 4场进球一等12注25万 | (10月30日) |
| ·06057期 胜负彩二等10注100万 | (10月30日) |
| ·06057期 任9场一等10注65万 | (10月30日) |
| ·06032期 4场进球一等3注48万 | (10月30日) |
| ·06293期 排列三组选200注8.4万 | (10月28日) |
| ·06014期 半全场一等11注157万 | (10月26日) |
| ·06290期 排列五一等1注10万 | (10月25日) |
| ·06290期 排列三组选68注1.5万 | (10月25日) |
| ·06288期 福彩3D直选33注3.3万 | (10月24日) |
| ·06288期 排列三组选68注1.5万 | (10月23日) |
| ·06030期 4场进球一等4注51万 | (10月23日) |
| ·06054期 胜负彩一等4注130万 | (10月23日) |
| ·06123期 七星彩一等1注6.8万 | (10月20日) |
| ·06285期 22选5一等奖1注5.7万 | (10月20日) |
| ·06284期 22选5一等奖1注0.3万 | (10月19日) |
| ·06024期 4场进球一等35注119万 | (10月17日) |
| ·06281期 排列三直选20注2万 | (10月16日) |
| ·06026期 4场进球一等26注36万 | (10月16日) |
| ·06278期 22选5一等奖1注2.9万 | (10月13日) |
| ·06011期 半全场一等17注207万 | (10月12日) |
| ·06276期 3D直选155注15.5万元 | (10月11日) |
| ·06275期 福彩3D组选400注6.4万 | (10月10日) |
| ·06274期 排列三组选70注1.1万 | (10月9日) |
| ·06023期 4场进球一等17注50万 | (10月9日) |
| ·06051期 胜负彩一等1注210万 | (10月8日) |
| ·06270期 福彩3D直选72注7.2万 | (10月6日) |
| ·06270期 福彩3D直选100注10万 | (10月6日) |
| ·06270期 福彩3D直选50注5万 | (10月5日) |
| ·06267期 排列三组选160注2.6万 | (10月3日) |
| ·06267期 排列三直选60注6万 | (10月3日) |
| ·06022期 4场进球一等7注87万 | (10月2日) |
| ·06263期 福彩3D直选26注2.6万 | (9月29日) |
| ·06263期 22选5一等奖1注1.3万 | (9月28日) |
| ·06020期 4场进球一等4注78万 | (9月28日) |
| ·06113期 双色球二等1注40万 | (9月26日) |
| ·06260期 排列三直选20注2万 | (9月25日) |
| ·06260期 福彩3D直选100注10万 | (9月25日) |
| ·06047期 胜负彩一等2注32万 | (9月25日) |
| ·06018期 4场进球一等8注160万 | (9月25日) |
| ·06259期 福彩3D直选120注12万 | (9月24日) |
| ·06258期 排列五一等1注10万 | (9月23日) |
| ·06258期 福彩3D组选150注2.4万 | (9月23日) |
| ·06257期 排列五一等1注10万 | (9月22日) |
| ·06257期 排三直选128注12.8万 | (9月22日) |
| ·06256期 排列三直选16注1.6万 | (9月21日) |
| ·06008期 半全场一等9注52万 | (9月21日) |
| ·06016期 4场进球一等6注89万 | (9月21日) |
| ·06255期 排三直选17注1.7万 | (9月20日) |
| ·06254期 排三直选19注1.9万 | (9月19日) |
| ·06110期 双色球二等1注77.3万 | (9月19日) |
| ·06253期 福彩3D直选30注3万 | (9月18日) |
| ·06014期 4场进球一等1注27万 | (9月18日) |
| ·06046期 14场胜负一等5注89万 | (9月18日) |
| ·06109期 双色球二等1注37.2万 | (9月17日) |
| ·06013期 4场进球一等7注30万 | (9月14日) |
| ·06007期 半全场一等6注42万 | (9月14日) |
| ·06248期 22选5一等奖1注1.6万 | (9月13日) |
| ·06248期 排三组选100注2.2万 | (9月13日) |
| ·06006期 半全场一等29注44.9万 | (9月13日) |
| ·06246期 排列三直选10注1.1万 | (9月12日) |
| ·06246期 福彩3D直选10注1万 | (9月11日) |
| ·06011期 4场进球一等一注40万 | (9月11日) |
| ·06244期 排列三直选20注2.2万 | (9月9日) |
| ·06244期 22选5一等奖1注1.1万 | (9月9日) |
| ·06243期 20选5一等奖4注1.38万 | (9月8日) |
| ·06242期 3D直选296注29.6万 | (9月7日) |
| ·06242期 排列三直选53注5.8万 | (9月7日) |
| ·06005期 半全场一等33注43万 | (9月7日) |
| ·06240期 22选5一等奖1注2万 | (9月5日) |
| ·06240期 排列三直选60注6.6万 | (9月5日) |
| ·06239期 排三组选200注4.4万 | (9月4日) |
| ·06042期 胜负彩一等16注223万 | (9月4日) |
| ·06238期 排列三一等11注1.2万 | (9月3日) |
| ·06103期 双色球二等1注57.6万 | (9月3日) |
| ·06237期 22选5一等奖1注4万 | (9月2日) |
| ·06236期 22选5一等奖1注1.8万 | (9月1日) |
| ·06234期 排列3一等25注共2.7万 | (8月30日) |
| ·06233期 3D直选10注共1万元 | (8月29日) |
| ·06233期 排列3一等140注共15万 | (8月29日) |
| ·06039期 进球三等10注共5.7万 | (8月28日) |
| ·06231期 3D直选30注共3万元 | (8月28日) |
| ·06230期 22选5一等奖1注1.5万 | (8月26日) |
| ·06227期 排列3一等15注共1.5万 | (8月23日) |
| ·06098期 双色球二等1注共55万 | (8月22日) |
| ·06225期 排列3一等10注共1万 | (8月21日) |
| ·06040期14场胜负一等2注338万 | (8月21日) |
| ·06221期 3D一等236注共23.6万 | (8月17日) |
| ·06219期 22选5一等奖1注0.6万 | (8月15日) |
| ·06219期 排三一等16注共1.6万 | (8月15日) |
| ·06039期 9场胜负一等8注49万 | (8月14日) |
| ·06039期 14场胜负二等3注49万 | (8月14日) |
| ·06217期 排列三一等10注共1万 | (8月13日) |
| ·06216期 排五一等1注共10万 | (8月13日) |
| ·06214期 3D单选一等100注10万 | (8月11日) |
| ·06214期 22选5一等注共2.1万 | (8月10日) |
| ·06212期 22选5一等注共6.1万 | (8月8日) |
| ·06091期 29选7二等1注共1.5万 | (8月8日) |
| ·06202期 22选5一等注共1.7万 | (7月29日) |
| ·06199期 22选5一等注共1.7万 | (7月26日) |
| ·06036期 14场胜负一等1注69万 | (7月25日) |
| ·06194期 22选5一等注共2.6万 | (7月21日) |
| ·06193期 排五一等1注共10万 | (7月21日) |
| ·06189期 22选5一等2注共6.4万 | (7月16日) |
| ·06188期 22选5一等2注共2.7万 | (7月15日) |
| ·06186期 22选5一等1注共2.3万 | (7月15日) |
| ·06001期 世界杯4强一等8注41万 | (7月10日) |
| ·06180期 22选5一等1注共4万 | (7月7日) |
| ·06179期 22选5一等1注共2.2万 | (7月7日) |
| ·06006期 4场进球一等11注106万 | (6月28日) |
| ·06166期 22选5一等1注共2.3万 | (6月23日) |
| ·06002期 4场进球一等2注10万 | (6月22日) |
| ·06164期 22选5一等1注共2.3万 | (6月21日) |
| ·06031期 进球彩一等2注131万 | (6月20日) |
| ·06004期 6场胜负一等1注35万 | (6月20日) |
| ·06030期 进球彩二等1注42万 | (6月18日) |
| ·06003期 6场胜负一等2注163万 | (6月18日) |
| ·06002期 6场胜负一等4注20万 | (6月16日) |
| ·06029期 进球彩二等2注32万 | (6月16日) |
| ·06001期 6场胜负一等9注66万 | (6月14日) |
| ·06028期 进球彩二等1注4万 | (6月14日) |
| ·06156期 22选5一等2注共7.5万 | (6月13日) |
| ·06154期 22选5一等1注共5.5万 | (6月11日) |
| ·06149期 22选5一等1注共2万 | (6月6日) |
| ·06148期 22选5一等1注共2.1万 | (6月5日) |
| ·06145期 排五一等3注共30万 | (6月2日) |
| ·06135期 篮彩一等1注9800元 | (6月2日) |
| ·06134期 篮彩一等1注9800元 | (6月1日) |
| ·06131期 篮彩一等1注9800元 | (5月29日) |
| ·06129期 篮彩一等1注9800元 | (5月27日) |
| ·06059期双色球二等2注共23万 | (5月24日) |
| ·06025期 进球彩三等7注共40万 | (5月22日) |
| ·06116期 篮彩一等2注1.96万元 | (5月20日) |
| ·06032期 胜负彩一等4注共367万 | (5月20日) |
| ·06119期 篮彩一等1注9800元 | (5月20日) |
| ·06054期 双色球二等1注共41万 | (5月13日) |
| ·06115期 篮彩一等1注9800元 | (5月11日) |
| ·06053期 双色球二等1注共33万 | (5月9日) |
| ·06030期 胜负彩一等2注43.2万 | (5月4日) |
| ·06106期 篮彩一等2注1.96万元 | (5月2日) |
| ·06029期 胜负彩一等5注共39万 | (5月1日) |
| ·06112期 22选5一等1注共2.03万 | (4月30日) |
| ·06111期 排五一等1注共10万 | (4月29日) |
| ·06108期 22选5一等1注共1.27万 | (4月26日) |
| ·06024期 胜负彩一等4注共476万 | (4月10日) |
| ·06091期 排五一等1注共16万 | (4月10日) |
| ·06091期 22选5一等1注共4.3万 | (4月9日) |
| ·06085期 篮彩一等一注共9800元 | (4月9日) |
| ·06022期 胜负彩二等3注共60万 | (4月7日) |
| ·06038期 双色球1注二等共51万 | (4月4日) |
| ·06023期 胜负彩二等4注共42万 | (4月3日) |
| ·06083期 排五一等1注共12.5万 | (4月2日) |
| ·06081期 排列五一等1注共15万 | (3月31日) |
| ·06076期 篮彩一等一注共9800元 | (3月30日) |
| ·06080期 排列五一等1注共21万 | (3月30日) |
| ·05027期 胜负彩一等1注共138万 | (3月29日) |
| ·06073期 篮彩一等一注共9800元 | (3月27日) |
| ·06021期 胜负彩一等1注共199万 | (3月27日) |
| ·06077期 22选5一等2注共3.1万 | (3月27日) |
| ·06069期 篮彩一等一注共9800元 | (3月23日) |
| ·06018期 胜负彩一等2注共14万 | (3月20日) |
| ·06019期 胜负彩二等2注共46万 | (3月20日) |
| ·06070期 22选5一等1注共1.2万 | (3月20日) |
| ·06058期 篮彩一等3注2.94万元 | (3月14日) |
| ·06064期 22选5一等1注1.3万 | (3月14日) |
| ·06016期 胜负彩一等3注共62万 | (3月13日) |
| ·06056期 篮彩一等1注9800元 | (3月10日) |
| ·06055期 篮彩一等2注1.96万元 | (3月9日) |
| ·06054期 篮彩一等1注9800元 | (3月8日) |
| ·06057期 22选5一等1注2.3万 | (3月7日) |
| ·06015期 胜负彩二等2注共31万 | (3月6日) |
| ·06014期 胜负彩二等5注共31万 | (3月6日) |
| ·06051期 篮彩一等2注1.96万元 | (3月5日) |
| ·06052期 22选5一等1注2.2万 | (3月2日) |
| ·06013期 胜负彩一等2注共497万 | (2月27日) |
| ·06011期 进球彩一等1注共62万 | (2月27日) |
| ·06043期 篮彩一等4注3.9万元 | (2月26日) |
| ·06047期 22选5一等1注4.1万 | (2月25日) |
| ·06010期 进球彩二等1注共178万 | (2月23日) |
| ·06011期 胜负彩一等2注共389万 | (2月20日) |
| ·06041期 排列三375注一等41万 | (2月19日) |
| ·06040期 22选5一等1注2.5万 | (2月17日) |
| ·06009期 任9一等12注共111万 | (2月14日) |
| ·06036期 篮彩一等1注9800元 | (2月14日) |
| ·06009期 胜负彩一等1注共500万 | (2月13日) |
| ·06010期 胜负彩一等1注共437万 | (2月13日) |
| ·06034期 篮彩一等1注9800元 | (2月12日) |
| ·06015期 快乐假日1注3215元 | (2月9日) |
| ·06008期 任9一等1注共3.5万 | (2月9日) |
| ·06030期 篮彩一等1注9800元 | (2月8日) |
| ·06030期 22选5一等1注2.4万 | (2月8日) |
| ·06006期 进球彩二等1注共24万 | (2月5日) |
| ·06024期 22选5一等一注4.4万 | (1月26日) |
| ·06019期 排列5一等1注10万 | (1月24日) |
| ·06006期 任选9场一等2注共15万 | (1月24日) |
| ·06006期 胜负彩二等一注共24万 | (1月24日) |
| ·06005期 进球彩一等1注共35万 | (1月24日) |
| ·06005期 胜负彩一等2注共408万 | (1月23日) |
| ·06003期 进球彩二等2注共20万 | (1月18日) |
| ·06001期 胜负彩一等2注共40万 | (1月18日) |
| ·06004期 胜负彩一等1注263万 | (1月16日) |
| ·06003期 胜负彩一等6注共218万 | (1月16日) |
| ·06011期 篮彩一等1注9800元 | (1月12日) |
| ·06002期 胜负彩一等2注共190万 | (1月9日) |
| ·05055期 进球彩一等1注共290万 | (1月9日) |
| ·05300期 22选5一等1注共2.9万 | (12月30日) |
| ·05135期 篮彩一等2注1.96万元 | (12月28日) |
| ·05134期 篮彩一等4注3.92万元 | (12月27日) |
| ·05132期 篮彩一等2注1.96万元 | (12月24日) |
| ·05048期 任9一等2注共8.7万 | (12月23日) |
| ·05049期 任9一等25注共26万 | (12月22日) |
| ·05291期 22选5一等1注共3.3万 | (12月22日) |
| ·05053期 进球彩二等3注共30万 | (12月22日) |
| ·05047期 胜负彩一等4注共23万 | (12月19日) |
| ·05148期 双色球二等1注共13万 | (12月19日) |
| ·05340期 排列三10注一等1.1万 | (12月14日) |
| ·05146期 双色球1注三等3030元 | (12月14日) |
| ·05046期 胜负彩一等2注共51万 | (12月12日) |
| ·05120期 篮彩一等3注共2.94万 | (12月12日) |
| ·05117期 篮彩一等2注共1.96万 | (12月9日) |
| ·05050期 进球彩二等3注共32万 | (12月8日) |
| ·05042期 胜负彩一等2注共108万 | (12月5日) |
| ·05272期 22选5一等奖1注共3万 | (12月3日) |
| ·05108期 篮彩一等1注9800元 | (11月30日) |
| ·05106期 篮彩一等1注9800元 | (11月28日) |
| ·05041期 胜负彩一等7注共42万 | (11月28日) |
| ·05260期 22选5一等一注2.6万 | (11月24日) |
| ·05039期 胜负彩一等12注共50万 | (11月21日) |
| ·05046期 进球彩二等4注共80万 | (11月21日) |
| ·05038期 胜负彩一等5注共17万 | (11月21日) |
| ·05089期 篮彩一等1注9800元 | (11月21日) |
| ·05257期 22选5一等奖2注2.1万 | (11月21日) |
| ·05036期 胜负彩一等5注共376万 | (10月31日) |
| ·05035期 胜负彩一等5注共314万 | (10月24日) |
| ·05034期 胜负彩一等2注共135万 | (10月18日) |
| ·05110期 双色球二等1注共22万 | (10月4日) |
| ·05033期 胜负彩一等2注共240万 | (10月3日) |
| ·05032期 胜负彩一等1注共519万 | (9月26日) |
| ·05038期 进球彩二等2注共4.9万 | (9月26日) |
| ·05037期 进球彩一等1注共6.9万 | (9月23日) |
| ·05106期 双色球二等1注共28万 | (9月22日) |
| ·05036期 进球彩三等3注共21万 | (9月22日) |
| ·05256期 P3组选一等124注1.9万 | (9月21日) |
| ·05191期 22选5一等1注4.4万 | (9月13日) |
| ·05248期 P3直选一等10注1万 | (9月13日) |
| ·05239期 P3直选一等100注10万 | (9月12日) |
| ·05238期 P3直选一等100注10万 | (9月12日) |
| ·05189期 22选5一等奖1注共2万 | (9月12日) |
| ·05242期 3D单选一等25注2.5万 | (9月7日) |
| ·05103期双色快乐星期天1注3千3 | (9月5日) |
| ·05029期 胜负彩二等16注共20万 | (9月5日) |
| ·05180期 22选5一等1注共1.4万 | (9月2日) |
| ·05237期 P3直选一等10注1.1万 | (9月2日) |
| ·05236期 P3组选一等66注1万元 | (9月2日) |
| ·05235期P3直选一等16注1.76万 | (8月31日) |
| ·05172期 22选5一等奖1注1.1万 | (8月25日) |
| ·05229期 P3组选一等49注7840元 | (8月25日) |
| ·05227期 3D单选一等34注3.4万 | (8月23日) |
| ·05170期 22选5一等奖1注1.58万 | (8月23日) |
| ·05226期 P3直选一等20注共2万 | (8月22日) |
| ·05225期 P3组选一等37注5920元 | (8月21日) |
| ·05224期 P3组选一等91注1.4万 | (8月20日) |
| ·05166期 22选5一等奖1注2.1万 | (8月19日) |
| ·05093期 双色球二等1注共7.5万 | (8月12日) |
| ·05192期 3D一等121注12.1万元 | (8月3日) |
| ·05150期 22选5一等1注共4.9万 | (8月3日) |
| ·05144期 22选5一等1注共1.1万 | (7月28日) |
| ·05193期 排列三一等15注1.5万 | (7月20日) |
| ·05128期 22选5一等奖1注1万多 | (7月19日) |
| ·05082期 双色球三等1注4200元 | (7月18日) |
| ·05077期 双色球三等2注1.2万 | (7月14日) |
| ·05096期 22选5一等1注3.5万 | (7月2日) |
| ·05024期 十场一等1注9871元 | (7月2日) |
| ·05024期 胜负彩二等1注共9千 | (6月30日) |
| ·05024期 胜负彩二等1注共8千 | (6月30日) |
| ·05023期 胜负9场一等1注1.1万 | (6月22日) |
| ·05073期 篮彩一等1注9800元 | (6月10日) |
| ·05071期 篮彩一等1注9800元 | (6月5日) |
| ·05070期 篮彩一等1注9800元 | (6月3日) |
| ·05069期 篮彩一等1注9800元 | (6月2日) |
| ·05067期 篮彩一等1注9800元 | (5月31日) |
| ·05064期 篮彩一等1注9800元 | (5月26日) |
| ·05063期 篮彩一等1注9800元 | (5月25日) |
| ·05062期 篮彩一等1注9800元 | (5月24日) |
| ·05021期 胜负彩二等1注共2.8万 | (5月23日) |
| ·05075期 22选5一等1注1.4万 | (5月23日) |
| ·05060期 篮彩一等5注4.9万元 | (5月23日) |
| ·05020期 胜负彩二等2注共7万 | (5月20日) |
| ·05058期 篮彩一等1注9800元 | (5月19日) |
| ·05057期 篮彩一等1注9800元 | (5月18日) |
| ·05020期 任猜十场一等1注1.5万 | (5月17日) |
| ·05056期 篮彩一等1注9800元 | (5月16日) |
| ·05020期 胜负9场一等2注1.4万 | (5月16日) |
| ·05019期 胜负二等6注共6.3万 | (5月16日) |
| ·05054期 篮彩一等1注9800元 | (5月14日) |
| ·05052期 篮彩一等1注9800元 | (5月12日) |
| ·05044期 篮彩一等7注6.8万 | (5月10日) |
| ·05019期 任猜十场一等3注共2万 | (5月10日) |
| ·05043期 篮彩一等14注共13万 | (5月9日) |
| ·05039期 篮彩一等2注1.9万 | (5月3日) |
| ·05018期 胜负一等5注共6.5万 | (5月3日) |
| ·05038期 篮彩一等17注16万 | (4月30日) |
| ·05017期 胜负一等1注共14万 | (4月28日) |
| ·05017期 任猜十场一等10注11万 | (4月28日) |
| ·05033期 篮彩一等4注3.9万 | (4月25日) |
| ·05032期 篮彩一等1注9800元 | (4月21日) |
| ·05033期 篮彩一等2注1.9万 | (4月21日) |
| ·05031期 篮彩一等5注4.9万 | (4月20日) |
| ·05026期 篮彩一等2注1.9万 | (4月19日) |
| ·05026期 篮彩一等2注1.9万 | (4月19日) |
| ·05031期 篮彩一等1注9800元 | (4月19日) |
| ·05026期 篮彩一等1注9800元 | (4月14日) |
| ·05026期 篮彩一等1注9800元 | (4月14日) |
| ·05014期 胜负彩二等2注近10万 | (4月13日) |
| ·05025期 篮彩一等1注9800元 | (4月13日) |
| ·05025期 篮彩一等1注9800元 | (4月13日) |
| ·05025期 篮彩一等1注9800元 | (4月13日) |
| ·05024期 篮彩一等1注9800元 | (4月13日) |
| ·05024期 篮彩一等1注9800元 | (4月13日) |
| ·05014期 胜负彩二等1注近5万 | (4月11日) |
| ·05014期 胜负彩二等1注5万元 | (4月11日) |
| ·05014期 胜负彩二等1注4万多 | (4月11日) |
| ·05021期 篮彩一等1注9800元 | (4月11日) |
| ·05021期 篮彩一等1注9800元 | (4月11日) |
| ·05021期 篮彩一等1注9800元 | (4月11日) |
| ·05020期 篮彩一等1注9800元 | (4月9日) |
| ·05019期 篮彩一等1注9800元 | (4月8日) |
| ·05034期 双色球二等1注共9.6万 | (4月7日) |
| ·05034期 双色球四等45注2.6万 | (3月28日) |
| ·05013期 胜负彩一等1注共1.8万 | (3月28日) |
| ·05076期 排列3一等8注8800元 | (3月28日) |
| ·05076期 排列3一等6注6600元 | (3月25日) |
| ·05076期 排列3一等5注5500元 | (3月25日) |
| ·05003期 篮彩一等1注9800元 | (3月25日) |
| ·05005期 篮彩一等1注9800元 | (3月23日) |
| ·05001期 篮彩一等1注9800元 | (3月21日) |
| ·05013期 胜负彩一等1注共1.7万 | (3月21日) |
| ·05013期 胜负彩一等1注共1.5万 | (3月21日) |
| ·05013期 胜负彩一等1注共1.3万 | (3月21日) |
| ·05013期 胜负彩一等1注共1.2万 | (3月21日) |
| ·05012期 胜负彩二等1注共8.2万 | (3月14日) |
| ·05012期 胜负彩二等1注共7.8万 | (3月14日) |
| ·05012期 胜负9场一等1注9382元 | (3月14日) |
| ·05012期 胜负9场一等1注9382元 | (3月14日) |
| ·05012期 胜负9场一等1注9382元 | (3月14日) |
| ·05011期 胜负彩一等1注26万多 | (3月7日) |
| ·05012期 四场竞猜一等1注4.2万 | (3月7日) |
| ·05010期 胜负彩一等奖1注21万 | (3月7日) |
| ·05012期 进球彩二等1注2.1万 | (3月7日) |
| ·05022期 双色球一等奖1注500万 | (3月1日) |
| ·05010期 TOTO9一等奖1注5千多 | (3月1日) |
| ·05010期 TOTO9一等奖1注5千多 | (3月1日) |
| ·05010期 TOTO9一等奖1注5千多 | (3月1日) |
| ·05010期 TOTO9一等奖1注5千多 | (3月1日) |
| ·05010期 TOTO9一等奖1注5千多 | (3月1日) |
| ·05010期 TOTO9一等奖1注5千多 | (3月1日) |
| ·05022期 双色球三等奖1注3千多 | (3月1日) |
| ·05048期 排列3一等8注9688元 | (2月25日) |
| ·05009期 胜负一等1注共1.4万 | (2月21日) |
| ·05009期 胜负一等1注共1.4万 | (2月21日) |
| ·05009期 胜负一等1注共9528元 | (2月21日) |
| ·05007期 胜负二等奖1注1.3万 | (2月16日) |
| ·05007期 胜负二等奖1注1.2万 | (2月16日) |
| ·05007期 九场一等奖1注2909元 | (2月16日) |
| ·05007期 九场一等奖1注2909元 | (2月16日) |
| ·05007期 九场一等奖1注2909元 | (2月16日) |
| ·05007期 九场一等奖1注2909元 | (2月16日) |
| ·05008期 进球彩三等2注3596元 | (2月16日) |
| ·05008期 进球彩三等1注1798元 | (2月16日) |
| ·05005期 胜负二等奖1注近7万 | (1月31日) |
| ·05006期 进球三等奖7注1.2万 | (1月31日) |
| ·05005期 TOTO9一等1注1.8万 | (1月31日) |
| ·05005期 TOTO9一等1注1.8万 | (1月31日) |
| ·05011期 七星彩三等4注近2千 | (1月26日) |
| ·05011期 双色四等12注3900元 | (1月26日) |
| ·05004期 TOTO9一等1注13万多 | (1月24日) |
| ·05010期 双色球三等2注7450元 | (1月24日) |
| ·05004期 胜负彩三等2注5058元 | (1月24日) |
| ·05004期 胜负彩三等1注2529元 | (1月24日) |
| ·05004期 胜负彩三等1注2529元 | (1月24日) |
| ·05019 排列3直选一等10注1万2 | (1月20日) |
| ·05019 排列3直选一等2注2千多 | (1月20日) |
| ·05003期 胜负二等1注共9.1万 | (1月17日) |
| ·05004期 进球三等1注1219元 | (1月17日) |
| ·05013期 排列3直选一等1注 | (1月14日) |
| ·05013期 排列3直选一等1注 | (1月14日) |
| ·05013期 排列3直选一等1注 | (1月14日) |
| ·05001期 胜负彩二等1注近2万 | (1月10日) |
| ·05003期 4场竞猜一等1注5.2万 | (1月10日) |
| ·05002期 胜负一等1注共3.6万 | (1月10日) |
| ·05002期 TOTO9一等1注5646元 | (1月10日) |
| ·05002期 TOTO9一等1注5646元 | (1月10日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 TOTO9一等1注2505元 | (1月6日) |
| ·05001期 4场竞猜一等1注3.1万 | (1月4日) |
| ·05001期 4场竞猜一等1注3.1万 | (1月4日) |
| ·05001期 4场竞猜一等1注3.1万 | (1月4日) |
