| 场次 | 对阵 | 开赛时间 | 分析 | 平均指数 | 选号投注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [03] 切尔西VS埃弗顿 [06] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 1.653.695.04 | 310 |
| 2 | [07] 利物浦VS巡游者 [20] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 1.235.8411.45 | 310 |
| 3 | [02] 曼 城VS诺维奇 [12] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 1.295.099.57 | 310 |
| 4 | [13] 纽卡斯VS阿森纳 [04] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 5.744.141.52 | 310 |
| 5 | [14] 南安普VS斯托克 [11] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 1.743.474.68 | 310 |
| 6 | [09] 斯旺西VS富勒姆 [15] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 1.753.614.39 | 310 |
| 7 | [05] 热 刺VS桑德兰 [17] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 1.275.3410.41 | 310 |
| 8 | [08] 西布罗VS曼 联 [01] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 4.273.581.78 | 310 |
| 9 | [10] 西汉姆VS雷 丁 [19] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 1.623.725.27 | 310 |
| 10 | [18] 维 冈VS维 拉 [16] | 05-19 23:00 | 析 亚 欧 | 2.043.363.46 | 310 |
| 11 | [19] 锡耶纳VSAC米兰 [03] | 05-20 02:45 | 析 亚 欧 | 14.816.631.16 | 310 |
| 12 | [07] 罗 马VS那不勒 [02] | 05-20 02:45 | 析 亚 欧 | 2.453.332.69 | 310 |
| 13 | [09] 国 米VS乌迪内 [05] | 05-20 02:45 | 析 亚 欧 | 3.123.422.13 | 310 |
| 14 | [18] 巴勒莫VS帕尔马 [10] | 05-20 02:45 | 析 亚 欧 | 2.283.083.16 | 310 |
微信扫描,免费获取开奖服务