| 日期 | 期号 | 开奖结果 | 奖池金额 | 投注额 | 资格奖(前区乐透开奖) | |||||
| 注数 | 奖金/注 | |||||||||
| 2008-4-25 | s01期 | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s02期 | 田 径 (01) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s03期 | 乒乓球 (02) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s04期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s05期 | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s06期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s07期 | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s08期 | 羽毛球 (03) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s09期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s10期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s11期 | 田 径 (01) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s12期 | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s13期 | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s14期 | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s15期 | 田 径 (01) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s16期 | 乒乓球 (02) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s17期 | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s18期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s19期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s20期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s21期 | 田 径 (01) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s22期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s23期 | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s24期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s25期 | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s26期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s27期 | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s28期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s29期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s30期 | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s31期 | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s32期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s33期 | 田 径 (01) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s34期 | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s35期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s36期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s37期 | 乒乓球 (02) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s38期 | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s39期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s40期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s41期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s42期 | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s43期 | 乒乓球 (02) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s44期 | 田 径 (01) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s45期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s46期 | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s47期 | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s48期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s49期 | 田 径 (01) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-25 | s50期 | 田 径 (01) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 0.00 | 0.00 | 0 | 500.00 |
| 2008-4-30 | 08001期 | 羽毛球 (03) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 675,631.00 | 1,674,818.00 | 826 | 500.00 |
| 2008-5-1 | 08002期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 951,843.00 | 884,172.00 | 597 | 500.00 |
| 2008-5-2 | 08003期 | 乒乓球 (02) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 1,055,668.00 | 928,192.00 | 999 | 500.00 |
| 2008-5-3 | 08004期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 柔 道 (12) | 1,498,346.00 | 966,428.00 | 371 | 500.00 |
| 2008-5-4 | 08005期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 1,977,387.00 | 996,986.00 | 338 | 500.00 |
| 2008-5-5 | 08006期 | 乒乓球 (02) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 2,215,414.00 | 839,272.00 | 615 | 500.00 |
| 2008-5-6 | 08007期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 柔 道 (12) | 2,754,911.00 | 996,150.00 | 216 | 500.00 |
| 2008-5-7 | 08008期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 射 击 (08) | 自行车 (11) | 3,246,172.00 | 914,248.00 | 206 | 500.00 |
| 2008-5-8 | 08009期 | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 3,635,593.00 | 909,878.00 | 404 | 500.00 |
| 2008-5-9 | 08010期 | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 3,896,506.00 | 809,866.00 | 531 | 500.00 |
| 2008-5-10 | 08011期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 射 击 (08) | 4,262,157.00 | 774,078.00 | 275 | 500.00 |
| 2008-5-11 | 08012期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 4,600,550.00 | 742,912.00 | 289 | 500.00 |
| 2008-5-12 | 08013期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 4,712,199.00 | 789,460.00 | 803 | 500.00 |
| 2008-5-13 | 08014期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 5,019,267.00 | 765,490.00 | 381 | 500.00 |
| 2008-5-14 | 08015期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 5,027,834.00 | 754,718.00 | 964 | 500.00 |
| 2008-5-15 | 08016期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 自行车 (11) | 5,246,830.00 | 984,610.00 | 842 | 500.00 |
| 2008-5-16 | 08017期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 5,551,724.00 | 998,298.00 | 688 | 500.00 |
| 2008-5-17 | 08018期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 6,023,096.00 | 915,188.00 | 247 | 500.00 |
| 2008-5-18 | 08019期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 6,440,756.00 | 826,400.00 | 239 | 500.00 |
| 2008-5-19 | 08020期 | 羽毛球 (03) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 6,441,543.00 | 821,980.00 | 1067 | 500.00 |
| 2008-5-20 | 08021期 | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 6,684,038.00 | 831,530.00 | 596 | 500.00 |
| 2008-5-21 | 08022期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 7,127,922.00 | 790,592.00 | 140 | 500.00 |
| 2008-5-22 | 08023期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 6,860,769.00 | 804,380.00 | 1580 | 500.00 |
| 2008-5-23 | 08024期 | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 7,138,959.00 | 806,446.00 | 492 | 500.00 |
| 2008-5-24 | 08025期 | 乒乓球 (02) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 7,489,610.00 | 765,616.00 | 294 | 500.00 |
| 2008-5-25 | 08026期 | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 7,551,046.00 | 717,594.00 | 810 | 500.00 |
| 2008-5-26 | 08027期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 7,834,892.00 | 698,994.00 | 341 | 500.00 |
| 2008-5-27 | 08028期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 8,050,046.00 | 701,006.00 | 481 | 500.00 |
| 2008-5-28 | 08029期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 8,373,810.00 | 784,252.00 | 372 | 500.00 |
| 2008-5-29 | 08030期 | 田 径 (01) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 8,544,827.00 | 759,258.00 | 645 | 500.00 |
| 2008-5-30 | 08031期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 8,880,739.00 | 755,248.00 | 310 | 500.00 |
| 2008-5-31 | 08032期 | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 9,116,326.00 | 767,058.00 | 526 | 500.00 |
| 2008-6-1 | 08033期 | 羽毛球 (03) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 9,478,138.00 | 782,018.00 | 293 | 500.00 |
| 2008-6-2 | 08034期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 柔 道 (12) | 9,766,162.00 | 766,960.00 | 421 | 500.00 |
| 2008-6-3 | 08035期 | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 10,141,428.00 | 773,486.00 | 255 | 500.00 |
| 2008-6-4 | 08036期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 10,538,776.00 | 760,536.00 | 194 | 500.00 |
| 2008-6-5 | 08037期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 10,782,531.00 | 822,700.00 | 582 | 500.00 |
| 2008-6-6 | 08038期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 自行车 (11) | 10,932,948.00 | 832,180.00 | 781 | 500.00 |
| 2008-6-7 | 08039期 | 乒乓球 (02) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 11,303,064.00 | 791,716.00 | 289 | 500.00 |
| 2008-6-8 | 08040期 | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 11,596,701.00 | 837,134.00 | 501 | 500.00 |
| 2008-6-9 | 08041期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 11,911,821.00 | 662,492.00 | 231 | 500.00 |
| 2008-6-10 | 08042期 | 田 径 (01) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 12,234,406.00 | 587,054.00 | 118 | 500.00 |
| 2008-6-11 | 08043期 | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 12,528,817.00 | 542,940.00 | 117 | 500.00 |
| 2008-6-12 | 08044期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 12,292,572.00 | 533,470.00 | 1166 | 500.00 |
| 2008-6-13 | 08045期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 12,500,331.00 | 451,936.00 | 172 | 500.00 |
| 2008-6-14 | 08046期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 12,681,216.00 | 418,286.00 | 182 | 500.00 |
| 2008-6-15 | 08047期 | 乒乓球 (02) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 12,900,202.00 | 411,516.00 | 97 | 500.00 |
| 2008-6-16 | 08048期 | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 12,990,322.00 | 428,646.00 | 377 | 500.00 |
| 2008-6-17 | 08049期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 自行车 (11) | 13,152,205.00 | 409,820.00 | 209 | 500.00 |
| 2008-6-18 | 08050期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 13,242,962.00 | 398,088.00 | 336 | 500.00 |
| 2008-6-19 | 08051期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 13,280,308.00 | 386,686.00 | 428 | 500.00 |
| 2008-6-20 | 08052期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 13,487,065.00 | 395,780.00 | 101 | 500.00 |
| 2008-6-21 | 08053期 | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 13,603,559.00 | 348,452.00 | 220 | 500.00 |
| 2008-6-22 | 08054期 | 田 径 (01) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 13,763,533.00 | 342,268.00 | 125 | 500.00 |
| 2008-6-23 | 08055期 | 羽毛球 (03) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 13,803,336.00 | 348,928.00 | 374 | 500.00 |
| 2008-6-24 | 08056期 | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 13,939,591.00 | 338,084.00 | 167 | 500.00 |
| 2008-6-25 | 08057期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 14,114,820.00 | 349,584.00 | 104 | 500.00 |
| 2008-6-26 | 08058期 | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 14,036,145.00 | 350,500.00 | 613 | 500.00 |
| 2008-6-27 | 08059期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 13,910,113.00 | 353,796.00 | 712 | 500.00 |
| 2008-6-28 | 08060期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 柔 道 (12) | 14,073,377.00 | 341,176.00 | 117 | 500.00 |
| 2008-6-29 | 08061期 | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 14,250,217.00 | 325,138.00 | 69 | 500.00 |
| 2008-6-30 | 08062期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 14,435,135.00 | 327,566.00 | 56 | 500.00 |
| 2008-7-1 | 08063期 | 田 径 (01) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 14,628,475.00 | 342,832.00 | 59 | 500.00 |
| 2008-7-2 | 08064期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 自行车 (11) | 14,736,411.00 | 322,208.00 | 203 | 500.00 |
| 2008-7-3 | 08065期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 柔 道 (12) | 14,920,218.00 | 338,934.00 | 73 | 500.00 |
| 2008-7-4 | 08066期 | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 柔 道 (12) | 15,089,777.00 | 321,630.00 | 79 | 500.00 |
| 2008-7-5 | 08067期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 15,246,597.00 | 290,492.00 | 64 | 500.00 |
| 2008-7-6 | 08068期 | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 15,318,635.00 | 273,904.00 | 212 | 500.00 |
| 2008-7-7 | 08069期 | 乒乓球 (02) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 15,390,800.00 | 268,716.00 | 205 | 500.00 |
| 2008-7-8 | 08070期 | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 15,489,646.00 | 267,456.00 | 150 | 500.00 |
| 2008-7-9 | 08071期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 柔 道 (12) | 15,609,423.00 | 240,426.00 | 73 | 500.00 |
| 2008-7-10 | 08072期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 15,562,137.00 | 266,482.00 | 441 | 500.00 |
| 2008-7-11 | 08073期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 15,689,082.00 | 258,378.00 | 82 | 500.00 |
| 2008-7-12 | 08074期 | 田 径 (01) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 柔 道 (12) | 15,811,172.00 | 236,292.00 | 63 | 500.00 |
| 2008-7-13 | 08075期 | 乒乓球 (02) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 15,693,353.00 | 231,048.00 | 536 | 500.00 |
| 2008-7-14 | 08076期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 跳 水 (06) | 柔 道 (12) | 15,815,101.00 | 241,920.00 | 71 | 500.00 |
| 2008-7-15 | 08077期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 15,931,405.00 | 234,314.00 | 72 | 500.00 |
| 2008-7-16 | 08078期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 16,007,356.00 | 236,078.00 | 155 | 500.00 |
| 2008-7-17 | 08079期 | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 16,024,781.00 | 243,730.00 | 282 | 500.00 |
| 2008-7-18 | 08080期 | 乒乓球 (02) | 跳 水 (06) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 16,122,522.00 | 240,372.00 | 117 | 500.00 |
| 2008-7-19 | 08081期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 自行车 (11) | 16,240,734.00 | 234,172.00 | 68 | 500.00 |
| 2008-7-20 | 08082期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 16,335,002.00 | 219,642.00 | 97 | 500.00 |
| 2008-7-21 | 08083期 | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 15,968,557.00 | 223,932.00 | 1024 | 500.00 |
| 2008-7-22 | 08084期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 16,003,582.00 | 232,346.00 | 232 | 500.00 |
| 2008-7-23 | 08085期 | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 柔 道 (12) | 16,102,629.00 | 215,456.00 | 82 | 500.00 |
| 2008-7-24 | 08086期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 体 操 (04) | 游 泳 (05) | 举 重 (07) | 16,211,126.00 | 237,688.00 | 92 | 500.00 |
| 2008-7-25 | 08087期 | 田 径 (01) | 跳 水 (06) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 16,326,858.00 | 245,742.00 | 88 | 500.00 |
| 2008-7-26 | 08088期 | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 16,308,289.00 | 225,278.00 | 330 | 500.00 |
| 2008-7-27 | 08089期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 16,370,249.00 | 220,708.00 | 163 | 500.00 |
| 2008-7-28 | 08090期 | 羽毛球 (03) | 体 操 (04) | 举 重 (07) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 16,408,327.00 | 226,274.00 | 218 | 500.00 |
| 2008-7-29 | 08091期 | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 16,460,981.00 | 260,236.00 | 233 | 500.00 |
| 2008-7-30 | 08092期 | 羽毛球 (03) | 举 重 (07) | 赛 艇 (09) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 16,602,772.00 | 264,294.00 | 60 | 500.00 |
| 2008-7-31 | 08093期 | 乒乓球 (02) | 跳 水 (06) | 射 击 (08) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 16,745,695.00 | 358,344.00 | 180 | 500.00 |
| 2008-8-2 | 08095期 | 田 径 (01) | 游 泳 (05) | 射 击 (08) | 赛 艇 (09) | 自行车 (11) | 16,908,997.00 | 307,136.00 | 133 | 500.00 |
| 2008-8-3 | 08096期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 羽毛球 (03) | 游 泳 (05) | 跳 水 (06) | 17,025,827.00 | 263,584.00 | 109 | 500.00 |
| 2008-8-4 | 08097期 | 田 径 (01) | 乒乓球 (02) | 游 泳 (05) | 赛 艇 (09) | 柔 道 (12) | 17,176,433.00 | 295,548.00 | 83 | 500.00 |
| 2008-8-5 | 08098期 | 田 径 (01) | 羽毛球 (03) | 击 剑 (10) | 自行车 (11) | 柔 道 (12) | 17,338,798.00 | 322,100.00 | 94 | 500.00 |
| 2008-8-6 | 08099期 | 乒乓球 (02) | 举 重 (07) | 射 击 (08) | 击 剑 (10) | 柔 道 (12) | 17,397,704.00 | 399,086.00 | 401 | 500.00 |
