| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 基本号码(前区乐透) | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2008-6-5 | 08037期 | 体 游 跳 赛 自 | 体 | 游 | 跳 | 赛 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-6-6 | 08038期 | 田 羽 举 射 自 | 田 | 羽 | 举 | 射 | 自 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4: 1 | |||||||
| 2008-6-7 | 08039期 | 乒 跳 举 自 柔 | 乒 | 跳 | 举 | 自 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-8 | 08040期 | 游 跳 举 击 自 | 游 | 跳 | 举 | 击 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-6-9 | 08041期 | 体 游 射 自 柔 | 体 | 游 | 射 | 自 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-10 | 08042期 | 田 跳 射 赛 自 | 田 | 跳 | 射 | 赛 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-6-11 | 08043期 | 跳 举 击 自 柔 | 跳 | 举 | 击 | 自 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-12 | 08044期 | 乒 羽 射 赛 击 | 乒 | 羽 | 射 | 赛 | 击 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-13 | 08045期 | 田 体 跳 击 柔 | 田 | 体 | 跳 | 击 | 柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1: 4 | |||||||
| 2008-6-14 | 08046期 | 乒 游 跳 自 柔 | 乒 | 游 | 跳 | 自 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-15 | 08047期 | 乒 举 赛 击 柔 | 乒 | 举 | 赛 | 击 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-16 | 08048期 | 体 跳 举 赛 自 | 体 | 跳 | 举 | 赛 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-6-17 | 08049期 | 乒 羽 游 跳 自 | 乒 | 羽 | 游 | 跳 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-6-18 | 08050期 | 田 羽 射 赛 柔 | 田 | 羽 | 射 | 赛 | 柔 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-6-19 | 08051期 | 乒 羽 举 射 击 | 乒 | 羽 | 举 | 射 | 击 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-20 | 08052期 | 田 乒 羽 举 击 | 田 | 乒 | 羽 | 举 | 击 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-6-21 | 08053期 | 体 跳 射 击 柔 | 体 | 跳 | 射 | 击 | 柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0: 5 | |||||||
| 2008-6-22 | 08054期 | 田 游 举 自 柔 | 田 | 游 | 举 | 自 | 柔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4: 1 | |||||||
| 2008-6-23 | 08055期 | 羽 跳 射 赛 自 | 羽 | 跳 | 射 | 赛 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-6-24 | 08056期 | 羽 举 射 击 柔 | 羽 | 举 | 射 | 击 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-25 | 08057期 | 田 乒 羽 射 击 | 田 | 乒 | 羽 | 射 | 击 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-26 | 08058期 | 体 游 跳 赛 柔 | 体 | 游 | 跳 | 赛 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-27 | 08059期 | 乒 羽 体 跳 举 | 乒 | 羽 | 体 | 跳 | 举 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-28 | 08060期 | 田 体 游 跳 柔 | 田 | 体 | 游 | 跳 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-6-29 | 08061期 | 乒 体 跳 自 柔 | 乒 | 体 | 跳 | 自 | 柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1: 4 | |||||||
| 2008-6-30 | 08062期 | 田 乒 游 自 柔 | 田 | 乒 | 游 | 自 | 柔 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-1 | 08063期 | 田 游 举 赛 柔 | 田 | 游 | 举 | 赛 | 柔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4: 1 | |||||||
| 2008-7-2 | 08064期 | 乒 游 跳 举 自 | 乒 | 游 | 跳 | 举 | 自 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 2008-7-3 | 08065期 | 乒 羽 游 跳 柔 | 乒 | 羽 | 游 | 跳 | 柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2: 3 | |||||||
| 2008-7-4 | 08066期 | 羽 体 游 举 柔 | 羽 | 体 | 游 | 举 | 柔 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3: 2 | |||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇偶比 | |
| 基本号码(前区乐透) | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||||||||
参考说明:“奖牌连连猜” 该游戏设有“资格奖”和“奥运奖牌奖”两个奖项,二者可兼中兼得。
“资格奖”每天销售一期并开奖一次,4月30日晚首次开奖,8月7日晚最后一次开奖。以12选5摇奖确定开奖结果,与开奖结果全部一致的投注即中500元固定奖金并获得参与“奥运奖牌奖”开奖资格。各期未中出奖金滚入奖池。
“奥运奖牌奖”开奖在所有竞猜的奥运项目比赛结束后进行,参与“奥运奖牌奖”开奖的彩票,所选5个项目奖牌数与中国代表团在所选各项目中所获奖牌数全部一致的即为中奖,中奖者均分奖池奖金。
期号前有“s”的,表示为奥运主题“奖牌连连猜-资格奖”50期试摇奖号码。