| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值走势(前区乐透) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
| 2008-7-9 | 08071期 | 田 体 游 举 柔 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-10 | 08072期 | 乒 羽 跳 射 赛 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-11 | 08073期 | 田 羽 体 击 柔 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-12 | 08074期 | 田 体 举 射 柔 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-13 | 08075期 | 乒 跳 举 击 自 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-14 | 08076期 | 田 乒 体 跳 柔 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-15 | 08077期 | 田 乒 跳 赛 击 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-16 | 08078期 | 乒 游 举 自 柔 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-17 | 08079期 | 羽 游 跳 赛 击 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-18 | 08080期 | 乒 跳 举 赛 自 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-19 | 08081期 | 田 羽 游 跳 自 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-20 | 08082期 | 乒 游 跳 赛 柔 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-21 | 08083期 | 羽 体 举 射 击 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-22 | 08084期 | 田 羽 体 举 击 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-23 | 08085期 | 羽 体 举 射 柔 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-24 | 08086期 | 田 乒 体 游 举 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-25 | 08087期 | 田 跳 赛 击 柔 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-26 | 08088期 | 乒 羽 游 射 赛 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-27 | 08089期 | 田 羽 举 赛 自 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-28 | 08090期 | 羽 体 举 击 自 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-29 | 08091期 | 乒 游 赛 自 柔 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-30 | 08092期 | 羽 举 赛 击 自 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-7-31 | 08093期 | 乒 跳 射 自 柔 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-8-1 | 08094期 | 羽 跳 举 赛 击 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-8-2 | 08095期 | 田 游 射 赛 自 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-8-3 | 08096期 | 田 乒 羽 游 跳 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-8-4 | 08097期 | 田 乒 游 赛 柔 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-8-5 | 08098期 | 田 羽 击 自 柔 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-8-6 | 08099期 | 乒 举 射 击 柔 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-8-7 | 08100期 | 田 乒 羽 体 自 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 和值走势(前区乐透) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考说明:“奖牌连连猜” 该游戏设有“资格奖”和“奥运奖牌奖”两个奖项,二者可兼中兼得。
“资格奖”每天销售一期并开奖一次,4月30日晚首次开奖,8月7日晚最后一次开奖。以12选5摇奖确定开奖结果,与开奖结果全部一致的投注即中500元固定奖金并获得参与“奥运奖牌奖”开奖资格。各期未中出奖金滚入奖池。
“奥运奖牌奖”开奖在所有竞猜的奥运项目比赛结束后进行,参与“奥运奖牌奖”开奖的彩票,所选5个项目奖牌数与中国代表团在所选各项目中所获奖牌数全部一致的即为中奖,中奖者均分奖池奖金。
期号前有“s”的,表示为奥运主题“奖牌连连猜-资格奖”50期试摇奖号码。