|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
||||||
| 胜负彩历史开奖统计 | 6场半全场历史开奖 | 310走势 号码个数 连号个数 号码和值 号码特征 指数统计 |
| 期数 |
第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩 销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 |
任九 销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 | |
| 09037 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 22,220,098 | 995,460 | 11,883 | 20,120,952 | 5,238 | 09-05-04 16:02 | |
| 09036 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 26,789,610 | 285,755 | 4,307 | 23,731,202 | 1,020 | 09-05-03 15:59 | |
| 09035 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 比较冷 | 20,377,568 | 1,304,164 | 11,178 | 20,982,082 | 5,838 | 09-04-27 17:05 | |
| 09034 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 比较冷 | 28,771,638 | 1,611,211 | 17,592 | 26,342,364 | 7,744 | 09-04-26 17:03 | |
| 09033 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 16,065,398 | 70,561 | 1,181 | 17,445,326 | 487 | 09-04-24 15:31 | |
| 09032 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 21,773,078 | 154,830 | 2,533 | 22,160,892 | 1,088 | 09-04-20 16:50 | |
| 09031 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一般 | 23,977,412 | 397,847 | 5,834 | 24,408,816 | 2,412 | 09-04-19 16:49 | |
| 09030 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一般 | 11,913,568 | 86,085 | 1,655 | 13,374,330 | 1,424 | 09-04-13 16:44 | |
| 09029 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 25,371,732 | 668,619 | 10,682 | 24,304,650 | 3,101 | 09-04-12 16:41 | |
| 09028 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 10,295,086 | 419,290 | 7,573 | 13,344,004 | 4,274 | 09-04-10 16:34 | |
| 09027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 23,224,650 | 208,092 | 3,081 | 22,184,734 | 1,427 | 09-04-06 16:30 | |
| 09026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 一般 | 22,517,316 | 40,513 | 689 | 29,297,858 | 595 | 09-04-05 16:21 | |
| 09025 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 26,473,606 | 228,080 | 3,204 | 22,053,572 | 1,354 | 09-04-02 16:06 | |
| 09024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 比较冷 | 22,472,060 | 1,677,913 | 18,759 | 23,896,370 | 4,947 | 09-03-29 15:07 | |
| 09023 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 比较冷 | 25,208,740 | 1,355,270 | 15,172 | 25,069,802 | 5,853 | 09-03-23 15:06 | |
| 09022 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 26,218,926 | 0 | 559,337 | 28,919,194 | 148,066 | 09-03-22 15:03 | |
| 09021 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 比较冷 | 19,082,702 | 1,221,292 | 13,371 | 25,245,470 | 5,782 | 09-03-16 15:02 | |
| 09020 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 比较冷 | 22,448,196 | 1,117,421 | 21,443 | 24,647,266 | 6,661 | 09-03-15 15:01 | |
| 09019 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 16,680,532 | 144,551 | 1,424 | 23,056,844 | 1,077 | 09-03-13 14:59 | |
| 09018 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 超级冷 | 17,844,072 | 0 | 489,437 | 21,361,964 | 81,378 | 09-03-09 14:59 | |
| 09017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 比较冷 | 25,184,630 | 1,729,961 | 17,975 | 24,392,000 | 5,870 | 09-03-08 14:58 | |
| 09016 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 超级冷 | 17,292,110 | 0 | 1,660,042 | 18,220,042 | 466,433 | 09-03-02 14:50 | |
| 3的 个数 |
12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 7 | 11 | 12 | 16 | 8 | 14 | 12 | 胜负彩奖金 百万以上 |
10次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
3次 | |||
| 1的 个数 |
4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 0的 个数 |
6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
| 3的 比例 |
55% | 41% | 45% | 50% | 41% | 59% | 45% | 32% | 50% | 55% | 73% | 36% | 64% | 55% | 胜负彩奖金 百万以下 |
12次 | 21次 | 任九场奖金 万元以下 |
19次 | |||
| 1的 比例 |
18% | 36% | 14% | 18% | 36% | 14% | 27% | 27% | 14% | 9% | 23% | 27% | 14% | 18% | ||||||||
| 0的 比例 |
27% | 23% | 41% | 32% | 23% | 27% | 27% | 41% | 36% | 36% | 5% | 36% | 23% | 27% | ||||||||