免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  排列3
排列3首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
  排列3 历史号码    
期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
08082 4 6 7 17 29,059,574 元 11814 1000     28046 160 2008-3-29
08081 7 9 8 24 30,747,136 元 8855 1000     26445 160 2008-3-28
08080 8 5 3 16 30,218,280 元 12131 1000     44780 160 2008-3-27
08079 7 3 7 17 36,718,792 元 18886 1000 48550 320     2008-3-26
08078 6 1 9 16 36,180,634 元 4960 1000     13604 160 2008-3-25
08077 6 7 4 17 35,430,352 元 21597 1000     35692 160 2008-3-24
08076 8 2 6 16 34,122,320 元 19197 1000     22536 160 2008-3-23
08075 5 9 7 21 35,069,788 元 8774 1000     27018 160 2008-3-22
08074 3 8 1 12 35,556,354 元 9926 1000     19457 160 2008-3-21
08073 8 2 4 14 32,644,478 元 13159 1000     16536 160 2008-3-20
08072 5 0 2 7 31,769,596 元 6618 1000     19767 160 2008-3-19
08071 3 4 6 13 28,774,616 元 17768 1000     47236 160 2008-3-18
08070 7 3 8 18 28,485,726 元 10031 1000     27583 160 2008-3-17
08069 6 0 8 14 26,281,602 元 6760 1000     27542 160 2008-3-16
08068 5 4 2 11 25,578,568 元 9415 1000     20266 160 2008-3-15
08067 9 2 1 12 26,718,724 元 6875 1000     13299 160 2008-3-14
08066 1 9 5 15 27,954,236 元 15462 1000     54121 160 2008-3-13
08065 3 6 6 15 28,378,082 元 9026 1000 12423 320     2008-3-12
08064 6 4 8 18 27,323,736 元 5890 1000     12708 160 2008-3-11
08063 8 3 0 11 25,859,916 元 7813 1000     17551 160 2008-3-10
08062 4 1 3 8 24,523,634 元 2956 1000     9536 160 2008-3-9
08061 4 3 8 15 24,618,138 元 9734 1000     33048 160 2008-3-8
08060 6 3 6 15 27,925,022 元 15002 1000 13204 320     2008-3-7
08059 4 5 7 16 26,793,688 元 10337 1000     37975 160 2008-3-6
08058 6 7 7 20 28,116,442 元 7594 1000 7628 320     2008-3-5
08057 3 2 0 5 27,697,710 元 7495 1000     16333 160 2008-3-4
08056 6 7 1 14 27,834,838 元 7456 1000     28260 160 2008-3-3
08055 4 0 0 4 27,294,574 元 4628 1000 6632 320     2008-3-2
08054 9 3 2 14 27,292,290 元 2614 1000     5883 160 2008-3-1
08053 5 0 7 12 28,458,732 元 10320 1000     22557 160 2008-2-29
08052 2 8 0 10 28,877,848 元 6137 1000     13442 160 2008-2-28
08051 2 3 9 14 29,862,998 元 13112 1000     24903 160 2008-2-27
08050 3 3 2 8 29,796,864 元 7747 1000 5944 320     2008-2-26
08049 5 2 3 10 28,219,300 元 8078 1000     20675 160 2008-2-25
08048 8 0 5 13 26,967,710 元 1801 1000     5948 160 2008-2-24
08047 2 2 7 11 27,389,728 元 6273 1000 8944 320     2008-2-23
08046 8 0 5 13 26,324,450 元 7595 1000     18155 160 2008-2-22
08045 6 6 6 18 25,111,156 元 19117 1000     0 2008-2-21
08044 1 2 1 4 25,080,852 元 5596 1000 7064 320     2008-2-20
08043 1 1 1 3 27,042,620 元 30511 1000     0 2008-2-19
08042 6 1 2 9 26,668,986 元 4320 1000     15786 160 2008-2-18
08041 6 6 1 13 28,384,060 元 13461 1000 34844 320     2008-2-17
08040 8 0 4 12 27,051,910 元 10423 1000     12730 160 2008-2-16
08039 4 5 8 17 26,332,572 元 7396 1000     16571 160 2008-2-15
08038 6 5 3 14 23,293,140 元 5803 1000     13907 160 2008-2-14
08037 8 0 6 14 20,121,028 元 5607 1000     14602 160 2008-2-13
08036 5 4 1 10 25,372,040 元 22533 1000     20765 160 2008-2-5
08035 9 1 3 13 26,569,566 元 8653 1000     18403 160 2008-2-4
08034 8 3 5 16 26,816,732 元 8972 1000     29057 160 2008-2-3
08033 5 2 0 7 26,883,674 元 6785 1000     15587 160 2008-2-2
08032 8 2 7 17 27,414,954 元 12445 1000     41582 160 2008-2-1
08031 5 3 5 13 28,322,992 元 23108 1000 19726 320     2008-1-31
08030 3 1 4 8 27,844,268 元 4556 1000     20401 160 2008-1-30
08029 3 2 0 5 28,016,560 元 2946 1000     7283 160 2008-1-29
08028 9 9 0 18 29,580,382 元 25456 1000 17377 320     2008-1-28
08027 0 2 6 8 29,448,698 元 2513 1000     5469 160 2008-1-27
08026 8 0 6 14 29,497,638 元 6941 1000     10856 160 2008-1-26
08025 6 3 0 9 30,704,226 元 10854 1000     14611 160 2008-1-25
08024 0 1 2 3 31,179,756 元 5724 1000     15793 160 2008-1-24
08023 0 8 8 16 31,620,166 元 7201 1000 9579 320     2008-1-23
08022 6 5 4 15 29,828,082 元 11851 1000     30064 160 2008-1-22
08021 1 1 9 11 29,692,018 元 5319 1000 8678 320     2008-1-21
08020 7 8 6 21 30,654,490 元 12296 1000     30012 160 2008-1-20
08019 6 4 9 19 29,836,744 元 19783 1000     44498 160 2008-1-19
08018 1 5 5 11 32,993,816 元 9198 1000 16217 320     2008-1-18
08017 0 6 5 11 31,320,036 元 4796 1000     16121 160 2008-1-17
08016 7 8 9 24 31,221,686 元 18232 1000     34796 160 2008-1-16
08015 4 7 5 16 31,680,224 元 57606 1000     103649 160 2008-1-15
08014 1 6 3 10 31,602,004 元 16277 1000     22631 160 2008-1-14
08013 0 0 4 4 33,671,700 元 4467 1000 17319 320     2008-1-13
08012 6 3 0 9 33,154,006 元 4886 1000     9843 160 2008-1-12
08011 5 0 6 11 35,347,796 元 6845 1000     9920 160 2008-1-11
08010 2 8 4 14 35,143,806 元 10405 1000     16564 160 2008-1-10
08009 0 8 1 9 34,473,890 元 6926 1000     7715 160 2008-1-9
08008 8 0 3 11 33,742,330 元 6513 1000     10810 160 2008-1-8
08007 0 8 9 17 32,508,324 元 9939 1000     21119 160 2008-1-7
08006 2 8 2 12 31,992,438 元 8213 1000 11091 320     2008-1-6
08005 3 1 4 8 32,032,802 元 5432 1000     22507 160 2008-1-5
08004 3 5 9 17 32,537,656 元 13719 1000     34901 160 2008-1-4
08003 8 3 8 19 33,647,440 元 15301 1000 31008 320     2008-1-3
08002 8 7 0 15 33,064,706 元 9980 1000     23707 160 2008-1-2
08001 6 5 9 20 30,831,296 元 9406 1000     21618 160 2008-1-1
07357 3 1 7 11 31,515,644 元 5699 1000     27099 160 2007-12-31
07356 2 1 5 8 31,973,152 元 13120 1000     18646 160 2007-12-30
07355 6 3 4 13 32,365,104 元 16592 1000     33836 160 2007-12-29
07354 0 6 5 11 33,465,730 元 3526 1000     17831 160 2007-12-28
07353 0 0 5 5 35,480,986 元 6304 1000 10531 320     2007-12-27
07352 1 4 7 12 34,803,310 元 9887 1000     26892 160 2007-12-26
07351 0 2 8 10 34,623,192 元 9507 1000     36823 160 2007-12-25
07350 1 6 4 11 33,298,504 元 14143 1000     23125 160 2007-12-24
07349 4 7 7 18 33,000,744 元 7786 1000 13253 320     2007-12-23
07348 4 1 8 13 31,763,848 元 14787 1000     46889 160 2007-12-22
07347 3 1 0 4 33,381,640 元 11745 1000     32001 160 2007-12-21
07346 0 8 0 8 34,933,262 元 5275 1000 9589 320     2007-12-20
07345 5 9 6 20 34,963,406 元 14863 1000     44579 160 2007-12-19
07344 7 5 7 19 34,511,302 元 56834 1000 63458 320     2007-12-18
07343 4 9 2 15 33,624,960 元 11867 1000     35379 160 2007-12-17
07342 0 6 8 14 31,407,024 元 4612 1000     15121 160 2007-12-16
07341 0 3 2 5 31,689,026 元 8472 1000     24633 160 2007-12-15
07340 4 1 6 11 34,872,208 元 35411 1000     63147 160 2007-12-14
页次:3/14 每页100 共1398条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟