选择历史期号:
| 序号 | 赛事 | 对阵 | 比赛时间 | 让球 | 参考赔率 胜 平 负 |
数据分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹超 | 兰德斯 VS 洛斯查 | 2008-05-12 20:00 | 0 | 2.1, 3.25, 3.12 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 2 | 荷甲 | 布雷达 VS 海伦芬 | 2008-05-12 20:30 | 0 | 2.4, 3.24, 2.61 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 3 | 丹超 | 艾斯堡 VS 米迪兰 | 2008-05-12 22:00 | 0 | 2.55, 3.22, 2.48 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 4 | 丹超 | 维堡 VS 利恩比 | 2008-05-12 22:00 | 0 | 1.9, 3.32, 3.57 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 5 | 芬超 | 赫尔辛 VS 古比斯 | 2008-05-12 23:30 | -2 | 1.29, 4.63, 9.54 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 6 | 芬超 | 库迪皮 VS 瓦萨 | 2008-05-12 23:30 | 0 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 7 | 芬超 | 拉赫蒂 VS 英特土 | 2008-05-12 23:30 | 0 | 2.38, 3.16, 2.74 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 8 | 芬超 | 哈卡 VS 坦佩雷 | 2008-05-12 23:30 | 0 | 2.44, 3.17, 2.67 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 9 | 芬超 | tps.土 VS 洪卡 | 2008-05-13 00:00 | 0 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 10 | 丹超 | 哥本哈 VS 奥尔堡 | 2008-05-13 00:00 | 0 | 2.07, 3.22, 3.21 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 11 | 瑞甲 | 赫根 VS 瓦斯比 | 2008-05-13 01:00 | -1 | 1.52, 3.75, 5.75 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 12 | 瑞甲 | 恩科平 VS 安吉尔 | 2008-05-13 01:00 | 0 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 13 | 瑞超 | 加尔斯 VS 奧雷布 | 2008-05-13 01:00 | 0 | 1.9, 3.25, 3.77 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 14 | 瑞超 | 哈马比 VS 加费莱 | 2008-05-13 01:00 | -1 | 1.61, 3.48, 5.17 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 15 | 瑞超 | 桑斯瓦 VS 哈尔姆 | 2008-05-13 01:00 | 0 | 2.72, 3.15, 2.41 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 16 | 瑞超 | 埃尔夫 VS 哥德堡 | 2008-05-13 02:00 | 0 | 2.21, 3.16, 3.01 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 17 | 法乙 | 巴斯蒂 VS 兰斯 | 2008-05-13 02:30 | 0 | 2.05, 2.91, 3.52 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 18 | 法乙 | 布雷斯 VS 博莱格 | 2008-05-13 02:30 | 0 | 2.22, 2.83, 3.17 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 19 | 法乙 | 克莱蒙 VS 勒阿弗 | 2008-05-13 02:30 | 0 | 2.48, 2.81, 2.76 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 20 | 法乙 | 迪琼 VS 安格斯 | 2008-05-13 02:30 | -1 | 1.74, 3.13, 4.43 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 21 | 法乙 | 格勒诺 VS 萨托鲁 | 2008-05-13 02:30 | -1 | 1.49, 3.39, 6.62 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 22 | 法乙 | 古格奴 VS 蒙彼利 | 2008-05-13 02:30 | 0 | 2.55, 2.84, 2.66 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 23 | 法乙 | 莱堡瑞 VS 亚眠 | 2008-05-13 02:30 | 0 | 3.03, 2.84, 2.28 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 24 | 法乙 | 南特 VS 甘冈 | 2008-05-13 02:30 | -1 | 1.56, 3.31, 5.69 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 25 | 法乙 | 尼奥尔 VS 阿雅克 | 2008-05-13 02:30 | -1 | 1.71, 3.25, 4.38 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 26 | 法乙 | 特鲁瓦 VS 色当 | 2008-05-13 02:30 | -1 | 1.69, 3.23, 4.6 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 27 | 英甲 | 利兹联 VS 卡利斯 | 2008-05-13 02:45 | -1 | 1.7, 3.33, 4.65 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 28 | 瑞甲 | 米亚尔 VS 奥尔格 | 2008-05-14 01:00 | 0 | 2.23, 3.21, 2.78 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 29 | 瑞甲 | 兰斯科 VS 佐高平 | 2008-05-14 01:00 | -1 | 1.41, 4.01, 6.45 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 30 | 瑞甲 | 法尔肯 VS 邦克福 | 2008-05-14 02:30 | 0 | 2.1, 3.24, 3.02 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 31 | 英冠 | 布里城 VS 水晶宫 | 2008-05-14 02:45 | 0 | 2.45, 3.16, 2.6 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 32 | 苏超 | 格雷那 VS 哈茨 | 2008-05-14 02:45 | 1 | 6.33, 3.91, 1.42 | 前瞻 亚指 欧指 |
| 33 | 意乙 | 特雷维 VS 格罗瑟 | 2008-05-15 00:00 | -1 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 34 | 联盟杯 | 圣彼德 VS 流浪者 | 2008-05-15 02:45 | 0 | -, -, - | 前瞻 亚指 欧指 |
| 35 | 英冠 | 赫尔城 VS 沃特福 | 2008-05-15 02:45 | 0 | 1.96, 4.41, 9.08 | 前瞻 亚指 欧指 |














