| 场次 | 开赛时间 | 停售时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 让球数 | 主队赢 sp值 |
主队平 sp值 |
主队负 sp值 |
分析 欧指 亚指 前瞻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-05-17 12:00 | 2008-05-17 10:25 | j联赛 | 札幌 | 名古屋 | +1 | 2.61 | 3.91 | 2.77 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 2 | 2008-05-17 13:00 | 2008-05-17 11:25 | j联赛 | 浦和 | 飞脚 | -1 | 3.00 | 3.96 | 2.41 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 3 | 2008-05-17 13:00 | 2008-05-17 11:25 | j联赛 | 磐田 | fc东京 | 0 | 1.98 | 4.90 | 3.45 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 4 | 2008-05-17 13:00 | 2008-05-17 11:25 | j联赛 | 京都 | 水手 | 0 | 4.64 | 4.44 | 1.79 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 5 | 2008-05-17 15:00 | 2008-05-17 13:25 | j联赛 | 鹿岛 | 柏雷素 | -1 | 2.07 | 4.00 | 3.76 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 6 | 2008-05-17 15:00 | 2008-05-17 13:25 | j联赛 | 千叶 | 大分 | 0 | 2.00 | 5.08 | 3.29 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 7 | 2008-05-17 18:00 | 2008-05-17 16:25 | j联赛 | 川崎 | 大宫 | -1 | 2.23 | 4.37 | 3.09 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 8 | 2008-05-17 19:00 | 2008-05-17 17:25 | 英乙 | 罗奇代 | 达灵顿 | 0 | 2.00 | 3.94 | 4.05 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 9 | 2008-05-17 19:30 | 2008-05-17 17:55 | 苏超 | 马瑟威 | 流浪者 | +1 | 2.70 | 3.47 | 2.92 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 10 | 2008-05-17 21:00 | 2008-05-17 19:25 | 意甲 | 桑普 | 尤文 | 0 | 2.89 | 3.40 | 2.78 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 11 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 纽伦堡 | 沙尔克 | 0 | 2.35 | 6.41 | 2.39 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 12 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 勒沃 | 不来梅 | 0 | 3.23 | 4.93 | 2.05 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 13 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 拜仁 | 赫塔 | -1 | 1.78 | 4.76 | 4.41 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 14 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 斯图加 | 比勒菲 | -1 | 1.96 | 5.77 | 3.16 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 15 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 汉诺威 | 科特布 | -1 | 2.29 | 5.00 | 2.76 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 16 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 多特 | 沃尔夫 | 0 | 3.19 | 4.51 | 2.15 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 17 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 汉堡 | 卡尔斯 | -1 | 1.64 | 4.34 | 6.26 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 18 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 波鸿 | 罗斯托 | -1 | 2.17 | 4.34 | 3.24 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 19 | 2008-05-17 21:30 | 2008-05-17 19:55 | 德甲 | 法兰克 | 杜伊斯 | -1 | 2.59 | 5.02 | 2.41 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 20 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 足总杯 | 朴茨茅 | 卡迪夫 | -1 | 1.97 | 4.51 | 3.71 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 21 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 苏超 | 伊凡尼 | 圣米伦 | 0 | 1.65 | 5.07 | 5.11 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 22 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 苏超 | 基马诺 | 法基克 | 0 | 2.24 | 4.42 | 3.05 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 23 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 阿斯科 | 阿尔比 | 0 | 3.51 | 4.10 | 2.12 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 24 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 莱切 | 巴里 | -1 | 1.68 | 5.19 | 4.68 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 25 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 里米尼 | 布雷西 | 0 | 2.08 | 4.11 | 3.63 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 26 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 特雷维 | 切塞纳 | -1 | 3.49 | 3.72 | 2.25 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 27 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 皮亚琴 | 格罗瑟 | 0 | 1.69 | 4.17 | 5.91 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 28 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 斯佩齐 | 曼托瓦 | 0 | 2.12 | 4.01 | 3.57 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 29 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 博洛尼 | 梅西纳 | -2 | 4.92 | 3.97 | 1.84 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 30 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 弗洛西 | 摩德纳 | 0 | 2.07 | 5.72 | 2.93 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 31 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 拉维纳 | 比萨 | 0 | 2.51 | 4.56 | 2.61 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 32 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 阿维利 | 特里埃 | -1 | 3.54 | 3.54 | 2.30 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 33 | 2008-05-17 22:00 | 2008-05-17 20:25 | 意乙 | 切沃 | 维琴察 | -1 | 1.66 | 4.36 | 5.95 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 34 | 2008-05-18 00:30 | 2008-05-17 22:55 | 西乙 | 萨雷斯 | 卡斯迪 | 0 | 1.67 | 4.54 | 5.55 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 35 | 2008-05-18 00:30 | 2008-05-17 22:55 | 西乙 | 希洪 | 沙拉曼 | -1 | 2.50 | 3.46 | 3.21 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 36 | 2008-05-18 00:30 | 2008-05-17 22:55 | 西乙 | 费罗尔 | 特内里 | 0 | 2.10 | 3.05 | 5.12 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 37 | 2008-05-18 00:30 | 2008-05-17 22:55 | 西乙 | 社会 | 格兰纳 | -1 | 2.06 | 4.35 | 3.53 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 38 | 2008-05-18 01:00 | 2008-05-17 23:25 | 英乙 | 斯托港 | 韦康比 | 0 | 1.53 | 5.93 | 5.65 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 39 | 2008-05-18 02:00 | 2008-05-18 00:25 | 西乙 | 拉斯帕 | 艾积多 | 0 | 6.99 | 2.31 | 2.35 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 40 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 欧塞尔 | 里昂 | +1 | 4.63 | 3.40 | 2.04 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 41 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 朗斯 | 波尔多 | 0 | 2.57 | 8.22 | 2.04 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 42 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 洛里昂 | 里尔 | 0 | 5.61 | 4.30 | 1.70 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 43 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 马赛 | 斯特拉 | -2 | 2.70 | 3.73 | 2.76 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 44 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 梅斯 | 勒芒 | 0 | 4.03 | 4.33 | 1.92 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 45 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 南锡 | 雷恩 | -1 | 2.92 | 4.52 | 2.29 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 46 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 尼斯 | 卡昂 | 0 | 1.98 | 3.11 | 5.77 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 47 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 圣埃蒂 | 摩纳哥 | -1 | 2.27 | 4.25 | 3.08 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 48 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 索肖 | 巴黎 | 0 | 4.67 | 4.65 | 1.75 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 49 | 2008-05-18 02:50 | 2008-05-18 01:15 | 法甲 | 图卢兹 | 瓦朗谢 | -1 | 1.99 | 3.97 | 4.07 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 50 | 2008-05-18 03:00 | 2008-05-18 01:25 | 爱超 | 斯莱戈 | 布雷 | 0 | 1.85 | 3.96 | 4.85 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 51 | 2008-05-18 04:00 | 2008-05-18 02:25 | 美职 | 多伦多 | 哥伦布 | 0 | 3.93 | 3.66 | 2.12 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 52 | 2008-05-18 04:00 | 2008-05-18 02:25 | 西甲 | 穆尔西 | 巴萨 | +1 | 4.24 | 5.15 | 1.76 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 53 | 2008-05-18 05:10 | 2008-05-18 03:35 | 巴西甲 | 克鲁塞 | 博塔弗 | -1 | 3.03 | 3.67 | 2.51 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 54 | 2008-05-18 05:10 | 2008-05-18 03:35 | 巴西甲 | 利斯菲 | 维多利 | -1 | 2.10 | 4.37 | 3.39 | 前瞻 欧指 亚指 |
| 55 | 2008-05-18 05:10 | 2008-05-18 03:35 | 巴西甲 | 瓦斯科 | 葡萄牙 | -1 | 2.16 | 4.48 | 3.19 | 前瞻 欧指 亚指 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















