排列五历史号码

期数 中奖号码 总和 总投注额 开奖日期
05091 1 0 2 4 6 13 2,292,002 元 2005-4-8
05090 0 6 5 6 5 22 2,298,880 元 2005-4-7
05089 0 9 1 9 0 19 2,376,328 元 2005-4-6
05088 1 4 4 1 5 15 2,003,068 元 2005-4-5
05087 1 5 5 8 9 28 2,082,696 元 2005-4-4
05086 6 3 5 9 4 27 2,004,666 元 2005-4-3
05085 9 4 2 3 4 22 1,992,014 元 2005-4-2
05084 2 7 7 2 8 26 2,166,304 元 2005-4-1
05083 7 0 2 5 4 18 2,143,716 元 2005-3-31
05082 2 1 6 6 7 22 2,223,746 元 2005-3-30
05081 2 5 0 5 9 21 2,055,934 元 2005-3-29
05080 4 9 5 1 9 28 2,214,132 元 2005-3-28
05079 9 5 9 2 3 28 2,012,792 元 2005-3-27
05078 8 4 2 7 1 22 2,127,450 元 2005-3-26
05077 6 4 8 8 4 30 2,189,656 元 2005-3-25
05076 4 1 8 7 1 21 2,050,384 元 2005-3-24
05075 7 0 0 5 3 15 2,209,992 元 2005-3-23
05074 0 0 6 1 1 8 1,990,720 元 2005-3-22
05073 2 3 2 9 6 22 2,251,792 元 2005-3-21
05072 2 5 6 9 1 23 2,109,624 元 2005-3-20
05071 9 1 7 0 1 18 1,998,334 元 2005-3-19
05070 9 8 4 3 6 30 2,153,676 元 2005-3-18
05069 7 4 3 1 0 15 2,234,632 元 2005-3-17
05068 9 0 3 6 6 24 2,244,810 元 2005-3-16
05067 1 6 9 1 8 25 2,056,984 元 2005-3-15
05066 6 2 6 7 7 28 2,091,182 元 2005-3-14
05065 8 9 5 2 2 26 1,862,036 元 2005-3-13
05064 9 6 9 5 4 33 2,018,026 元 2005-3-12
05063 1 8 1 6 3 19 2,024,432 元 2005-3-11
05062 7 9 6 6 6 34 2,205,154 元 2005-3-10
05061 9 1 2 2 4 18 2,203,080 元 2005-3-9
05060 9 6 0 6 2 23 1,996,818 元 2005-3-8
05059 9 8 3 6 1 27 1,979,450 元 2005-3-7
05058 3 5 3 4 2 17 1,856,368 元 2005-3-6
05057 8 1 3 2 4 18 1,903,690 元 2005-3-5
05056 6 0 0 2 8 16 1,861,616 元 2005-3-4
05055 0 1 4 4 9 18 1,963,296 元 2005-3-3
05054 5 1 9 0 6 21 1,879,990 元 2005-3-2
05053 1 7 5 3 8 24 1,708,916 元 2005-3-1
05052 3 0 6 8 3 20 1,817,518 元 2005-2-28
05051 2 4 7 6 3 22 1,564,054 元 2005-2-27
05050 1 0 4 1 7 13 1,726,554 元 2005-2-26
05049 7 9 0 9 1 26 1,750,178 元 2005-2-25
05048 7 6 1 0 7 21 1,623,620 元 2005-2-24
05047 4 2 9 1 1 17 1,732,850 元 2005-2-23
05046 5 4 5 3 3 20 1,453,524 元 2005-2-22
05045 4 0 0 6 9 19 1,646,286 元 2005-2-21
05044 9 5 5 9 3 31 1,288,630 元 2005-2-20
05043 8 4 5 8 0 25 1,363,700 元 2005-2-19
05042 2 3 4 1 9 19 1,235,408 元 2005-2-18
05041 1 3 3 8 2 17 1,180,488 元 2005-2-17
05040 0 4 7 9 8 28 1,352,886 元 2005-2-16
05039 0 2 8 8 3 21 683,790 元 2005-2-8
05038 3 1 9 6 6 25 1,685,016 元 2005-2-7
05037 7 0 8 4 1 20 1,573,732 元 2005-2-6
05036 9 4 2 3 6 24 1,688,342 元 2005-2-5
05035 8 3 0 2 0 13 1,712,686 元 2005-2-4
05034 1 8 6 3 5 23 1,763,520 元 2005-2-3
05033 5 9 0 9 1 24 1,893,450 元 2005-2-2
05032 3 6 1 8 6 24 1,579,404 元 2005-2-1
05031 5 0 4 0 5 14 1,745,558 元 2005-2-1
05030 4 5 9 2 4 24 1,570,354 元 2005-1-30
05029 6 2 8 7 3 26 1,774,916 元 2005-1-29
05028 8 6 2 0 2 18 1,718,926 元 2005-1-28
05027 0 1 4 4 2 11 1,727,876 元 2005-1-27
05026 2 7 7 1 6 23 1,682,480 元 2005-1-26
05025 7 5 5 9 4 30 1,573,498 元 2005-1-25
05024 3 1 2 5 4 15 1,548,596 元 2005-1-24
05023 0 8 0 2 5 15 1,492,222 元 2005-1-23
05022 9 3 8 2 4 26 1,380,268 元 2005-1-23
05021 0 0 1 4 8 13 1,454,560 元 2005-1-21
05020 9 2 2 4 3 20 1,548,488 元 2005-1-20
05019 5 7 4 7 9 32 1,472,746 元 2005-1-19
05018 0 5 5 9 6 25 1,276,408 元 2005-1-18
05017 1 5 7 4 9 26 1,305,178 元 2005-1-17
05016 6 6 5 7 3 27 1,202,648 元 2005-1-16
05015 3 6 7 4 7 27 1,188,312 元 2005-1-15
05014 0 8 5 4 2 19 1,150,666 元 2005-1-14
05013 6 1 3 2 6 18 1,232,910 元 2005-1-13
05012 1 9 6 6 2 24 1,213,048 元 2005-1-12
05011 2 0 4 5 5 16 1,117,078 元 2005-1-11
05010 4 1 6 7 1 19 1,074,870 元 2005-1-10
05009 8 6 9 8 0 31 957,794 元 2005-1-9
05008 2 8 1 2 6 19 1,028,514 元 2005-1-8
05007 4 3 5 1 6 19 938,278 元 2005-1-7
05006 4 2 0 5 9 20 977,694 元 2005-1-6
05005 2 9 9 5 5 30 972,068 元 2005-1-5
05004 6 7 4 7 6 30 907,658 元 2005-1-4
05003 4 3 1 3 2 13 818,038 元 2005-1-3
05002 3 6 6 1 4 20 460,072 元 2005-1-2
05001 0 5 4 9 7 25 494,670 元 2005-1-1
04044 3 8 2 1 2 16 456,674 元 2004-12-31
04043 7 0 4 3 2 16 464,864 元 2004-12-30
04042 7 8 0 2 4 21 457,546 元 2004-12-29
04041 8 1 4 0 5 18 370,114 元 2004-12-28
04040 5 6 6 4 1 22 402,300 元 2004-12-27
04039 8 0 2 1 2 13 352,676 元 2004-12-26
04038 4 2 5 3 3 17 418,654 元 2004-12-25
04037 3 2 5 9 5 24 370,028 元 2004-12-24
04036 0 0 9 0 4 13 415,426 元 2004-12-23
页次:14/15 每页100 共1433条记录   [首页] [<<] [11] [12] [13] [14] [15] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市南山区科技园中区深圳软件园2期9栋6楼 邮政编码:518057 传真:0755-83796070/88353065