|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3组选N码遗漏 |
·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 |
| 排列3 组选三的9码遗漏分析 | 第04001期~第08126期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 012345679 | 268 | 21.578% | 3.6 | 28 | 3 | 4 | 1.11 | 05203-05230 |
| 013456789 | 267 | 21.498% | 3.6 | 28 | 0 | 4 | 1.10 | 05203-05230 |
| 012456789 | 267 | 21.498% | 3.6 | 30 | 3 | 1 | 0.27 | 05201-05230 |
| 012345789 | 266 | 21.417% | 3.7 | 28 | 2 | 1 | 0.27 | 05203-05230 |
| 012345689 | 266 | 21.417% | 3.7 | 31 | 2 | 1 | 0.27 | 05203-05233 |
| 023456789 | 266 | 21.417% | 3.7 | 28 | 14 | 1 | 0.27 | 05203-05230 |
| 012356789 | 264 | 21.256% | 3.7 | 28 | 2 | 1 | 0.27 | 05203-05230 |
| 123456789 | 263 | 21.176% | 3.7 | 33 | 2 | 1 | 0.27 | 05201-05233 |
| 012346789 | 258 | 20.773% | 3.8 | 29 | 2 | 1 | 0.26 | 06198-06226 |
| 012345678 | 247 | 19.887% | 4 | 28 | 2 | 1 | 0.25 | 05203-05230 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示