|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3组选N码遗漏 |
·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 |
| 排列3 组选三的8码遗漏分析 | 第04001期~第08126期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 03456789 | 213 | 17.15% | 4.8 | 31 | 3 | 16 | 3.36 | 07090-07120 |
| 02345679 | 211 | 16.989% | 4.8 | 28 | 3 | 16 | 3.33 | 05203-05230 |
| 01245679 | 213 | 17.15% | 4.8 | 34 | 4 | 8 | 1.67 | 05197-05230 |
| 01456789 | 212 | 17.069% | 4.8 | 39 | 2 | 5 | 1.03 | 07216-07254 |
| 01234569 | 214 | 17.23% | 4.8 | 31 | 8 | 4 | 0.84 | 05203-05233 |
| 01345689 | 213 | 17.15% | 4.8 | 34 | 0 | 4 | 0.83 | 05203-05236 |
| 01345679 | 211 | 16.989% | 4.9 | 38 | 3 | 4 | 0.82 | 07215-07252 |
| 01234579 | 210 | 16.908% | 4.9 | 34 | 3 | 4 | 0.82 | 07300-07333 |
| 01345789 | 210 | 16.908% | 4.9 | 28 | 0 | 4 | 0.82 | 05203-05230 |
| 01235679 | 210 | 16.908% | 4.9 | 29 | 3 | 4 | 0.82 | 07266-07294 |
| 12345679 | 209 | 16.828% | 4.9 | 39 | 3 | 4 | 0.81 | 05195-05233 |
| 01356789 | 207 | 16.667% | 5 | 39 | 0 | 4 | 0.80 | 05330-06010 |
| 13456789 | 207 | 16.667% | 5 | 42 | 0 | 4 | 0.80 | 05201-05242 |
| 01346789 | 202 | 16.264% | 5.1 | 29 | 0 | 4 | 0.78 | 06198-06226 |
| 01234679 | 202 | 16.264% | 5.1 | 29 | 3 | 4 | 0.78 | 06198-06226 |
| 01234567 | 196 | 15.781% | 5.3 | 28 | 3 | 4 | 0.75 | 05203-05230 |
| 01345678 | 194 | 15.62% | 5.4 | 29 | 0 | 4 | 0.74 | 05340-06010 |
| 01245689 | 213 | 17.15% | 4.8 | 38 | 3 | 1 | 0.21 | 05301-05338 |
| 01245789 | 212 | 17.069% | 4.9 | 30 | 3 | 1 | 0.21 | 05201-05230 |
| 02345789 | 210 | 16.908% | 4.9 | 28 | 14 | 1 | 0.20 | 05203-05230 |
| 12345789 | 210 | 16.908% | 4.9 | 33 | 2 | 1 | 0.20 | 05201-05233 |
| 02456789 | 210 | 16.908% | 4.9 | 36 | 18 | 1 | 0.20 | 05303-05338 |
| 02356789 | 209 | 16.828% | 4.9 | 43 | 14 | 1 | 0.20 | 07270-07312 |
| 01234589 | 208 | 16.747% | 5 | 31 | 2 | 1 | 0.20 | 05203-05233 |
| 23456789 | 208 | 16.747% | 5 | 42 | 14 | 1 | 0.20 | 05201-05242 |
| 01256789 | 207 | 16.667% | 5 | 56 | 3 | 1 | 0.20 | 07261-07316 |
| 01235689 | 207 | 16.667% | 5 | 36 | 2 | 1 | 0.20 | 07085-07120 |
| 12456789 | 207 | 16.667% | 5 | 34 | 3 | 1 | 0.20 | 08059-08092 |
| 02345689 | 207 | 16.667% | 5 | 36 | 14 | 1 | 0.20 | 07085-07120 |
| 12356789 | 206 | 16.586% | 5 | 33 | 2 | 1 | 0.20 | 05201-05233 |
| 01235789 | 206 | 16.586% | 5 | 35 | 2 | 1 | 0.20 | 05288-05322 |
| 01234789 | 205 | 16.506% | 5.1 | 42 | 2 | 1 | 0.20 | 06198-06239 |
| 01246789 | 205 | 16.506% | 5.1 | 31 | 3 | 1 | 0.20 | 06198-06228 |
| 12345689 | 205 | 16.506% | 5.1 | 33 | 2 | 1 | 0.20 | 05201-05233 |
| 01234689 | 204 | 16.425% | 5.1 | 31 | 2 | 1 | 0.20 | 05203-05233 |
| 02346789 | 203 | 16.345% | 5.1 | 30 | 14 | 1 | 0.20 | 07086-07115 |
| 01236789 | 200 | 16.103% | 5.2 | 32 | 2 | 1 | 0.19 | 06195-06226 |
| 12346789 | 197 | 15.862% | 5.3 | 33 | 2 | 1 | 0.19 | 05201-05233 |
| 01235678 | 196 | 15.781% | 5.3 | 41 | 2 | 1 | 0.19 | 05288-05328 |
| 12345678 | 192 | 15.459% | 5.5 | 36 | 2 | 1 | 0.18 | 05198-05233 |
| 01234578 | 191 | 15.378% | 5.5 | 28 | 2 | 1 | 0.18 | 05203-05230 |
| 01234568 | 191 | 15.378% | 5.5 | 45 | 2 | 1 | 0.18 | 05294-05338 |
| 02345678 | 191 | 15.378% | 5.5 | 36 | 19 | 1 | 0.18 | 05303-05338 |
| 01245678 | 190 | 15.298% | 5.5 | 36 | 3 | 1 | 0.18 | 07022-07057 |
| 01234678 | 188 | 15.137% | 5.6 | 33 | 2 | 1 | 0.18 | 05254-05286 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示