|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3组选N码遗漏 |
·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 |
| 排列3 组选6跨度遗漏分析 | 第04001期~第08180期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度8 | 135 | 10.417% | 8.4 | 44 | 8 | 22 | 2.61 | 05126-05169 |
| 跨度2 | 66 | 5.093% | 18.1 | 78 | 48 | 33 | 1.82 | 06078-06155 |
| 跨度7 | 113 | 8.719% | 10.3 | 59 | 0 | 16 | 1.55 | 07349-08050 |
| 跨度6 | 148 | 11.42% | 7.7 | 43 | 12 | 8 | 1.04 | 06001-06043 |
| 跨度9 | 41 | 3.164% | 30 | 116 | 29 | 26 | 0.87 | 08008-08123 |
| 跨度5 | 177 | 13.657% | 6.3 | 35 | 1 | 5 | 0.79 | 07182-07216 |
| 跨度4 | 145 | 11.188% | 7.9 | 34 | 9 | 3 | 0.38 | 08002-08035 |
| 跨度3 | 111 | 8.565% | 10.6 | 53 | 7 | 4 | 0.38 | 06074-06126 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示