|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3组选N码遗漏 |
·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 |
| 排列3 组选3跨度遗漏分析 | 第04001期~第08234期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度7 | 20 | 1.481% | 60.9 | 266 | 266 | 113 | 1.86 | 07212-08120 |
| 跨度1 | 75 | 5.556% | 16.6 | 74 | 24 | 30 | 1.81 | 07327-08043 |
| 跨度2 | 55 | 4.074% | 23 | 115 | 32 | 31 | 1.35 | 05254-06010 |
| 跨度9 | 11 | 0.815% | 110.1 | 257 | 22 | 128 | 1.16 | 07128-08027 |
| 跨度4 | 52 | 3.852% | 24.7 | 103 | 31 | 14 | 0.57 | 06274-07019 |
| 跨度6 | 27 | 2% | 48 | 164 | 11 | 27 | 0.56 | 07199-08005 |
| 跨度5 | 43 | 3.185% | 30 | 170 | 170 | 16 | 0.53 | 08048-08217 |
| 跨度3 | 52 | 3.852% | 24.8 | 87 | 8 | 11 | 0.44 | 05303-06031 |
| 跨度8 | 17 | 1.259% | 78.4 | 220 | 67 | 0 | 0.00 | 05157-06018 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示