帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

排列三历史号码

期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
06239 5 3 6 14 37,054,144 元 13363 1000     28214 160 2006-9-4
06238 1 6 6 13 38,636,322 元 8967 1000 13265 320     2006-9-3
06237 7 9 3 19 37,956,248 元 10292 1000     20036 160 2006-9-2
06236 1 6 9 16 41,269,574 元 9783 1000     28419 160 2006-9-1
06235 7 3 2 12 40,468,722 元 6287 1000     22935 160 2006-8-31
06234 4 5 7 16 40,812,218 元 18821 1000     47325 160 2006-8-30
06233 7 1 4 12 37,933,066 元 13187 1000     39438 160 2006-8-29
06232 1 6 2 9 37,604,544 元 4269 1000     12505 160 2006-8-28
06231 0 6 8 14 36,225,458 元 3111 1000     7152 160 2006-8-27
06230 2 6 7 15 35,788,050 元 5311 1000     20812 160 2006-8-26
06229 2 6 6 14 35,548,764 元 5425 1000 4225 320     2006-8-25
06228 6 1 2 9 35,925,660 元 19991 1000     45491 160 2006-8-24
06227 6 3 3 12 35,922,780 元 6628 1000 12278 320     2006-8-23
06226 6 0 8 14 36,531,626 元 22407 1000     27173 160 2006-8-22
06225 8 9 3 20 36,596,696 元 15431 1000     49446 160 2006-8-21
06224 7 0 8 15 35,187,336 元 5695 1000     21211 160 2006-8-20
06223 7 6 0 13 35,252,686 元 5630 1000     27296 160 2006-8-19
06222 2 5 5 12 35,642,494 元 4765 1000 4672 320     2006-8-18
06221 7 5 1 13 34,740,110 元 5514 1000     16418 160 2006-8-17
06220 5 4 6 15 39,488,916 元 20954 1000     77397 160 2006-8-16
06219 5 5 4 14 38,368,612 元 8020 1000 10004 320     2006-8-15
06218 7 2 1 10 37,783,126 元 8579 1000     23571 160 2006-8-14
06217 3 5 3 11 35,370,412 元 14291 1000 13615 320     2006-8-13
06216 8 3 6 17 34,195,848 元 16356 1000     38187 160 2006-8-12
06215 5 2 7 14 34,351,316 元 8045 1000     24577 160 2006-8-11
06214 3 4 0 7 32,738,732 元 7703 1000     25384 160 2006-8-10
06213 4 2 1 7 32,580,906 元 10814 1000     21687 160 2006-8-9
06212 9 3 4 16 31,425,096 元 13724 1000     52051 160 2006-8-8
06211 5 5 2 12 32,365,068 元 6343 1000 10752 320     2006-8-7
06210 2 5 7 14 30,139,570 元 12922 1000     26345 160 2006-8-6
06209 5 6 2 13 30,662,550 元 8459 1000     40085 160 2006-8-5
06208 3 6 8 17 31,152,094 元 17132 1000     35511 160 2006-8-4
06207 9 3 7 19 29,824,984 元 14688 1000     27255 160 2006-8-3
06206 4 7 1 12 30,418,304 元 5253 1000     13388 160 2006-8-2
06205 4 8 1 13 29,280,082 元 5098 1000     17751 160 2006-8-1
06204 8 7 2 17 31,571,254 元 17165 1000     28595 160 2006-7-31
06203 4 5 1 10 30,252,906 元 11995 1000     17275 160 2006-7-30
06202 8 9 1 18 31,554,154 元 14554 1000     10371 160 2006-7-29
06201 7 2 4 13 34,099,370 元 11250 1000     43512 160 2006-7-28
06200 9 2 8 19 34,202,332 元 10607 1000     19553 160 2006-7-27
06199 0 2 9 11 34,518,554 元 15126 1000     33979 160 2006-7-26
06198 1 6 5 12 34,578,410 元 18167 1000     53988 160 2006-7-25
06197 9 4 9 22 33,912,936 元 6946 1000 5774 320     2006-7-24
06196 8 4 8 20 32,525,994 元 13030 1000 8316 320     2006-7-23
06195 9 1 8 18 32,994,582 元 13358 1000     33539 160 2006-7-22
06194 1 1 6 8 33,631,082 元 4976 1000 4428 320     2006-7-21
06193 7 4 8 19 34,166,088 元 33289 1000     42768 160 2006-7-20
06192 3 0 0 3 35,885,732 元 9208 1000 6211 320     2006-7-19
06191 2 9 3 14 34,285,332 元 9889 1000     12111 160 2006-7-18
06190 4 1 9 14 34,330,220 元 18902 1000     35566 160 2006-7-17
06189 3 3 4 10 33,899,630 元 6123 1000 4166 320     2006-7-16
06188 9 9 5 23 33,461,558 元 9492 1000 7330 320     2006-7-15
06187 7 1 3 11 32,671,950 元 11837 1000     24983 160 2006-7-14
06186 4 6 9 19 30,764,714 元 7479 1000     18092 160 2006-7-13
06185 7 0 0 7 32,172,010 元 10942 1000 7555 320     2006-7-12
06184 3 4 0 7 31,737,450 元 14500 1000     17770 160 2006-7-11
06183 4 6 5 15 31,179,582 元 5733 1000     17567 160 2006-7-10
06182 2 1 7 10 29,605,560 元 10787 1000     25817 160 2006-7-9
06181 9 5 9 23 29,481,440 元 6278 1000 4697 320     2006-7-8
06180 5 9 3 17 29,669,074 元 12273 1000     21187 160 2006-7-7
06179 4 9 9 22 28,643,618 元 4917 1000 4206 320     2006-7-6
06178 4 6 5 15 29,855,710 元 19394 1000     36039 160 2006-7-5
06177 9 4 5 18 28,943,710 元 32525 1000     46127 160 2006-7-4
06176 7 7 2 16 28,560,078 元 7024 1000 5854 320     2006-7-3
06175 0 0 1 1 29,018,622 元 2671 1000 2842 320     2006-7-2
06174 4 5 4 13 35,779,378 元 66360 1000 13326 320     2006-7-1
06173 0 1 9 10 36,796,524 元 8230 1000     17349 160 2006-6-30
06172 6 8 7 21 38,008,452 元 10762 1000     16737 160 2006-6-29
06171 2 4 6 12 37,389,808 元 10166 1000     40308 160 2006-6-28
06170 3 0 5 8 36,839,750 元 12705 1000     24003 160 2006-6-27
06169 7 9 4 20 35,664,094 元 4893 1000     20513 160 2006-6-26
06168 2 1 1 4 36,038,712 元 9491 1000 7636 320     2006-6-25
06167 9 6 4 19 34,271,676 元 12499 1000     36942 160 2006-6-24
06166 3 7 3 13 33,475,178 元 5174 1000 6905 320     2006-6-23
06165 3 9 7 19 35,992,340 元 49925 1000     48347 160 2006-6-22
06164 5 3 4 12 36,155,970 元 9152 1000     33320 160 2006-6-21
06163 9 9 4 22 34,431,654 元 4703 1000 5131 320     2006-6-20
06162 2 4 2 8 36,706,832 元 14094 1000 23254 320     2006-6-19
06161 9 7 6 22 35,466,548 元 5741 1000     15849 160 2006-6-18
06160 9 8 6 23 36,550,196 元 7715 1000     13486 160 2006-6-17
06159 5 3 9 17 36,409,726 元 6041 1000     17195 160 2006-6-16
06158 6 2 3 11 38,576,360 元 13321 1000     38629 160 2006-6-15
06157 0 3 8 11 37,374,370 元 6101 1000     18957 160 2006-6-14
06156 6 7 8 21 37,316,094 元 11319 1000     32804 160 2006-6-13
06155 7 5 9 21 38,027,100 元 7323 1000     20932 160 2006-6-12
06154 9 4 8 21 36,720,628 元 6519 1000     16271 160 2006-6-11
06153 9 5 0 14 36,163,746 元 18763 1000     31153 160 2006-6-10
06152 8 1 4 13 36,117,134 元 10483 1000     17501 160 2006-6-9
06151 1 8 1 10 35,792,932 元 11370 1000 9820 320     2006-6-8
06150 0 4 9 13 37,042,454 元 3966 1000     11930 160 2006-6-7
06149 0 1 9 10 36,200,736 元 27654 1000     36297 160 2006-6-6
06148 7 6 0 13 35,538,828 元 6652 1000     33892 160 2006-6-5
06147 7 3 3 13 35,582,062 元 5551 1000 9995 320     2006-6-4
06146 8 3 4 15 35,044,452 元 16465 1000     40592 160 2006-6-3
06145 5 8 8 21 35,007,868 元 10934 1000 9032 320     2006-6-2
06144 1 5 1 7 34,751,496 元 7289 1000 9365 320     2006-6-1
06143 1 0 4 5 35,213,914 元 9688 1000     21279 160 2006-5-31
06142 2 6 6 14 37,002,160 元 19330 1000 47994 320     2006-5-30
06141 9 7 4 20 37,423,798 元 16160 1000     31556 160 2006-5-29
06140 8 3 0 11 35,601,218 元 17798 1000     29942 160 2006-5-28
页次:5/11 每页100 共1041条记录   [首页] [<<] [3] [4] [5] [6] [7] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065