帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

排列三历史号码

期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
06339 0 6 3 9 55,477,390 元 6784 1000     37740 210 2006-12-13
06338 9 4 0 13 54,620,584 元 8219 1000     101163 210 2006-12-12
06337 1 2 6 9 54,723,206 元 8481 1000     108933 210 2006-12-11
06336 4 5 6 15 52,321,654 元 14976 1000     145932 210 2006-12-10
06335 6 5 9 20 54,825,458 元 11283 1000     109400 210 2006-12-9
06334 8 9 3 20 56,164,888 元 12728 1000     135287 210 2006-12-8
06333 7 6 7 20 54,846,918 元 3061 1000 9599 420     2006-12-7
06332 0 2 0 2 59,846,330 元 3777 1000 35906 420     2006-12-6
06331 0 9 0 9 57,457,164 元 8062 1000 28462 420     2006-12-5
06330 7 7 4 18 57,689,564 元 8097 1000 39988 420     2006-12-4
06329 8 9 6 23 57,760,168 元 5606 1000     81376 210 2006-12-3
06328 1 6 9 16 57,293,678 元 5710 1000     59442 210 2006-12-2
06327 3 7 5 15 56,476,712 元 7029 1000     130152 210 2006-12-1
06326 9 7 7 23 56,461,754 元 10046 1000 47108 420     2006-11-30
06325 1 4 3 8 54,988,378 元 11115 1000     82066 210 2006-11-29
06324 8 1 5 14 54,142,446 元 10361 1000     176436 210 2006-11-28
06323 7 3 6 16 53,349,804 元 8201 1000     94014 210 2006-11-27
06322 6 6 4 16 50,701,336 元 3156 1000 14263 420     2006-11-26
06321 4 6 8 18 50,761,638 元 29755 1000     162987 210 2006-11-25
06320 3 4 9 16 51,250,910 元 3699 1000     73430 210 2006-11-24
06319 6 5 5 16 50,218,218 元 4992 1000 27462 420     2006-11-23
06318 6 1 9 16 50,565,806 元 9619 1000     118186 210 2006-11-22
06317 8 4 5 17 48,357,974 元 4925 1000     107812 210 2006-11-21
06316 1 3 3 7 50,579,994 元 13793 1000 45910 420     2006-11-20
06315 0 4 1 5 49,355,714 元 6241 1000     51066 210 2006-11-19
06314 7 2 4 13 47,790,860 元 13634 1000     174046 210 2006-11-18
06313 8 3 0 11 48,032,538 元 4199 1000     46539 210 2006-11-17
06312 3 1 0 4 47,206,390 元 4248 1000     53853 210 2006-11-16
06311 3 0 5 8 46,259,310 元 12578 1000     100545 210 2006-11-15
06310 9 9 9 27 46,665,216 元 20918 1000     0 2006-11-14
06309 8 3 4 15 46,837,894 元 8063 1000     126448 210 2006-11-13
06308 8 7 1 16 44,351,768 元 3089 1000     39211 210 2006-11-12
06307 2 7 8 17 47,886,314 元 9827 1000     165874 210 2006-11-11
06306 6 6 1 13 50,570,396 元 6229 1000 63425 420     2006-11-10
06305 2 5 9 16 49,416,254 元 7466 1000     50324 210 2006-11-9
06304 9 9 1 19 47,406,472 元 4809 1000 10099 420     2006-11-8
06303 7 7 2 16 44,436,124 元 4880 1000 26687 420     2006-11-7
06302 6 3 5 14 43,501,292 元 6088 1000     109777 210 2006-11-6
06301 1 9 9 19 41,983,030 元 17375 1000 38454 420     2006-11-5
06300 2 1 4 7 42,639,880 元 9488 1000     69559 210 2006-11-4
06299 9 5 6 20 44,324,184 元 6172 1000     92014 210 2006-11-3
06298 9 7 2 18 42,378,490 元 13408 1000     122339 210 2006-11-2
06297 6 0 0 6 44,599,728 元 3797 1000 5009 420     2006-11-1
06296 6 0 9 15 42,150,642 元 11457 1000     96863 210 2006-10-31
06295 3 3 1 7 43,166,998 元 4336 1000 10368 420     2006-10-30
06294 4 3 7 14 39,378,148 元 12041 1000     74323 210 2006-10-29
06293 0 6 0 6 39,078,736 元 6172 1000 31043 420     2006-10-28
06292 3 3 8 14 40,351,588 元 13880 1000 68364 420     2006-10-27
06291 4 3 9 16 40,207,160 元 8947 1000     100909 210 2006-10-26
06290 2 0 8 10 40,180,150 元 6043 1000     51780 210 2006-10-25
06289 7 8 1 16 38,199,272 元 12637 1000     64055 210 2006-10-24
06288 1 4 5 10 37,453,320 元 7880 1000     59040 210 2006-10-23
06287 4 4 7 15 35,902,198 元 9281 1000 26340 420     2006-10-22
06286 5 6 4 15 35,693,398 元 14531 1000     104219 210 2006-10-21
06285 8 5 7 20 35,361,258 元 9083 1000     78076 210 2006-10-20
06284 2 7 9 18 34,010,786 元 16716 1000     104846 210 2006-10-19
06283 0 2 3 5 35,128,402 元 6727 1000     41875 210 2006-10-18
06282 4 3 3 10 28,581,334 元 11767 1000 11510 320     2006-10-17
06281 2 6 3 11 28,502,538 元 14735 1000     27673 160 2006-10-16
06280 8 0 8 16 27,422,978 元 6613 1000 5333 320     2006-10-15
06279 9 5 1 15 29,885,748 元 17815 1000     17221 160 2006-10-14
06278 2 1 6 9 31,150,266 元 13064 1000     26761 160 2006-10-13
06277 9 0 7 16 30,477,842 元 8078 1000     10938 160 2006-10-12
06276 1 1 0 2 30,573,644 元 8116 1000 5601 320     2006-10-11
06275 7 7 2 16 29,161,504 元 5712 1000 6171 320     2006-10-10
06274 9 0 8 17 29,674,284 元 5531 1000     12101 160 2006-10-9
06273 3 7 3 13 28,922,420 元 5159 1000 3692 320     2006-10-8
06272 5 1 7 13 27,101,288 元 6760 1000     15555 160 2006-10-7
06271 9 4 4 17 24,882,634 元 15678 1000 6700 320     2006-10-6
06270 3 1 7 11 25,617,244 元 14350 1000     14493 160 2006-10-5
06269 0 1 0 1 26,646,256 元 4252 1000 2555 320     2006-10-4
06268 6 3 8 17 24,211,724 元 16109 1000     24707 160 2006-10-3
06267 2 6 5 13 25,420,454 元 8753 1000     20157 160 2006-10-2
06266 2 7 2 11 24,839,210 元 9604 1000 6546 320     2006-10-1
06265 2 2 8 12 27,066,994 元 9557 1000 5446 320     2006-9-30
06264 6 5 6 17 27,895,224 元 4286 1000 5544 320     2006-9-29
06263 8 8 6 22 29,793,842 元 6195 1000 5833 320     2006-9-28
06262 9 1 7 17 29,927,124 元 9728 1000     13490 160 2006-9-27
06261 7 3 5 15 29,054,150 元 14406 1000     31435 160 2006-9-26
06260 6 5 9 20 29,854,040 元 7032 1000     15441 160 2006-9-25
06259 6 2 8 16 28,586,266 元 4777 1000     9295 160 2006-9-24
06258 8 6 0 14 28,037,298 元 7405 1000     9732 160 2006-9-23
06257 5 0 8 13 30,869,592 元 10736 1000     23338 160 2006-9-22
06256 9 9 8 26 30,053,246 元 8506 1000 4224 320     2006-9-21
06255 4 7 9 20 29,847,692 元 15660 1000     30045 160 2006-9-20
06254 2 9 3 14 28,897,432 元 12634 1000     21013 160 2006-9-19
06253 9 7 8 24 29,012,296 元 13007 1000     13988 160 2006-9-18
06252 1 1 5 7 28,118,574 元 6508 1000 4832 320     2006-9-17
06251 6 5 6 17 29,288,732 元 7810 1000 6871 320     2006-9-16
06250 9 5 9 23 29,904,318 元 11253 1000 5184 320     2006-9-15
06249 1 6 6 13 30,252,244 元 4662 1000 5351 320     2006-9-14
06248 8 9 5 22 29,308,488 元 15068 1000     17706 160 2006-9-13
06247 5 2 8 15 30,166,342 元 18694 1000     33554 160 2006-9-12
06246 9 8 9 26 29,428,354 元 16600 1000 8619 320     2006-9-11
06245 0 8 0 8 27,797,968 元 7278 1000 5250 320     2006-9-10
06244 2 2 2 6 29,213,844 元 57921 1000     0 2006-9-9
06243 4 9 8 21 31,345,890 元 8511 1000     20943 160 2006-9-8
06242 7 8 9 24 37,576,930 元 39735 1000     42053 160 2006-9-7
06241 4 3 2 9 36,827,318 元 10784 1000     25587 160 2006-9-6
06240 2 2 8 12 38,899,692 元 10000 1000 7511 320     2006-9-5
页次:4/11 每页100 共1041条记录   [首页] [<<] [2] [3] [4] [5] [6] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065