帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

排列三历史号码

期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
07082 0 4 4 8 83,212,770 元 20568 1000 191752 320     2007-3-31
07081 4 9 1 14 75,748,450 元 12349 1000     37452 160 2007-3-30
07080 8 5 6 19 61,227,838 元 28394 1000     121101 160 2007-3-29
07079 1 9 5 15 58,435,662 元 10252 1000     48832 160 2007-3-28
07078 7 3 7 17 68,348,450 元 11835 1000 138804 320     2007-3-27
07077 7 6 1 14 58,847,774 元 13982 1000     79025 160 2007-3-26
07076 3 1 6 10 57,060,942 元 8933 1000     62106 160 2007-3-25
07075 5 1 5 11 62,608,630 元 9281 1000 81579 320     2007-3-24
07074 9 0 6 15 60,713,964 元 9502 1000     50601 160 2007-3-23
07073 5 6 4 15 53,363,240 元 11357 1000     106244 160 2007-3-22
07072 0 1 0 1 58,246,126 元 17643 1000 22529 320     2007-3-21
07071 9 8 4 21 81,033,712 元 10725 1000     164271 210 2007-3-20
07070 4 4 1 9 94,180,832 元 9239 1000 200415 420     2007-3-19
07069 5 3 1 9 76,378,322 元 9883 1000     137640 210 2007-3-18
07068 1 0 3 4 77,889,744 元 6189 1000     171360 210 2007-3-17
07067 4 9 9 22 102,459,904 元 18632 1000 327020 420     2007-3-16
07066 6 8 3 17 89,315,118 元 53277 1000     68388 210 2007-3-15
07065 2 6 8 16 84,420,206 元 9280 1000     159661 210 2007-3-14
07064 3 3 0 6 96,617,746 元 4898 1000 126831 420     2007-3-13
07063 3 6 5 14 90,897,786 元 9741 1000     246913 210 2007-3-12
07062 3 2 7 12 89,962,562 元 8938 1000     213664 210 2007-3-11
07061 7 8 7 22 90,018,086 元 10358 1000 137029 420     2007-3-10
07060 3 6 8 17 86,181,256 元 11480 1000     176062 210 2007-3-9
07059 5 2 8 15 79,357,708 元 15060 1000     135551 210 2007-3-8
07058 8 8 7 23 73,444,346 元 3125 1000 28574 420     2007-3-7
07057 9 5 5 19 138,148,152 元 11436 1000 570052 420     2007-3-6
07056 2 7 8 17 94,785,100 元 10310 1000     47428 210 2007-3-5
07055 0 1 7 8 70,504,082 元 5932 1000     55690 210 2007-3-4
07054 8 4 7 19 61,720,116 元 4685 1000     142354 210 2007-3-3
07053 8 0 2 10 58,583,740 元 8977 1000     126205 210 2007-3-2
07052 7 3 3 13 81,526,416 元 5958 1000 215426 420     2007-3-1
07051 2 6 5 13 65,009,580 元 3600 1000     93927 210 2007-2-28
07050 1 6 3 10 52,561,156 元 4055 1000     154523 210 2007-2-27
07049 7 6 0 13 46,264,438 元 4282 1000     60486 210 2007-2-26
07048 5 7 2 14 43,733,816 元 5994 1000     149469 210 2007-2-25
07047 3 7 7 17 51,856,808 元 7487 1000 71940 420     2007-2-16
07046 5 6 4 15 59,821,646 元 12326 1000     322057 210 2007-2-15
07045 0 0 0 0 68,086,998 元 24646 1000     0 2007-2-14
07044 9 8 8 25 70,819,784 元 8153 1000 79524 420     2007-2-13
07043 9 4 7 20 68,331,356 元 6421 1000     108722 210 2007-2-12
07042 1 9 9 19 63,558,062 元 12318 1000 58905 420     2007-2-11
07041 3 3 5 11 165,908,440 元 10621 1000 680212 420     2007-2-10
07040 9 4 8 21 136,520,598 元 19806 1000     182389 210 2007-2-9
07039 0 2 5 7 116,013,736 元 22962 1000     35554 210 2007-2-8
07038 2 0 3 5 88,304,682 元 2829 1000     16439 210 2007-2-7
07037 5 0 7 12 75,308,606 元 24694 1000     202970 210 2007-2-6
07036 0 3 2 5 72,137,614 元 7987 1000     172632 210 2007-2-5
07035 7 6 4 17 65,706,496 元 5179 1000     139049 210 2007-2-4
07034 4 9 4 17 102,775,162 元 13277 1000 352552 420     2007-2-3
07033 8 7 5 20 89,128,890 元 20335 1000     290545 210 2007-2-2
07032 9 6 1 16 73,040,690 元 9364 1000     139408 210 2007-2-1
07031 7 0 4 11 69,291,130 元 11211 1000     164221 210 2007-1-31
07030 2 8 1 11 68,089,366 元 7458 1000     131606 210 2007-1-30
07029 3 9 9 21 65,550,104 元 3505 1000 35448 420     2007-1-29
07028 1 1 9 11 74,743,212 元 5666 1000 126033 420     2007-1-28
07027 3 4 9 16 64,428,958 元 7826 1000     159893 210 2007-1-27
07026 2 6 0 8 64,492,070 元 11304 1000     222670 210 2007-1-26
07025 3 1 9 13 63,098,230 元 10300 1000     92680 210 2007-1-25
07024 9 5 5 19 64,307,422 元 4853 1000 40018 420     2007-1-24
07023 7 1 6 14 63,985,906 元 9989 1000     211058 210 2007-1-23
07022 8 9 6 23 66,060,482 元 9334 1000     269484 210 2007-1-22
07021 7 5 7 19 61,315,808 元 4933 1000 29900 420     2007-1-21
07020 1 5 1 7 66,170,120 元 4288 1000 69397 420     2007-1-20
07019 2 1 9 12 63,078,272 元 9312 1000     135622 210 2007-1-19
07018 2 0 4 6 62,702,884 元 8434 1000     106512 210 2007-1-18
07017 4 8 5 17 65,842,510 元 40210 1000     190950 210 2007-1-17
07016 8 7 8 23 63,175,580 元 7984 1000 19829 420     2007-1-16
07015 9 7 7 23 62,466,344 元 5114 1000 31603 420     2007-1-15
07014 0 4 7 11 58,989,636 元 6624 1000     96175 210 2007-1-14
07013 2 5 2 9 62,780,996 元 5985 1000 75597 420     2007-1-13
07012 4 0 5 9 62,287,420 元 16572 1000     69340 210 2007-1-12
07011 2 6 1 9 56,388,846 元 10170 1000     107443 210 2007-1-11
07010 4 5 3 12 58,789,476 元 8326 1000     216176 210 2007-1-10
07009 2 9 2 13 87,514,470 元 21911 1000 303853 420     2007-1-9
07008 4 1 6 11 84,263,842 元 9617 1000     66238 210 2007-1-8
07007 5 4 1 10 75,382,124 元 4048 1000     52662 210 2007-1-7
07006 8 3 5 16 64,713,634 元 6283 1000     121719 210 2007-1-6
07005 0 9 1 10 62,137,640 元 5356 1000     43024 210 2007-1-5
07004 1 6 3 10 58,897,586 元 7502 1000     96584 210 2007-1-4
07003 8 3 9 20 54,729,560 元 4382 1000     61509 210 2007-1-3
07002 0 6 0 6 57,946,802 元 5786 1000 79988 420     2007-1-2
07001 0 3 8 11 53,068,864 元 5824 1000     104322 210 2007-1-1
06357 5 8 4 17 53,597,444 元 8731 1000     134871 210 2006-12-31
06356 6 7 8 21 56,484,256 元 16338 1000     240472 210 2006-12-30
06355 9 1 4 14 54,248,864 元 7575 1000     109994 210 2006-12-29
06354 3 3 4 10 53,980,640 元 7527 1000 49644 420     2006-12-28
06353 5 1 3 9 52,775,660 元 3977 1000     30268 210 2006-12-27
06352 6 9 1 16 51,298,024 元 4890 1000     84591 210 2006-12-26
06351 1 1 7 9 52,647,810 元 3512 1000 23291 420     2006-12-25
06350 6 9 8 23 51,328,044 元 9174 1000     187866 210 2006-12-24
06349 7 3 5 15 53,349,758 元 10039 1000     228340 210 2006-12-23
06348 1 1 4 6 55,766,534 元 2713 1000 15279 420     2006-12-22
06347 1 8 4 13 51,929,460 元 8352 1000     95779 210 2006-12-21
06346 5 6 6 17 49,261,558 元 11091 1000 22986 420     2006-12-20
06345 0 3 0 3 49,569,466 元 6692 1000 42077 420     2006-12-19
06344 7 1 2 10 50,937,220 元 8002 1000     125505 210 2006-12-18
06343 1 8 3 12 52,712,744 元 28435 1000     271053 210 2006-12-17
06342 7 4 6 17 51,010,826 元 20718 1000     108193 210 2006-12-16
06341 6 6 4 16 59,364,270 元 6105 1000 89632 420     2006-12-15
06340 5 3 1 9 58,215,038 元 13332 1000     70773 210 2006-12-14
页次:3/11 每页100 共1041条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市南山区科技园中区深圳软件园2期9栋6楼 邮政编码:518057 传真:0755-83796070/88353065