帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

排列三历史号码

期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
07182 6 0 4 10 45,196,456 元 4944 1000     9621 160 2007-7-9
07181 8 4 9 21 43,380,530 元 8320 1000     23432 160 2007-7-8
07180 6 8 0 14 38,846,660 元 14169 1000     20883 160 2007-7-7
07179 8 2 5 15 39,162,914 元 18052 1000     26993 160 2007-7-6
07178 4 9 1 14 37,023,860 元 7953 1000     16735 160 2007-7-5
07177 7 2 6 15 34,919,168 元 11874 1000     32943 160 2007-7-4
07176 1 7 4 12 33,506,596 元 17030 1000     42580 160 2007-7-3
07175 4 4 6 14 40,117,276 元 39081 1000 51992 320     2007-7-2
07174 3 8 4 15 37,427,616 元 10641 1000     35169 160 2007-7-1
07173 9 8 1 18 34,487,240 元 11916 1000     19835 160 2007-6-30
07172 5 1 7 13 35,871,934 元 30750 1000     69480 160 2007-6-29
07171 8 9 0 17 34,794,244 元 6608 1000     24329 160 2007-6-28
07170 2 0 0 2 35,276,748 元 3995 1000 3990 320     2007-6-27
07169 3 3 8 14 36,015,394 元 14310 1000 15680 320     2007-6-27
07168 0 6 4 10 34,616,636 元 8989 1000     26641 160 2007-6-25
07167 8 0 0 8 38,910,002 元 9969 1000 41204 320     2007-6-24
07166 7 9 5 21 37,812,020 元 8757 1000     39452 160 2007-6-23
07165 9 4 6 19 37,099,604 元 13826 1000     44681 160 2007-6-22
07164 7 3 8 18 35,600,842 元 9624 1000     32360 160 2007-6-21
07163 6 5 8 19 34,086,814 元 5535 1000     20002 160 2007-6-20
07162 5 5 4 14 34,055,202 元 7726 1000 16828 320     2007-6-19
07161 5 6 7 18 34,124,642 元 30407 1000     62549 160 2007-6-18
07160 8 7 8 23 33,464,986 元 10468 1000 22948 320     2007-6-17
07159 5 3 9 17 33,195,888 元 23272 1000     43191 160 2007-6-16
07158 8 9 1 18 32,123,936 元 7578 1000     23064 160 2007-6-15
07157 0 0 0 0 35,021,012 元 13499 1000     0 2007-6-14
07156 7 7 5 19 35,519,244 元 15962 1000 28426 320     2007-6-13
07155 6 8 2 16 34,897,070 元 6411 1000     27838 160 2007-6-12
07154 8 5 1 14 34,088,880 元 8199 1000     35033 160 2007-6-11
07153 1 8 1 10 33,635,440 元 9958 1000 9115 320     2007-6-10
07152 9 5 1 15 34,030,462 元 13874 1000     48836 160 2007-6-9
07151 6 7 6 19 38,302,240 元 21064 1000 51868 320     2007-6-8
07150 8 7 3 18 38,709,198 元 4365 1000     7342 160 2007-6-7
07149 3 7 8 18 35,479,136 元 11828 1000     55133 160 2007-6-6
07148 2 4 6 12 36,645,530 元 14095 1000     33277 160 2007-6-5
07147 9 7 6 22 35,060,040 元 9080 1000     25344 160 2007-6-4
07146 9 1 0 10 34,146,736 元 4332 1000     18396 160 2007-6-3
07145 0 6 0 6 33,907,282 元 5715 1000 9185 320     2007-6-2
07144 9 1 2 12 36,807,870 元 18949 1000     36321 160 2007-6-1
07143 1 3 9 13 37,132,850 元 9485 1000     30915 160 2007-5-31
07142 6 6 9 21 36,335,844 元 13242 1000 10138 320     2007-5-30
07141 8 8 4 20 37,737,708 元 11747 1000 24983 320     2007-5-29
07140 0 3 6 9 36,001,582 元 8701 1000     21756 160 2007-5-28
07139 3 2 8 13 39,873,128 元 52963 1000     116270 160 2007-5-27
07138 0 4 7 11 40,286,402 元 23433 1000     51702 160 2007-5-26
07137 9 6 4 19 41,011,274 元 9266 1000     43460 160 2007-5-25
07136 8 5 8 21 41,270,478 元 15628 1000 12077 320     2007-5-24
07135 5 9 5 19 42,192,250 元 7630 1000 18407 320     2007-5-23
07134 0 9 7 16 40,924,754 元 9424 1000     31957 160 2007-5-22
07133 8 3 9 20 42,676,326 元 22304 1000     61275 160 2007-5-21
07132 6 8 4 18 42,757,722 元 20115 1000     95047 160 2007-5-20
07131 5 7 5 17 40,540,606 元 5658 1000 10726 320     2007-5-19
07130 1 1 1 3 43,046,062 元 16559 1000     0 2007-5-18
07129 9 4 5 18 40,516,196 元 15041 1000     67028 160 2007-5-17
07128 6 9 9 24 41,616,352 元 11830 1000 11609 320     2007-5-16
07127 9 0 9 18 40,543,522 元 11234 1000 10319 320     2007-5-15
07126 0 7 5 12 42,234,238 元 4800 1000     21864 160 2007-5-14
07125 1 6 3 10 38,589,930 元 17331 1000     62605 160 2007-5-13
07124 7 7 9 23 37,985,952 元 7601 1000 10860 320     2007-5-12
07123 5 2 5 12 40,361,460 元 3649 1000 9292 320     2007-5-11
07122 5 2 0 7 38,987,484 元 14768 1000     51691 160 2007-5-10
07121 0 0 6 6 45,913,866 元 23604 1000 47852 320     2007-5-9
07120 5 3 4 12 43,225,402 元 35525 1000     63656 160 2007-5-8
07119 9 6 7 22 41,370,342 元 10791 1000     30342 160 2007-5-7
07118 9 7 1 17 37,685,206 元 3535 1000     19234 160 2007-5-6
07117 3 7 8 18 38,078,858 元 18090 1000     39622 160 2007-5-5
07116 2 7 2 11 42,561,582 元 25048 1000 42044 320     2007-5-4
07115 1 6 7 14 39,009,166 元 5434 1000     19366 160 2007-5-3
07114 7 8 6 21 39,127,974 元 2783 1000     20085 160 2007-5-2
07113 1 8 3 12 39,051,952 元 14087 1000     40001 160 2007-5-1
07112 7 3 4 14 42,777,276 元 13788 1000     46613 160 2007-4-30
07111 7 6 2 15 45,067,052 元 7365 1000     26471 160 2007-4-29
07110 7 8 6 21 46,960,440 元 33197 1000     63988 160 2007-4-28
07109 3 9 5 17 45,750,716 元 8237 1000     44593 160 2007-4-27
07108 4 9 7 20 44,828,714 元 13355 1000     64659 160 2007-4-26
07107 6 9 1 16 43,908,334 元 13602 1000     54133 160 2007-4-25
07106 8 4 5 17 39,805,164 元 11384 1000     23142 160 2007-4-24
07105 9 9 9 27 43,105,358 元 24997 1000     0 2007-4-23
07104 7 5 4 16 39,392,100 元 12302 1000     27244 160 2007-4-22
07103 4 4 1 9 53,438,654 元 10556 1000 52275 320     2007-4-21
07102 4 8 5 17 60,232,940 元 15557 1000     46325 160 2007-4-20
07101 3 4 9 16 71,930,280 元 8892 1000     27017 160 2007-4-19
07100 9 4 1 14 75,549,096 元 10299 1000     38991 160 2007-4-18
07099 4 0 5 9 84,203,006 元 19084 1000     47777 160 2007-4-17
07098 6 7 9 22 117,863,032 元 7881 1000     14184 160 2007-4-16
07097 5 3 2 10 123,767,084 元 18163 1000     58517 160 2007-4-15
07096 9 6 7 22 165,597,468 元 5788 1000     25766 160 2007-4-14
07095 9 3 7 19 137,230,278 元 8191 1000     33242 160 2007-4-13
07094 0 5 1 6 118,369,740 元 6848 1000     21529 160 2007-4-12
07093 9 7 1 17 80,962,600 元 7056 1000     23009 160 2007-4-11
07092 4 1 7 12 56,841,552 元 12122 1000     34616 160 2007-4-10
07091 1 7 0 8 50,192,996 元 12619 1000     57300 160 2007-4-9
07090 6 2 4 12 49,769,328 元 22373 1000     93007 160 2007-4-8
07089 5 7 7 19 81,617,278 元 21294 1000 234033 320     2007-4-7
07088 8 9 4 21 62,545,432 元 6357 1000     24437 160 2007-4-6
07087 7 3 8 18 63,245,422 元 104611 1000     183803 160 2007-4-5
07086 0 2 8 10 61,752,426 元 5083 1000     32876 160 2007-4-4
07085 8 7 8 23 59,569,940 元 11250 1000 27887 320     2007-4-3
07084 0 2 0 2 61,563,402 元 7362 1000 34330 320     2007-4-2
07083 9 0 3 12 57,754,668 元 12914 1000     40757 160 2007-4-1
页次:2/11 每页100 共1041条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市南山区科技园中区深圳软件园2期9栋6楼 邮政编码:518057 传真:0755-83796070/88353065