帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

排列三历史号码

期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
07282 9 0 4 13 30,067,654 元 6281 1000     11606 160 2007-10-17
07281 4 0 3 7 29,590,216 元 6669 1000     17697 160 2007-10-16
07280 8 6 4 18 29,101,050 元 4425 1000     16859 160 2007-10-15
07279 8 9 6 23 28,472,060 元 12248 1000     23341 160 2007-10-14
07278 5 6 3 14 27,450,676 元 9160 1000     25998 160 2007-10-13
07277 2 5 4 11 28,662,396 元 11062 1000     27248 160 2007-10-12
07276 4 9 4 17 30,989,446 元 9859 1000 33055 320     2007-10-11
07275 3 6 1 10 28,830,506 元 19071 1000     31147 160 2007-10-10
07274 4 3 5 12 27,812,856 元 5472 1000     16163 160 2007-10-9
07273 8 5 4 17 26,247,482 元 6708 1000     21595 160 2007-10-8
07272 7 9 2 18 25,144,188 元 5364 1000     16599 160 2007-10-7
07271 2 9 5 16 30,678,300 元 37309 1000     26653 160 2007-10-6
07270 8 5 2 15 30,782,504 元 5715 1000     25737 160 2007-10-5
07269 8 3 3 14 30,943,212 元 6966 1000 16671 320     2007-10-4
07268 6 3 9 18 30,405,910 元 7831 1000     21555 160 2007-10-3
07267 5 9 8 22 28,523,220 元 6940 1000     18975 160 2007-10-2
07266 8 0 6 14 28,245,724 元 11263 1000     24217 160 2007-10-1
07265 2 3 2 7 31,197,632 元 7558 1000 10747 320     2007-9-30
07264 7 9 6 22 30,361,694 元 11606 1000     17397 160 2007-9-29
07263 2 3 1 6 31,619,670 元 11104 1000     16580 160 2007-9-28
07262 0 4 9 13 30,984,138 元 8924 1000     19523 160 2007-9-27
07261 9 1 2 12 29,245,458 元 4076 1000     10837 160 2007-9-26
07260 9 7 9 25 30,106,836 元 30109 1000 23272 320     2007-9-25
07259 1 5 4 10 29,327,300 元 5278 1000     14468 160 2007-9-24
07258 5 4 3 12 29,185,622 元 7348 1000     26482 160 2007-9-23
07257 1 4 4 9 28,378,798 元 10335 1000 11126 320     2007-9-22
07256 2 2 1 5 29,643,294 元 4890 1000 6325 320     2007-9-21
07255 4 8 8 20 29,549,788 元 16175 1000 14551 320     2007-9-20
07254 6 3 0 9 28,280,556 元 3745 1000     10188 160 2007-9-19
07253 5 3 3 11 29,672,776 元 8726 1000 20418 320     2007-9-18
07252 0 2 9 11 29,973,120 元 8554 1000     19428 160 2007-9-17
07251 6 0 2 8 28,531,216 元 4858 1000     8688 160 2007-9-16
07250 0 2 8 10 27,410,072 元 3799 1000     11794 160 2007-9-15
07249 0 5 1 6 28,872,142 元 2789 1000     10416 160 2007-9-14
07248 2 5 1 8 28,707,832 元 4496 1000     13994 160 2007-9-13
07247 8 5 4 17 27,258,858 元 10260 1000     32791 160 2007-9-12
07246 2 5 2 9 29,490,716 元 10239 1000 22709 320     2007-9-11
07245 9 4 6 19 27,474,400 元 10779 1000     18730 160 2007-9-10
07244 3 3 3 9 32,398,912 元 29918 1000     0 2007-9-9
07243 7 1 9 17 31,870,074 元 13665 1000     25557 160 2007-9-8
07242 8 2 0 10 33,852,142 元 7360 1000     6942 160 2007-9-7
07241 5 3 2 10 34,426,690 元 8530 1000     25325 160 2007-9-6
07240 4 6 1 11 34,646,584 元 12389 1000     21839 160 2007-9-5
07239 8 4 6 18 32,137,580 元 10432 1000     20203 160 2007-9-4
07238 0 7 8 15 31,410,338 元 8687 1000     10239 160 2007-9-3
07237 4 3 8 15 31,509,084 元 10444 1000     18313 160 2007-9-2
07236 6 8 9 23 28,897,888 元 14720 1000     22236 160 2007-9-1
07235 8 9 3 20 29,472,514 元 4648 1000     12310 160 2007-8-31
07234 6 3 8 17 29,472,556 元 5646 1000     16870 160 2007-8-30
07233 8 3 2 13 29,325,830 元 4465 1000     12545 160 2007-8-29
07232 8 3 3 14 29,506,184 元 6740 1000 12714 320     2007-8-28
07231 1 3 9 13 29,011,108 元 9436 1000     15387 160 2007-8-27
07230 9 4 7 20 26,883,522 元 20312 1000     23452 160 2007-8-26
07229 0 2 2 4 30,237,072 元 4375 1000 14492 320     2007-8-25
07228 2 9 1 12 31,330,752 元 3917 1000     12717 160 2007-8-24
07227 2 0 1 3 32,569,734 元 8850 1000     16743 160 2007-8-23
07226 2 5 9 16 30,064,708 元 13634 1000     33512 160 2007-8-22
07225 8 0 1 9 31,304,798 元 22141 1000     48438 160 2007-8-21
07224 4 3 6 13 32,099,766 元 10162 1000     21845 160 2007-8-20
07223 4 2 7 13 30,433,318 元 8929 1000     14393 160 2007-8-19
07222 7 1 2 10 30,458,262 元 8159 1000     9725 160 2007-8-18
07221 2 1 1 4 33,044,390 元 14596 1000 22247 320     2007-8-17
07220 4 7 9 20 32,090,030 元 6729 1000     18606 160 2007-8-16
07219 5 6 9 20 30,487,314 元 9615 1000     23849 160 2007-8-15
07218 3 9 7 19 30,249,074 元 11017 1000     23518 160 2007-8-14
07217 5 0 3 8 30,695,944 元 14562 1000     37333 160 2007-8-13
07216 1 7 6 14 30,052,758 元 13384 1000     42742 160 2007-8-12
07215 8 8 4 20 29,815,958 元 4508 1000 12827 320     2007-8-11
07214 9 4 4 17 30,308,888 元 3746 1000 4563 320     2007-8-10
07213 8 9 9 26 31,024,054 元 127144 1000 49606 320     2007-8-9
07212 2 4 4 10 30,447,348 元 7818 1000 12960 320     2007-8-8
07211 1 8 8 17 31,626,180 元 12264 1000 23727 320     2007-8-7
07210 0 6 1 7 31,237,960 元 6287 1000     13324 160 2007-8-6
07209 3 8 9 20 29,640,540 元 17602 1000     29768 160 2007-8-5
07208 6 4 3 13 29,488,906 元 7905 1000     28254 160 2007-8-4
07207 9 2 3 14 30,799,610 元 10875 1000     23260 160 2007-8-3
07206 5 1 8 14 30,015,234 元 14091 1000     28108 160 2007-8-2
07205 5 3 3 11 30,294,210 元 5739 1000 11750 320     2007-8-1
07204 9 8 1 18 30,036,904 元 13189 1000     32585 160 2007-7-31
07203 1 3 1 5 31,402,430 元 19344 1000 17665 320     2007-7-30
07202 8 6 8 22 30,575,716 元 8609 1000 10156 320     2007-7-29
07201 0 8 5 13 34,310,988 元 30055 1000     31499 160 2007-7-28
07200 7 6 6 19 35,929,464 元 6687 1000 9898 320     2007-7-27
07199 4 4 9 17 34,354,824 元 12070 1000 17294 320     2007-7-26
07198 2 8 2 12 34,911,672 元 9620 1000 11669 320     2007-7-25
07197 7 1 3 11 34,230,920 元 12686 1000     31595 160 2007-7-24
07196 5 6 5 16 35,116,098 元 3805 1000 4210 320     2007-7-23
07195 5 6 6 17 34,501,908 元 7028 1000 13848 320     2007-7-22
07194 1 4 1 6 35,973,360 元 4499 1000 15549 320     2007-7-21
07193 9 5 1 15 35,761,002 元 7450 1000     34709 160 2007-7-20
07192 1 0 6 7 35,828,512 元 5335 1000     14931 160 2007-7-19
07191 9 5 9 23 34,832,198 元 16148 1000 26726 320     2007-7-18
07190 6 1 6 13 38,911,158 元 26211 1000 45631 320     2007-7-17
07189 1 8 4 13 38,302,238 元 6974 1000     25082 160 2007-7-16
07188 5 8 9 22 36,019,450 元 11456 1000     28482 160 2007-7-15
07187 8 6 7 21 33,345,948 元 11023 1000     27797 160 2007-7-14
07186 0 0 0 0 42,324,656 元 10064 1000     0 2007-7-13
07185 5 8 1 14 42,155,250 元 7244 1000     28210 160 2007-7-12
07184 5 7 4 16 40,584,198 元 10459 1000     30563 160 2007-7-11
07183 9 0 3 12 42,302,246 元 5248 1000     13447 160 2007-7-10
页次:1/11 每页100 共1041条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|英超直播|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065