帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

29选7历史号码

期号 开奖号码 和值 销量 奖金 开奖日期
06061 01 06 10 13 23 25 28 05 111 1,982,846 元 541,257 元 2006-5-29
06060 01 12 14 22 23 25 26 03 126 1,461,388 元 586,231 元 2006-5-27
06059 05 10 15 23 24 26 28 16 147 973,426 元 15,479 元 2006-5-25
06058 03 04 08 20 25 26 27 29 142 4,362,482 元 3,072,996 元 2006-5-22
06057 07 08 11 13 15 19 23 18 114 3,149,298 元 1,875,695 元 2006-5-20
06056 01 08 10 17 20 21 22 27 126 2,094,064 元 1,210,259 元 2006-5-18
06055 03 04 11 14 15 18 21 26 112 1,376,876 元 648,381 元 2006-5-15
06054 02 09 13 14 15 26 29 08 116 958,460 元 260,704 元 2006-5-13
06053 01 02 08 09 15 24 26 18 103 920,718 元 247,153 元 2006-5-11
06052 03 05 09 12 20 22 23 18 112 897,792 元 48,139 元 2006-5-8
06051 06 08 09 11 16 22 29 14 115 974,630 元 269,488 元 2006-5-6
06050 07 09 10 16 27 28 29 11 137 1,293,656 元 238,215 元 2006-5-4
06049 03 11 13 15 18 22 27 21 130 917,150 元 209,894 元 2006-5-1
06048 05 12 13 15 19 23 26 08 121 1,637,472 元 776,707 元 2006-4-29
06047 13 16 17 19 23 25 29 04 146 1,097,618 元 310,866 元 2006-4-27
06046 05 07 11 13 21 26 27 20 130 3,090,922 元 1,958,612 元 2006-4-24
06045 01 04 12 13 15 16 29 02 92 2,261,298 元 1,289,658 元 2006-4-22
06044 04 12 15 16 19 22 24 11 123 1,505,566 元 560,457 元 2006-4-20
06043 02 12 17 21 25 26 27 16 146 1,064,032 元 256,540 元 2006-7-10
06042 06 07 14 16 18 23 28 03 115 1,672,496 元 701,842 元 2006-4-15
06041 01 14 17 18 21 28 29 05 133 1,086,010 元 311,459 元 2006-4-13
06040 02 06 07 11 20 21 26 03 96 3,034,762 元 887,347 元 2006-4-10
06039 01 06 09 17 23 24 27 20 127 2,162,862 元 1,008,852 元 2006-4-8
06038 09 15 18 21 22 25 28 03 141 1,400,020 元 565,766 元 2006-4-6
06037 05 09 12 23 25 26 28 03 131 1,001,814 元 173,291 元 2006-4-3
06036 04 05 06 15 20 22 24 13 109 5,642,624 元 4,033,722 元 2006-4-1
06035 06 08 11 14 15 23 26 24 127 3,907,828 元 2,498,750 元 2006-3-30
06034 03 05 06 07 11 12 28 21 93 2,721,004 元 1,525,861 元 2006-3-27
06033 11 16 17 18 19 20 25 08 134 1,896,796 元 1,007,832 元 2006-3-25
06032 08 10 11 13 19 22 23 15 121 1,326,596 元 0 元 2006-3-23
06031 06 09 12 14 16 18 29 04 108 940,802 元 0 元 2006-3-20
06030 03 05 06 11 21 23 25 12 106 1,448,328 元 663,891 元 2006-3-18
06029 07 08 12 16 21 22 23 03 112 1,017,844 元 0 元 2006-3-16
06028 02 03 13 14 17 22 28 12 111 1,904,016 元 1,068,162 元 2006-3-13
06027 07 17 19 22 23 25 28 29 170 1,396,922 元 0 元 2006-3-11
06026 04 07 11 13 18 20 28 09 110 1,087,100 元 0 元 2006-3-9
06025 03 12 14 17 24 25 26 18 139 2,275,098 元 646,577 元 2006-3-6
06024 08 10 16 17 19 24 29 06 129 1,625,132 元 0 元 2006-3-4
06023 05 08 20 22 23 25 29 18 150 1,125,974 元 0 元 2006-3-2
06022 05 11 17 20 24 25 27 08 137 3,628,888 元 2,356,674 元 2006-2-27
06021 01 03 13 14 15 26 28 09 109 2,439,372 元 0 元 2006-2-25
06020 01 08 10 11 20 23 29 27 129 1,765,592 元 0 元 2006-2-23
06019 03 05 06 08 09 20 21 12 84 1,261,520 元 0 元 2006-2-20
06018 08 11 12 21 23 25 27 26 153 929,950 元 0 元 2006-2-18
06017 02 03 10 16 26 27 29 07 120 1,437,870 元 458,250 元 2006-2-16
06016 05 09 14 23 25 26 28 11 141 898,668 元 0 元 2006-2-13
06015 04 09 12 22 23 28 29 08 135 1,955,072 元 1,171,937 元 2006-2-11
06014 07 09 11 18 23 26 29 21 144 1,437,532 元 0 元 2006-2-9
06013 01 02 04 05 12 18 29 19 90 1,078,034 元 0 元 2006-2-6
06012 07 12 13 19 20 24 26 22 143 319,998 元 0 元 2006-1-27
06011 10 17 18 19 24 27 29 02 146 1,892,888 元 1,008,704 元 2006-1-26
06010 01 03 05 07 18 27 29 15 105 1,395,598 元 0 元 2006-1-23
06009 01 04 07 09 18 22 25 28 114 1,060,086 元 0 元 2006-1-21
06008 03 04 16 17 25 26 29 21 141 1,479,038 元 653,376 元 2006-1-19
06007 04 12 14 16 20 22 29 13 130 1,002,444 元 0 元 2006-1-16
06006 06 12 13 23 24 25 26 05 134 3,970,958 元 2,502,158 元 2006-1-14
06005 02 04 06 14 18 26 28 25 123 2,663,840 元 0 元 2006-1-12
06004 02 05 10 14 23 24 26 27 131 1,891,884 元 0 元 2006-1-9
06003 05 06 07 10 11 25 28 21 113 1,512,436 元 0 元 2006-1-7
06002 01 07 11 12 16 25 28 15 115 1,059,684 元 0 元 2006-1-5
06001 01 06 13 18 19 20 21 16 114 2,628,630 元 721,824 元 2006-1-2
05129 03 08 17 18 24 25 27 07 129 2,217,620 元 0 元 2005-12-3
05128 05 08 10 13 14 21 22 27 120 1,459,380 元 0 元 2005-12-29
05127 02 16 20 22 23 26 28 25 162 986,308 元 0 元 2005-12-26
05126 04 07 14 15 25 28 29 16 138 3,184,594 元 1,020,370 元 2005-12-24
05125 01 07 14 21 24 25 28 26 146 2,176,352 元 0 元 2005-12-22
05124 06 14 15 18 25 26 28 10 142 1,513,188 元 0 元 2005-12-19
05123 10 14 20 23 24 27 29 18 165 1,057,126 元 0 元 2005-12-17
05122 06 08 09 13 15 16 20 29 116 2,733,866 元 1,517,463 元 2005-12-15
05121 04 05 06 08 12 19 23 17 94 1,861,214 元 0 元 2005-12-12
05120 07 09 17 23 26 28 29 22 161 1,361,906 元 0 元 2005-12-10
05119 01 03 08 13 20 25 27 11 108 977,962 元 0 元 2005-12-8
05118 02 07 08 09 13 16 17 12 84 2,895,944 元 965,010 元 2005-12-5
05117 02 04 05 08 10 14 17 11 71 2,046,262 元 0 元 2005-12-3
05116 09 12 13 15 16 23 25 17 130 1,479,532 元 0 元 2005-12-1
05115 03 09 15 20 21 24 26 16 134 964,734 元 0 元 2005-11-28
05114 01 09 10 17 22 23 28 21 131 1,880,590 元 1,104,812 元 2005-11-26
05113 03 05 15 17 18 21 22 16 117 1,434,520 元 0 元 2005-11-24
05112 02 04 07 10 23 24 28 19 117 982,994 元 0 元 2005-11-21
05111 09 12 18 19 25 27 28 04 142 1,405,098 元 469,458 元 2005-11-19
05110 01 07 10 11 12 16 27 29 113 1,050,184 元 0 元 2005-11-17
05109 05 11 13 15 17 18 24 10 113 2,087,654 元 1,342,772 元 2005-11-14
05108 03 05 08 09 12 15 16 06 74 1,559,558 元 0 元 2005-11-12
05107 08 09 15 22 23 27 29 12 145 1,151,888 元 0 元 2005-11-10
05106 03 04 08 12 20 23 25 10 105 2,090,088 元 494,033 元 2005-11-7
05105 06 14 17 18 19 23 24 16 137 1,447,616 元 0 元 2005-11-5
05104 06 08 09 16 18 19 23 04 103 1,081,726 元 0 元 2005-11-3
05103 06 07 11 18 19 26 27 14 128 1,468,090 元 463,732 元 2005-10-31
05102 01 02 05 06 16 20 27 23 100 1,081,982 元 0 元 2005-10-29
05101 01 10 13 21 22 23 27 12 129 2,151,106 元 558,582 元 2005-10-27
05100 08 10 17 18 24 26 28 20 151 1,412,350 元 0 元 2005-10-24
05099 03 04 07 09 10 17 29 16 95 1,035,506 元 0 元 2005-10-22
05098 03 12 17 19 20 21 28 07 127 2,268,482 元 1,336,779 元 2005-10-20
05097 04 06 09 11 17 24 25 29 125 1,566,706 元 0 元 2005-10-17
05096 01 04 05 07 11 14 26 28 96 1,112,352 元 0 元 2005-10-15
05095 07 10 17 18 21 22 26 20 141 1,802,478 元 939,511 元 2005-10-13
05094 01 04 20 21 26 28 29 02 131 1,262,604 元 0 元 2005-10-10
05093 01 03 07 10 14 18 23 02 78 2,356,540 元 1,165,671 元 2005-10-8
05092 01 05 06 08 19 26 28 15 108 1,533,456 元 0 元 2005-10-6
05091 01 02 11 14 25 26 28 07 114 1,011,860 元 0 元 2005-10-3
页次:4/5 每页100 共490条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|彩票合买|英超直播|开奖信息|即时比分|胜负彩|时时乐|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065
500WAN郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票