帮助中心
· 合买流程 · 如何注册
· 存预付款 · 网上支付
· 如何派奖 · 如何提款
· 方案保底 · 方案置顶
· 方案上传 · 客户服务

29选7历史号码

期号 开奖号码 和值 销量 奖金 开奖日期
08053 04 06 10 12 13 16 24 23 108 606,888 元 0 元 2008-5-10
08052 02 06 07 12 13 25 26 14 105 1,797,192 元 819,606 元 2008-5-8
08051 04 07 14 19 20 21 23 12 120 1,089,568 元 0 元 2008-5-5
08050 04 05 09 11 14 15 22 12 92 1,022,238 元 0 元 2008-5-3
08049 02 06 07 16 21 22 29 08 111 944,180 元 0 元 2008-5-1
08048 04 19 20 21 22 23 24 07 140 709,994 元 0 元 2008-4-28
08047 01 05 09 12 17 25 28 21 118 720,860 元 0 元 2008-4-26
08046 01 02 04 14 17 18 20 22 98 718,868 元 0 元 2008-4-24
08045 03 05 10 11 12 14 22 09 86 792,006 元 732,273 元 2008-4-21
08044 02 04 18 19 21 23 28 16 131 824,282 元 0 元 2008-4-19
08043 04 08 13 15 16 18 28 07 109 793,312 元 0 元 2008-4-17
08042 02 03 11 15 22 23 28 17 121 496,504 元 0 元 2008-4-14
08041 02 03 06 07 09 10 27 13 77 840,996 元 525,492 元 2008-4-12
08040 01 11 12 22 24 26 29 28 153 826,674 元 0 元 2008-4-10
08039 03 19 20 21 24 26 29 23 165 537,740 元 0 元 2008-4-7
08038 02 03 11 13 18 19 26 05 97 630,236 元 135,000 元 2008-4-5
08037 04 11 16 18 27 28 29 20 153 778,048 元 175,286 元 2008-4-3
08036 02 07 12 14 18 24 27 03 107 577,338 元 98,044 元 2008-3-31
08035 05 11 13 15 17 23 29 01 114 2,198,030 元 1,227,396 元 2008-3-29
08034 02 10 11 13 14 15 24 08 97 2,064,474 元 0 元 2008-3-27
08033 01 05 07 09 15 16 27 13 93 1,346,156 元 0 元 2008-3-24
08032 03 08 11 12 14 23 29 26 126 1,271,928 元 0 元 2008-3-22
08031 03 08 11 16 19 22 24 23 126 1,189,568 元 0 元 2008-3-20
08030 04 13 16 21 23 25 27 05 134 744,814 元 0 元 2008-3-17
08029 08 15 17 20 27 28 29 11 155 774,740 元 0 元 2008-3-15
08028 01 08 09 14 15 22 23 27 119 769,884 元 0 元 2008-3-13
08027 08 13 20 22 24 25 28 03 143 767,178 元 493,238 元 2008-3-10
08026 03 05 07 14 20 25 26 22 122 735,172 元 0 元 2008-3-8
08025 01 08 09 11 20 24 26 06 105 758,054 元 0 元 2008-3-6
08024 07 13 19 21 22 25 28 15 150 523,018 元 114,547 元 2008-3-3
08023 01 04 06 12 13 24 27 09 96 889,928 元 620,224 元 2008-3-1
08022 01 12 17 19 20 22 26 15 132 857,326 元 0 元 2008-2-28
08021 02 06 11 12 22 23 28 05 109 521,166 元 0 元 2008-2-25
08020 01 03 05 13 17 18 19 26 102 1,155,696 元 985,535 元 2008-2-23
08019 05 09 11 15 24 28 29 26 147 1,084,512 元 0 元 2008-2-21
08018 11 16 18 20 21 22 26 02 136 680,632 元 0 元 2008-2-18
08017 03 04 08 09 13 18 22 05 82 665,444 元 0 元 2008-2-16
08016 02 04 06 09 10 15 17 27 90 689,432 元 0 元 2008-2-14
08015 01 17 18 19 23 27 28 05 138 656,354 元 315,090 元 2008-2-4
08014 03 07 11 13 20 26 29 09 118 623,658 元 0 元 2008-2-2
08013 02 07 08 09 12 23 26 15 102 1,357,316 元 1,072,147 元 2008-1-31
08012 02 10 18 23 24 25 26 07 135 855,546 元 0 元 2008-1-28
08011 01 07 09 15 19 24 25 14 114 871,142 元 0 元 2008-1-26
08010 03 05 08 13 17 18 29 04 97 860,100 元 0 元 2008-1-24
08009 04 11 13 14 17 18 19 08 104 536,248 元 0 元 2008-1-21
08008 03 04 08 13 17 21 22 20 108 1,010,134 元 802,916 元 2008-1-19
08007 04 14 19 24 25 26 27 08 147 999,030 元 0 元 2008-1-17
08006 09 10 12 23 25 27 29 11 146 653,914 元 0 元 2008-1-14
08005 09 14 16 19 22 24 27 28 159 666,412 元 0 元 2008-1-12
08004 05 09 12 15 20 24 25 10 120 839,546 元 109,602 元 2008-1-10
08003 11 13 16 21 23 26 27 04 141 733,288 元 175,313 元 2008-1-7
08002 01 02 06 07 11 20 21 13 81 734,474 元 0 元 2008-1-5
08001 06 11 13 17 19 20 28 01 115 1,148,274 元 525,129 元 2008-1-3
07153 01 08 11 12 16 22 24 03 97 683,572 元 0 元 2007-12-31
07152 03 04 05 07 08 18 29 16 90 765,822 元 0 元 2007-12-29
07151 02 03 05 09 10 18 24 27 98 2,736,644 元 2,660,314 元 2007-12-27
07150 02 07 11 15 17 21 24 23 120 1,763,534 元 0 元 2007-12-24
07149 06 11 14 16 17 23 27 05 119 1,579,168 元 0 元 2007-12-22
07148 06 08 11 13 15 16 22 14 105 1,492,472 元 0 元 2007-12-20
07147 05 08 11 13 17 19 23 28 124 873,404 元 0 元 2007-12-17
07146 03 07 12 17 21 27 29 02 118 867,802 元 0 元 2007-12-15
07145 06 14 15 22 23 28 29 17 154 849,270 元 0 元 2007-12-13
07144 02 08 11 12 18 25 27 15 118 975,344 元 761,796 元 2007-12-10
07143 04 11 14 17 19 24 26 10 125 979,324 元 0 元 2007-12-8
07142 02 03 08 19 23 28 29 26 138 960,420 元 0 元 2007-12-6
07141 01 03 08 11 22 26 28 14 113 566,200 元 0 元 2007-12-3
07140 02 03 07 12 17 21 28 14 104 700,326 元 190,035 元 2007-12-1
07139 04 07 14 17 19 22 27 13 123 1,342,072 元 987,601 元 2007-11-29
07138 07 08 10 14 15 18 28 19 119 821,146 元 0 元 2007-11-26
07137 01 07 08 12 18 25 28 02 101 806,744 元 0 元 2007-11-24
07136 01 04 05 08 13 23 28 21 103 788,728 元 0 元 2007-11-22
07135 02 13 18 23 24 25 28 01 134 1,307,316 元 1,320,697 元 2007-11-19
07134 01 08 15 16 20 21 26 25 132 1,186,770 元 0 元 2007-11-17
07133 09 15 16 18 21 24 29 04 136 1,111,896 元 0 元 2007-11-15
07132 05 13 16 24 27 28 29 23 165 687,900 元 0 元 2007-11-12
07131 02 09 10 13 19 20 23 18 114 690,038 元 0 元 2007-11-10
07130 02 08 15 18 19 22 26 05 115 905,142 元 226,635 元 2007-11-8
07129 03 11 13 16 20 23 27 29 142 564,092 元 0 元 2007-11-5
07128 01 03 08 10 14 18 24 29 107 695,782 元 167,466 元 2007-11-3
07127 01 09 11 19 21 25 28 26 140 1,352,450 元 846,027 元 2007-11-1
07126 03 08 10 12 27 28 29 15 132 893,690 元 0 元 2007-10-29
07125 01 04 09 12 17 18 26 15 102 844,876 元 0 元 2007-10-27
07124 01 02 08 10 18 22 26 16 103 847,104 元 0 元 2007-10-25
07123 03 10 13 18 20 23 27 08 122 2,374,182 元 2,473,896 元 2007-10-22
07122 01 10 14 16 17 19 25 07 109 1,839,104 元 0 元 2007-10-20
07121 02 06 07 14 16 25 27 26 123 1,642,480 元 0 元 2007-10-18
07120 02 04 13 14 16 20 25 06 100 1,026,864 元 0 元 2007-10-15
07119 05 07 09 10 16 17 26 06 96 1,079,278 元 0 元 2007-10-13
07118 04 11 15 16 23 24 25 06 124 979,100 元 0 元 2007-10-11
07117 01 02 04 09 22 23 29 18 108 604,584 元 0 元 2007-10-8
07116 07 08 18 20 21 27 29 09 139 615,878 元 0 元 2007-10-6
07115 13 16 18 19 22 24 26 25 163 860,620 元 399,649 元 2007-10-4
07114 07 13 16 19 23 24 29 03 134 540,288 元 0 元 2007-10-1
07113 01 14 17 18 23 25 26 05 129 993,438 元 642,929 元 2007-9-29
07112 03 08 13 19 20 25 26 23 137 912,230 元 0 元 2007-9-27
07111 03 06 07 13 17 24 28 08 106 554,546 元 0 元 2007-9-24
07110 03 04 05 07 08 12 16 01 56 1,923,948 元 724,585 元 2007-9-22
07109 01 02 03 19 24 26 28 04 107 1,939,074 元 0 元 2007-9-20
07108 08 11 12 15 21 25 29 27 148 1,262,086 元 0 元 2007-9-17
07107 01 04 07 11 15 25 26 23 112 1,223,852 元 0 元 2007-9-15
页次:1/5 每页100 共488条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|彩票合买|英超直播|开奖信息|即时比分|胜负彩|时时乐|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065
500WAN郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票