22选5历史号码

期号 开奖号码 和值 销量 奖金 开奖日期
07001 01 02 10 21 22 56 2,422,152 元 18,062 元 2007-1-1
06357 01 05 13 21 22 62 2,776,234 元 24,152 元 2006-12-31
06356 09 12 13 20 21 75 2,841,698 元 17,916 元 2006-12-30
06355 06 07 12 17 22 64 2,973,770 元 1,000 元 2006-12-29
06354 11 13 17 19 21 81 2,822,228 元 29,052 元 2006-12-28
06353 01 03 04 08 19 35 3,185,818 元 24,393 元 2006-12-27
06352 05 08 11 13 15 52 2,833,270 元 5,419 元 2006-12-26
06351 02 03 09 13 21 48 3,109,286 元 28,511 元 2006-12-25
06350 05 08 10 16 19 58 2,818,686 元 9,788 元 2006-12-24
06349 02 03 08 11 13 37 2,994,232 元 12,274 元 2006-12-23
06348 02 07 09 14 17 49 3,003,316 元 16,307 元 2006-12-22
06347 07 11 13 15 16 62 2,817,024 元 33,246 元 2006-12-21
06346 01 09 10 13 19 52 3,046,848 元 54,464 元 2006-12-20
06345 05 08 14 15 20 62 2,704,302 元 3,252 元 2006-12-19
06344 01 10 13 19 20 63 2,885,474 元 42,079 元 2006-12-18
06343 04 06 10 13 17 50 2,674,966 元 2,939 元 2006-12-17
06342 03 06 08 10 18 45 2,874,138 元 38,018 元 2006-12-16
06341 02 13 15 18 19 67 2,911,620 元 12,595 元 2006-12-15
06340 09 11 16 17 19 72 2,785,800 元 9,069 元 2006-12-14
06339 03 05 08 13 17 46 2,830,240 元 5,396 元 2006-12-13
06338 05 07 09 10 22 53 2,856,062 元 30,545 元 2006-12-12
06337 04 10 17 21 22 74 2,982,404 元 15,430 元 2006-12-11
06336 01 04 15 18 20 58 2,616,150 元 92,162 元 2006-12-10
06335 04 09 12 19 20 64 2,745,892 元 25,961 元 2006-12-9
06334 01 06 17 18 20 62 2,813,808 元 50,210 元 2006-12-8
06333 01 12 13 20 21 67 2,785,850 元 15,004 元 2006-12-7
06332 04 08 14 20 22 68 2,842,188 元 25,077 元 2006-12-6
06331 02 15 17 18 20 72 2,712,738 元 6,805 元 2006-12-5
06330 11 13 17 20 22 83 2,866,834 元 41,195 元 2006-12-4
06329 02 03 12 14 22 53 2,631,334 元 20,101 元 2006-12-3
06328 07 12 16 19 21 75 2,837,606 元 22,386 元 2006-12-2
06327 02 08 10 12 13 45 2,962,536 元 38,247 元 2006-12-1
06326 07 14 17 20 21 79 2,779,986 元 4,339 元 2006-11-30
06325 05 12 13 18 19 67 2,852,852 元 8,366 元 2006-11-29
06324 03 16 17 21 22 79 2,573,272 元 26,096 元 2006-11-28
06323 08 09 19 20 21 77 2,968,322 元 3,793 元 2006-11-27
06322 02 04 11 16 17 50 2,745,310 元 26,774 元 2006-11-26
06321 05 07 12 14 17 55 2,876,364 元 27,346 元 2006-11-25
06320 02 05 12 13 19 51 2,988,352 元 10,980 元 2006-11-24
06319 08 11 17 18 22 76 2,797,764 元 18,126 元 2006-11-23
06318 01 02 14 17 19 53 3,059,366 元 41,085 元 2006-11-22
06317 04 05 08 14 22 53 2,752,522 元 5,520 元 2006-11-21
06316 01 06 11 16 18 52 2,909,034 元 33,618 元 2006-11-20
06315 06 07 11 20 21 65 2,785,560 元 25,673 元 2006-11-19
06314 02 03 08 14 17 44 2,971,358 元 6,178 元 2006-11-18
06313 09 13 16 18 21 77 3,029,634 元 32,578 元 2006-11-17
06312 02 06 13 20 21 62 2,807,316 元 34,941 元 2006-11-16
06311 01 05 06 13 14 39 3,125,830 元 51,004 元 2006-11-15
06310 05 06 10 11 13 45 2,710,094 元 7,881 元 2006-11-14
06309 01 02 08 14 15 40 2,853,888 元 29,141 元 2006-11-13
06308 08 10 16 19 21 74 2,648,368 元 29,686 元 2006-11-12
06307 02 04 08 16 17 47 2,877,806 元 16,337 元 2006-11-11
06306 02 03 13 14 15 47 3,105,806 元 31,819 元 2006-11-10
06305 03 07 10 18 20 58 2,893,422 元 10,556 元 2006-11-9
06304 06 08 12 16 20 62 3,063,290 元 12,202 元 2006-11-8
06303 01 03 04 06 09 23 2,942,542 元 5,350 元 2006-11-7
06302 02 06 12 14 15 49 2,925,522 元 50,954 元 2006-11-6
06301 03 06 09 13 15 46 2,730,958 元 3,818 元 2006-11-5
06300 01 02 08 12 17 40 2,983,230 元 35,472 元 2006-11-4
06299 04 14 17 20 21 76 3,169,860 元 5,489 元 2006-11-3
06298 08 15 17 18 22 80 3,046,470 元 2,479 元 2006-11-2
06297 05 11 13 16 18 63 3,259,740 元 33,012 元 2006-11-1
06296 05 10 11 15 21 62 2,817,756 元 49,913 元 2006-10-31
06295 05 06 08 19 22 60 3,082,848 元 18,212 元 2006-10-30
06294 03 11 15 16 20 65 2,880,884 元 21,003 元 2006-10-29
06293 05 06 12 16 18 57 2,995,814 元 13,237 元 2006-10-28
06292 08 15 18 20 22 83 3,073,588 元 38,268 元 2006-10-27
06291 05 12 18 21 22 78 2,841,628 元 7,849 元 2006-10-26
06290 10 14 17 18 20 79 2,974,824 元 42,364 元 2006-10-25
06289 13 17 18 20 22 90 2,905,684 元 11,088 元 2006-10-24
06288 01 04 05 08 10 28 3,022,934 元 17,180 元 2006-10-23
06287 03 05 06 12 22 48 2,847,090 元 13,139 元 2006-10-22
06286 04 08 15 19 22 68 3,102,198 元 23,699 元 2006-10-21
06285 02 03 04 07 16 32 3,125,316 元 57,233 元 2006-10-20
06284 05 11 12 19 21 68 2,921,662 元 3,222 元 2006-10-19
06283 02 03 07 08 20 40 3,048,756 元 7,557 元 2006-10-18
06282 05 13 14 18 19 69 2,675,038 元 33,554 元 2006-10-17
06281 01 04 05 07 08 25 2,947,390 元 24,707 元 2006-10-16
06280 09 12 14 16 19 70 2,819,272 元 9,597 元 2006-10-15
06279 05 07 08 11 20 51 2,900,094 元 13,171 元 2006-10-14
06278 03 04 06 08 09 30 3,146,828 元 28,277 元 2006-10-13
06277 03 04 14 15 21 57 3,004,548 元 35,072 元 2006-10-12
06276 05 11 14 15 18 63 3,002,292 元 16,302 元 2006-10-11
06275 01 02 03 14 20 40 2,765,760 元 97,583 元 2006-10-10
06274 01 11 13 15 20 60 2,719,144 元 48,057 元 2006-10-9
06273 06 07 10 11 13 47 2,603,978 元 15,498 元 2006-10-8
06272 01 09 17 21 22 70 2,753,022 元 27,838 元 2006-10-7
06271 02 06 16 17 21 62 2,638,842 元 10,165 元 2006-10-6
06270 05 06 09 12 14 46 2,532,096 元 31,154 元 2006-10-5
06269 01 03 08 11 22 45 2,700,414 元 33,165 元 2006-10-4
06268 05 12 15 16 22 70 2,445,108 元 7,456 元 2006-10-3
06267 02 03 16 18 19 58 2,553,666 元 23,247 元 2006-10-2
06266 04 09 14 16 20 63 2,390,366 元 8,044 元 2006-10-1
06265 02 04 10 21 22 59 2,774,554 元 27,159 元 2006-9-30
06264 01 02 11 12 16 42 3,026,272 元 21,354 元 2006-9-29
06263 03 05 10 15 22 55 2,857,246 元 13,158 元 2006-9-28
06262 06 10 12 19 21 68 3,066,350 元 46,257 元 2006-9-27
06261 09 12 18 20 21 80 2,719,730 元 18,700 元 2006-9-26
06260 02 10 12 13 19 56 2,989,666 元 1,000 元 2006-9-25
06259 01 08 12 17 21 59 2,561,712 元 26,304 元 2006-9-24
页次:7/13 每页100 共1259条记录   [首页] [<<] [5] [6] [7] [8] [9] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟
热点导读:彩票|开奖信息|即时比分|胜负彩|进球彩|双色球|七星彩|排列3|排列5|福彩3D|22选5|29选7|大乐透
版权所有:深圳市易讯天空网络技术有限公司 增值电信业务经营许可证:B2-20060226 粤B2-20040495 备案:粤ICP备06002303号
客服热线:0755-88353058 客服邮箱:master@500wan.com  合买邮箱:hemai@500wan.com
公司地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期西座803A 邮政编码:518040 传真:0755-83796070/88353065