| 场次 | 对阵 | 开赛时间 | 分析 | 平均指数 | 选号投注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [10] 纽伦堡 3:2 不来梅 [14] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 2.373.462.71 | 310 |
| 2 | [02] 多 特 1:2 霍芬海 [16] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 1.404.926.23 | 310 |
| 3 | [08] 门 兴 3:4 拜 仁 [01] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 6.054.171.50 | 310 |
| 4 | [06] 法兰克 2:2 沃尔夫 [11] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 1.873.603.79 | 310 |
| 5 | [15] 奥格斯 3:1 菲尔特 [18] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 1.424.466.77 | 310 |
| 6 | [07] 汉 堡 0:1 勒 沃 [03] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 3.073.712.07 | 310 |
| 7 | [09] 汉诺威 3:0 杜塞尔 [17] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 2.473.472.58 | 310 |
| 8 | [05] 弗赖堡 1:2 沙尔克 [04] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 2.763.442.34 | 310 |
| 9 | [12] 斯图加 2:2 美因茨 [13] | 05-18 21:30 | 析 亚 欧 | 2.013.503.37 | 310 |
| 10 | [06] 埃蒂安VS马 赛 [02] | 05-19 03:00 | 析 亚 欧 | 1.843.354.18 | 310 |
| 11 | [19] 特鲁瓦VS波尔多 [08] | 05-19 03:00 | 析 亚 欧 | 2.073.313.43 | 310 |
| 12 | [09] 蒙彼利VS里 尔 [04] | 05-19 03:00 | 析 亚 欧 | 3.563.361.98 | 310 |
| 13 | [05] 尼 斯VS里 昂 [03] | 05-19 03:00 | 析 亚 欧 | 2.463.092.83 | 310 |
| 14 | [01] 日尔曼VS布雷斯 [20] | 05-19 03:00 | 析 亚 欧 | 1.147.3416.71 | 310 |
微信扫描,免费获取开奖服务